昨年は毎日王冠から3連勝でマイルチャンピオンシップを制覇したが今年は毎日王冠3着、天皇賞9着と成績が悪い。年齢的なものと言われそうだがレースの内容をみればそうでないことが分かる。ダイワメジャーが好走したときは3角-4角で2~3番手に位置している。どんなペースでも積極的な競馬をしたときに成績はついてくる。分かりやすいのは昨年の有馬記念では2番手からの競馬で3着に粘っていること。距離が長いと思われた有馬記念だったがこの好走には驚いた。
ダイワメジャーがノドの手術をして復活したのは2005年のダービー卿チャレンジTから、その後好走と凡走を繰り返していたが2005年のマイルチャンピオンシップ2着から成績が安定してきた。そして、安藤勝己騎手とコンビを組むようになってからは常に積極的な競馬をするようになった。宝塚記念は敗因がハッキリしているのでいいが、天皇賞の走りは納得いかない。スタートは良かったのに控える競馬。行く馬が何頭いても積極的に行けるのがこの馬の良いところ。それが、出来なかったからあの結果になった。直線で不利がなくても天皇賞は勝てなかった。この馬は先行粘り込み型なので好位から脚を伸ばすような事が出来ない。だから、ダイワメジャーが勝つには2番手からの競馬で、レースの上がりが上がり3Fが35秒台前半になるような形に持ち込むことが出来れば勝てると思う。これが、上がりの速い競馬になったり控えたりしたら勝てない。ダイワメジャーが自分の形に持ち込めるかどうかが好走の条件になってくる。
ダイワメジャーの全成績
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 補 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.28 | 3 | 4東9 | 天皇賞秋G1 | 16 | 14 | 9 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 2000 | 稍 | 1593 | 0.9 | 89 | 05-06-06 | 35.4 | 49.3* |
2007.10. 7 | 15 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 14 | 1 | 3 | 安藤勝己 | 59 | 芝 | 1800 | 良 | 1445 | 0.3 | 93 | 02-03-02 | 34.8 | 46.9* |
2007. 6.24 | 3 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 18 | 11 | 12 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 2158 | 3.4 | 63 | 07-06-07-06 | 39.8 | 30.7 |
2007. 6. 3 | 9 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1323 | -0.0 | 97 | 04-04 | 34.4 | 48.3* |
2007. 3.31 | 14 | アラ首 | DDFG1 | 16 | 13 | 3 | 安藤勝己 | 57 | 芝 | 1777 | 良 | —- | —- | ||||
2006.12.24 | 5 | 5中8 | 有馬記念G1 | 14 | 5 | 3 | 安藤勝己 | 57 | 芝 | 2500 | 良 | 2325 | 0.6 | 98 | 02-02-02-02 | 35.3 | 54.7* |
2006.11.19 | 3 | 6京6 | マイルチG1 | 18 | 10 | 1 | 安藤勝己 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1327 | -0.1 | 97 | 02-02 | 35.1 | 44.1* |
2006.10.29 | 3 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 17 | 14 | 1 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 2000 | 良 | 1588 | -0.1 | 96 | 02-02-02 | 35.2 | 49.6* |
2006.10. 8 | 15 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 16 | 16 | 1 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | 1455 | -0.0 | 94 | 02-02-02 | 34.5 | 51.5* |
2006. 6.25 | 3 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 13 | 4 | 4 | 四位洋文 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 2141 | 1.1 | 93 | 03-03-02-02 | 36.7 | 45.8* |
2006. 6. 4 | 7 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 1 | 4 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1331 | 0.5 | 94 | 03-03 | 34.8 | 47.5* |
2006. 4.15 | 7 | 2阪7 | 読売マイG2 | 11 | 11 | 1 | 安藤勝己 | 58 | 芝 | 1600 | 稍 | 1362 | -0.1 | 96 | 04-02-03 | 34.7 | 57.2* |
2006. 2.26 | 14 | 2中2 | 中山記念G2 | 12 | 1 | 2 | デムーロ | 58 | 芝 | 1800 | 重 | 1497 | 0.8 | 91 | 02-02-02-02 | 36.3 | 48.5* |
2005.11.20 | 6 | 5京6 | マイルチG1 | 18 | 12 | 2 | ルメール | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1321 | 0.0 | 95 | 02-02 | 34.9 | 43.9* |
2005.10. 9 | 10 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 17 | 3 | 5 | 横山典弘 | 58 | 芝 | 1800 | 稍 | 1470 | 0.5 | 91 | 01-02-03 | 33.8 | 60.4* |
2005. 7.31 | 8 | 2新6 | 関屋記念G3 | 18 | 11 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1324 | 0.1 | 93 | 04-05 | 33.6 | 55.0* |
2005. 6. 5 | 9 | 3東6 | 安田記念G1 | 18 | 3 | 8 | 柴田善臣 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1328 | 0.5 | 91 | 06-05 | 35.0 | 45.1* |
2005. 4. 3 | 22 | 3中4 | ダービーHG3 | 16 | 5 | 1 | 柴田善臣 | 57.5 | 芝 | 1600 | 良 | 1323 | -0.3 | 92 | 04-02-02 | 34.5 | 47.5* |
2004.10.31 | 5 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 17 | 17 | 17 | 柴田善臣 | 56 | 芝 | 2000 | 稍 | 2029 | 4.0 | 58 | 05-05-05 | 38.6 | 36.0 |
2004. 9.26 | 17 | 4中6 | オールカG2 | 9 | 7 | 9 | 柴田善臣 | 56 | 芝 | 2200 | 稍 | 2150 | 1.6 | 76 | 02-02-02-02 | 36.7 | 47.4 |
2004. 5.30 | 6 | 3東4 | 東京優駿G1 | 18 | 4 | 6 | デムーロ | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2243 | 1.0 | 86 | 05-05-05-03 | 36.3 | 45.3* |
2004. 4.18 | 4 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 18 | 14 | 1 | デムーロ | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1586 | -0.2 | 91 | 02-02-02-02 | 33.9 | 58.4* |
2004. 3.21 | 3 | 2中8 | スプリンG2 | 16 | 7 | 3 | 菊沢隆徳 | 56 | 芝 | 1800 | 稍 | 1485 | 0.2 | 84 | 02-02-02-02 | 36.3 | 45.7* |
2004. 2.29 | 6 | 2中2 | 500万下* | 16 | 15 | 4 | 菊沢隆徳 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1570 | 0.8 | 63 | 04-01-02-02 | 40.8 | 35.6* |
2004. 1.17 | 3 | 1中5 | 未勝利 | 16 | 14 | 1 | 菊沢隆徳 | 56 | ダ | 1800 | 良 | 1564 | -1.5 | 73 | 02-02-01-01 | 39.4 | 42.8* |
2003.12.28 | 6中8 | 新馬 | 12 | 6 | 2 | 菊沢隆徳 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1369 | 0.0 | 58 | 11-08-05 | 35.0 | 56.8* |
コメント