土曜日は3開催でダートが5レースもあるので東西で分けて予想しました。先週は2レース的中したのですが人気馬だったので回収率はいまいち。土曜日は穴馬っぽいところが何頭かいるので1頭でも勝ってくれると良いですね。
出馬表・福島11R 秋保特別 1000万下 ダート1150m
逃げ馬指数1位はウエスタンダンサー。テンは速いので行けると思うけどこの条件は先行争いが激しいからね。スタートを決めて行ってくれることを願うよ。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | レオフォーレンス | 牝6 | * | 岩部純二 | 55 | 連 | 91 | 92 | 94 | 追 | 590 | 8 | ||
1 | 2 | トワイニングイモン | 牡5 | * | 南田雅昭 | 57 | 5 | 95 | 92 | 93 | 75 | 差 | 870 | 12 | |
2 | 3 | メルボルンシチー | 牡6 | | 鈴来直人 | 57 | 2 | 88 | 87 | 96 | 差 | 1050 | 16 | ||
2 | 4 | サオヒメ | 牝5 | * | 石橋脩 | 55 | 3 | 86 | 68 | 94 | 93 | 差 | 840 | 11 | |
3 | 5 | リバイバルグレイ | 牡5 | * | 安藤光彰 | 57 | 6 | 94 | 93 | 93 | 差 | 610 | 9 | ||
3 | 6 | ローレルウェルシュ | 牡4 | * | 赤木高太 | 57 | 4 | >107 | 96 | 96 | 70 | 逃 | 320 | 4 | |
4 | 7 | カシノエスケイプ | 牝4 | | 大下智 | 55 | 3 | 122 | 100 | 100 | 65 | 追 | 910 | 14 | |
4 | 8 | ベルモントリボン | 牝3 | * | 丹内祐次 | 54 | 5 | 95 | 90 | 92 | 逃 | 620 | 10 | ||
5 | 9 | テイエムシップウ | 牡3 | * | 太宰啓介 | 56 | 6 | 91 | 53 | 89 | 53 | 逃 | 363 | 5 | |
5 | 10 | ポートラヴ | 牡3 | * | 津村明秀 | 56 | 10 | >112 | 87 | 87 | 先 | 125 | 2 | ||
6 | 11 | メイショウホクシン | 牡5 | * | 千田輝彦 | 57 | 3 | 97 | 93 | 93 | 差 | 1000 | 15 | ||
6 | 12 | エイワムサシ | 牡3 | * | 吉永護 | 56 | 連 | 103 | 94 | 94 | 89 | 追 | 530 | 7 | |
7 | 13 | ヤマニンジャルダン | 牝4 | * | 池崎祐介 | 55 | 7 | >103 | 94 | 94 | 逃 | 283 | 3 | ||
7 | 14 | ミキノモナコ | 牝3 | * | 大野拓弥 | 54 | 25 | >106 | ( 0) | 91 | 差 | 420 | 6 | ||
8 | 15 | ◎ | ウエスタンダンサー | 牝3 | | 内田浩一 | 54 | 22 | 104 | ( 0) | 92 | 逃 | 100 | 1 | |
8 | 16 | アグネスボゾン | 牡6 | * | 野元昭嘉 | 57 | 48 | 105 | ( 0) | 98 | 差 | 870 | 12 |
出馬表・東京10R 白嶺S 1600万下 ダート1600m
逃げ馬指数1位はマイフラッグ。東京ダート1600mは逃げ馬不利の条件。しかも、逃げ馬が揃ったのだからかなり厳しいね。でも、マイフラッグは行くしかない馬なので他馬が競り合いを避けてくれると有り難い。天皇賞で降着になった柴山雄一が思いきった競馬をしてくれることを楽しみにしている。後藤浩輝と藤田伸二がうるさそうだな。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキヴァンベール | 牡7 | * | 蛯名正義 | 57 | 36 | 114 | ( 0) | 96 | 差 | 590 | 8 | ||
1 | 2 | セレスクラブ | 牡5 | * | 横山典弘 | 57 | 21 | 117 | ( 0) | 94 | 99 | 先 | 410 | 5 | |
2 | 3 | サワノブレイブ | 牡6 | * | 北村宏司 | 57 | 2 | 102 | 95 | 89 | 95 | 差 | 700 | 10 | |
2 | 4 | ウインルーセント | 牡3 | * | 松岡正海 | 56 | 2 | 110 | 99 | 75 | 99 | 先 | 520 | 7 | |
B3 | 5 | モエレアドミラル | 牡5 | * | 武幸四郎 | 57 | 5 | 95 | 92 | 97 | 97 | 逃 | 440 | 6 | |
3 | 6 | ケージーアジュデ | 牡6 | * | 武士沢友 | 57 | 16 | 86 | ( 0) | 96 | 94 | 逃 | 820 | 12 | |
4 | 7 | サテライトキャノン | 牡6 | * | 小林淳一 | 57 | 23 | >103 | ( 0) | 90 | 95 | 逃 | 310 | 4 | |
4 | 8 | リスキーアフェア | 牡5 | * | 吉田隼人 | 57 | 連 | 93 | 50 | 98 | 98 | 先 | 240 | 3 | |
5 | 9 | シルクヴェルリッツ | 牡5 | * | 千葉直人 | 57 | 2 | 103 | ( 94) | 84 | 追 | 1270 | 15 | ||
B5 | 10 | ◎ | マイフラッグ | 牡7 | * | 柴山雄一 | 57 | 5 | 98 | 89 | 95 | 95 | 逃 | 160 | 1 |
6 | 11 | セトノシェーバー | 牡6 | * | 高井彰大 | 57 | 連 | 92 | 88 | 94 | 95 | 差 | 1330 | 16 | |
6 | 12 | マルターズマッシブ | 牡4 | | 後藤浩輝 | 57 | 5 | 107 | 76 | 100 | 79 | 逃 | 910 | 14 | |
7 | 13 | シーサンダー | 牡5 | * | 村田一誠 | 57 | 2 | 93 | 86 | 94 | 先 | 640 | 9 | ||
7 | 14 | トラストセレビー | 牡7 | * | 小野次郎 | 57 | 24 | 97 | ( 0) | 差 | 710 | 11 | |||
8 | 15 | ガブリン | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 2 | 104 | ( 88) | 101 | 先 | 190 | 2 | ||
8 | 16 | オヤマハリケーン | セ6 | * | 柴田善臣 | 57 | 5 | 113 | 95 | 96 | 66 | 追 | 850 | 13 |
出馬表・東京12R 1000万下 ダート1400m
逃げ馬指数1位はチョウカイキセキ。この馬は最近は逃げていないけど、逃げ切り勝ちもあるので行ってくれるかな。先行しても詰めが甘いので2着、3着向きなんだけど詰めの甘さを分かっている横山典弘なら何かしてくれると思っている。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライカート | 牝3 | * | 小林淳一 | 54 | 17 | >100 | ( 0) | 90 | 先 | 588 | 6 | ||
1 | 2 | ブルーチェイサー | 牝6 | * | 千葉直人 | 52▲ | 3 | 95 | 92 | 99 | 89 | 先 | 840 | 10 | |
2 | 3 | クリアエンデバー | 牡7 | | 吉田豊 | 57 | 3 | 113 | 95 | 95 | 追 | 1200 | 15 | ||
2 | 4 | ケイアイハクスイ | 牡5 | * | 柴山雄一 | 57 | 2 | 128 | 99 | 101 | 先 | 820 | 9 | ||
3 | 5 | ラオムフェーレ | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 56 | 5 | 103 | 91 | 91 | 89 | 逃 | 440 | 5 | |
3 | 6 | カネスラファール | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | 3 | 105 | 96 | 96 | 差 | 850 | 11 | ||
4 | 7 | ◎ | チョウカイキセキ | 牡5 | | 横山典弘 | 57 | 3 | 119 | 96 | 100 | 99 | 先 | 300 | 1 |
B4 | 8 | コウジンアルス | 牡5 | * | 横山義行 | 57 | 2 | 109 | 98 | 99 | 差 | 390 | 4 | ||
5 | 9 | タケデンヴィーナス | 牝3 | * | 武士沢友 | 54 | 29 | + 91 | ( 0) | 93 | 59 | 先 | 750 | 8 | |
5 | 10 | ビクトリーテツニー | 牡3 | | 藤田伸二 | 56 | 3 | 111 | 95 | 95 | 76 | 追 | 1200 | 15 | |
6 | 11 | ドリーミーペガサス | 牡3 | * | 蛯名正義 | 56 | 33 | +116 | ( 0) | 90 | 93 | 先 | 350 | 3 | |
6 | 12 | チョウカイモンド | セ5 | | 小野次郎 | 57 | 2 | 114 | 99 | 99 | 先 | 870 | 12 | ||
7 | 13 | イチライタッチ | 牡5 | * | 吉田隼人 | 57 | 3 | 89 | 80 | 99 | 先 | 940 | 14 | ||
7 | 14 | ゼンノスカイブルー | 牡4 | | 松岡正海 | 57 | 29 | 130 | ( 0) | 98 | 80 | 先 | 620 | 7 | |
8 | 15 | ゴットザビート | 牝5 | * | 武幸四郎 | 55 | 9 | 100 | 88 | 97 | 95 | 追 | 910 | 13 | |
8 | 16 | ブルーベレッタ | 牡5 | * | 大庭和弥 | 57 | 2 | 102 | 96 | 96 | 逃 | 340 | 2 |
コメント