土曜日は東京で2レース、京都で2レースあるので2部に分けて予想をします。昨日の雨で東京ダートは稍重、京都ダートは重。お天気がいいので馬場は回復してくると思うけど気温が低いのでパサパサの馬場にはならないかもね。先週も逃げ馬指数は結果が出ませんでした。あと一歩で捕まっていましたらかね。そろそろ逃げ切り勝ちがあってもいいころかと思っていますが、果たして・・・。
出馬表・東京10R 銀蹄S 1600万下 ダ2100
前走逃げ勝ったメイショウゲンスイと近4走で3回逃げいるチャームダンスのどちらを選択するか悩んだけど、チャームダンスの方がテンのスピードがあるのでこちらが逃げると思って本命にした。今回が昇級戦でしかも特別戦。厳しいレースになると思いますが、前走で95の指数をだしているので全く通用しないと言うわけではなさそう。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガイアヘッド | 牡5 | * | 柴山雄一 | 57 | 20 | 97 | ( 0) | 93 | 93 | 差 | 280 | 3 |
2 | 2 | セルフリスペクト | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 4 | 100 | 94 | 77 | 94 | 先 | 540 | 9 | |
B2 | 3 | ハイフレンドトライ | 牡7 | * | 小林淳一 | 57 | 11 | + 99 | ( 0) | 追 | 980 | 12 | ||
B3 | 4 | デイフラッシュ | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 4 | 102 | 88 | 97 | マ | 980 | 12 | |
3 | 5 | メイショウゲンスイ | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 55 | 2 | >116 | 95 | 95 | 逃 | 260 | 2 | |
4 | 6 | キャピタルフライト | 牡6 | * | 藤田伸二 | 57 | 4 | 103 | 68 | 97 | 先 | 400 | 4 | |
4 | 7 | ウインカーディナル | 牡5 | 木幡初広 | 57 | 4 | 110 | 99 | 99 | 追 | 1180 | 14 | ||
B5 | 8 | サンデーストリーム | セ6 | * | 吉田隼人 | 57 | 2 | 111 | ( 97) | 98 | 98 | 差 | 580 | 11 |
5 | 9 | ウェルバランス | 牡6 | 小牧太 | 57 | 97 | 115 | ( 0) | 430 | 6 | ||||
B6 | 10 | チャームダンス | 牝4 | | 石橋脩 | 55 | 7 | >101 | 95 | 91 | 95 | 逃 | 200 | 1 |
6 | 11 | パープルイーグル | 牡5 | * | 秋山真一 | 57 | 30 | >116 | ( 0) | 96 | 先 | 400 | 4 | |
7 | 12 | アフリカンビート | 牡5 | * | 勝浦正樹 | 57 | 8 | +106 | ( 92) | 差 | 1190 | 15 | ||
7 | 13 | オメガエンドレス | 牡5 | * | 安藤勝己 | 57 | 4 | 119 | 99 | 90 | 99 | 先 | 430 | 6 |
8 | 14 | ラピッドオレンジ | 牝4 | 菊沢隆徳 | 55 | 3 | >104 | 90 | 86 | 90 | 先 | 570 | 10 | |
8 | 15 | スマートストリーム | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 4 | 110 | 93 | 93 | 101 | 差 | 520 | 8 |
出馬表・東京12R 1000万下 ダ1400
直前指数を見てもらえば分かると思うけど7頭が休み明けで、使われている馬は全て指数95以下。ダート短距離指数をみても100を越えているのはケイアイハクスイだけという低レベルなメンバー。これなら昇級戦でもナムラオシリスの逃げに期待できる。前走は中館英二がちょっと無理をして行き、直線で一度差されたのに、ゴール前で差し返す根性を見せてくれた。距離が伸びればテンに行きやすい。外枠なのでジワッとハナに行ければチャンスはあると思っている。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グリーディー | 牝5 | * | 秋山真一 | 55 | 27 | 103 | ( 0) | 96 | 先 | 460 | 5 | |
1 | 2 | ブループレミアム | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 55 | 2 | >110 | 94 | 94 | 先 | 463 | 6 | |
2 | 3 | マリットチャージ | セ7 | * | 郷原洋司 | 57 | 14 | 85 | ( 0) | 96 | 追 | 1150 | 14 | |
2 | 4 | トーセンセイント | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 | 5 | 105 | 88 | 89 | 先 | 370 | 2 | ||
3 | 5 | マイネルギルト | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 22 | 96 | ( 0) | 93 | 93 | マ | 760 | 10 | |
3 | 6 | スナークユーチャン | 牡3 | * | 田中勝春 | 55 | 16 | 111 | ( 0) | 97 | 追 | 890 | 12 | |
4 | 7 | フォーミュラーワン | 牡3 | 松岡正海 | 55 | 18 | 107 | ( 0) | 95 | 96 | 差 | 520 | 7 | |
4 | 8 | ケイアイハクスイ | 牡5 | * | 柴山雄一 | 57 | 6 | 99 | 81 | 101 | 先 | 1030 | 13 | |
5 | 9 | セイカモリオカ | 牡6 | * | 南田雅昭 | 57 | 連 | 85 | 60 | 92 | 85 | 追 | 1213 | 15 |
5 | 10 | プロスパードン | 牡5 | * | 石橋脩 | 57 | 15 | 0 | ( 0) | 91 | 86 | 差 | 638 | 9 |
6 | 11 | マグネティックマン | 牡7 | 武士沢友 | 57 | 2 | 93 | 90 | 94 | 追 | 1288 | 16 | ||
6 | 12 | アイアムエンジェル | 牝4 | * | 佐藤哲三 | 55 | 2 | 103 | 85 | 91 | 先 | 450 | 4 | |
7 | 13 | メジロターキッシュ | 牝5 | 菊沢隆徳 | 55 | 12 | 108 | ( 0) | 95 | 差 | 520 | 7 | ||
7 | 14 | フローレストウブ | 牝5 | 大庭和弥 | 55 | 2 | 98 | 88 | 93 | 93 | 追 | 820 | 11 | |
8 | 15 | ナムラオシリス | 牡4 | * | 吉田隼人 | 57 | 2 | > 99 | 94 | 94 | 逃 | 250 | 1 | |
8 | 16 | エイシンセイテン | 牡4 | * | 小林淳一 | 57 | 4 | 93 | 91 | 98 | 91 | 逃 | 430 | 3 |
コメント