場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島8 | 8 | 500万下 | 芝2000 | 14 | アサクサポインター | 牡3 | 後藤浩輝 | 55.0 | (美)松山康久 |
福島8 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 14 | アリスタクラシー | 牡4 | 中舘英二 | 57.0 | (美)菊川正達 |
福島8 | 11 | 福島記念HG3 | 芝2000 | 13 | エリモハリアー | セ4 | 北村浩平 | 53.0 | (栗)田所秀孝 |
東京4 | 8 | 1000万下 | ダ1600 | 16 | $ホットテーブル | 牡3 | 横山典弘 | 56.0 | (栗)森秀行 |
東京4 | 10 | tvk賞1000 | 芝1600 | 9 | $アイアムザチャンプ | 牡3 | 北村宏司 | 56.0 | (美)杉浦宏昭 |
東京4 | 11 | オーロカH | 芝1400 | 11 | カリプソパンチ | 牡3 | 石崎隆之 | 53.0 | (栗)安田隆行 |
東京4 | 12 | 1000万下・牝 | 芝1800 | 10 | ヒシシンエイ | 牝3 | 蛯名正義 | 53.0 | (美)国枝栄 |
京都4 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 6 | マイティミシエロ | 牡3 | 岩田康誠 | 55.0 | (栗)藤原英昭 |
京都4 | 8 | 1000万下 | ダ1200 | 3 | *ビッグシャーク | 牡3 | 武幸四郎 | 56.0 | (栗)中尾正 |
京都4 | 9 | 黄菊賞 500* | 芝1800 | 5 | シルクトゥルーパー | 牡2 | 赤木高太 | 55.0 | (栗)大久保正 |
京都4 | 10 | スピーH1000 | 芝1800 | 16 | グランプリゴールド | 牡4 | 福永祐一 | 56.0 | (栗)北橋修二 |
京都4 | 12 | ドンカス1000 | ダ1400 | 3 | $エイシンブーン | 牡4 | 武幸四郎 | 57.0 | (栗)武邦彦 |
土曜日の競馬を見ると東京は内目を通った逃げ先行馬が連に絡んでいるようですね。京都は差し馬がいいようです。そのことを頭に入れて予想をしてみましたが、その通りに馬が走ってくれれば結果はついて来ると思うんですよね。
コメント