予想スタイルを変えていきなり当たっちゃいました。と言っても確変に入った武豊だったので巡り合わせも良かったのかも。ただ、予想した2レースは選んだ馬が逃げてくれたが、他の8レース中5レースは逃げられなかった。逃げ馬を選んでいるのに逃げられないでは意味がない。土曜日のレースを見ていると位置取り指数が上位でも逃げ切り勝ちがない馬は控える傾向にあり、逃げ切り勝ちがある馬は位置取り指数が少しぐらい上位で無くても逃げる傾向にあるみたいだ。幸いTARGET frontier JVの補正タイム画面では脚質と着順の「表示・消し」が出来るのでこれを使って逃げ切りがちがあり、勝つ位置取り指数の高い馬を狙ってみたい。また、同型馬がいる場合は内枠にいる馬の方が逃げる傾向にある。
出馬表・中山10R 茨城新聞杯 1000万
中山1200mだと逃げる馬は外枠の方がいいのですが、最内のラインドライブが位置取り指数上位で逃げ切り勝ちがある。だけど、鞍上が「出遅れ蛯名くん」と言うのがね。普段だったら絶対に買わないが、来ないと思っている時ほど来るし、出遅れると思っているときほど普通にスタートを切ったりするので、期待せずに買ってみたい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラインドライブ | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 124 | ( 0) | 99 | 104 | 91 | 逃 | 240 | ||
B1 | 2 | ビッグポパイ | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 57 | 111 | 97 | 83 | 98 | 79 | 逃 | 340 | |
2 | 3 | コペルニクス | 牡4 | * | 江田照男 | 57 | >110 | 91 | 93 | 差 | 510 | |||
2 | 4 | ワールドドン | 牡6 | * | 松岡正海 | 57 | 101 | ( 0) | 98 | 92 | 逃 | 425 | ||
B3 | 5 | ジェイケイボストン | セ4 | 北村宏司 | 57 | 112 | 94 | 77 | 94 | 56 | 先 | 540 | ||
3 | 6 | マグネティックマン | 牡7 | * | 武士沢友 | 57 | 89 | 86 | 94 | 追 | 1263 | |||
4 | 7 | ホウショウルビー | 牝4 | * | 川田将雅 | 55 | 119 | 104 | 96 | 100 | 107 | 先 | 470 | |
4 | 8 | リトルスポーツカー | 牝5 | * | 田中勝春 | 55 | 112 | 94 | 95 | 96 | 先 | 320 | ||
5 | 9 | セイウンプレジャー | 牡5 | * | 柴田善臣 | 57 | 119 | 101 | 93 | 101 | 先 | 810 | ||
5 | 10 | リキサンファイター | 牡3 | * | 北村友一 | 55 | 107 | ( 93) | 93 | 90 | 差 | 630 | ||
6 | 11 | アドマイヤベッカム | 牡6 | * | 村田一誠 | 57 | 107 | 92 | 83 | 92 | 先 | 530 | ||
6 | 12 | タケデンイーグル | 牡5 | * | 安藤光彰 | 57 | 114 | ( 0) | 96 | 100 | 先 | 960 | ||
7 | 13 | ワンダフルドーラ | 牝3 | 吉田隼人 | 53 | 116 | 82 | 64 | 64 | 96 | 71 | 先 | 650 | |
B7 | 14 | サンエムワールド | 牡5 | * | 西田雄一 | 57 | 83 | 73 | 92 | 先 | 790 | |||
8 | 15 | トーセンラヴ | 牡5 | * | 石橋脩 | 57 | 102 | 85 | 91 | 98 | 差 | 850 | ||
8 | 16 | サキノリュウオー | 牡5 | * | 中舘英二 | 57 | 104 | 95 | 83 | 97 | 93 | 差 | 930 |
出馬表・阪神10R 川西特別 1000万
TARGET frontier JVのTGXでは逃げ馬がいないが位置取り指数上位のウインサウザーは逃げ切り勝ちもある。最近は他に速い馬がいるので逃げられないが、いつも行く体勢にあるので今回のように行くような馬がいないなら逃げられるチャンスはあると思っている。ただ、能力的にはちょっと足りないので展開の助けが必要になるけどね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒラボクオウショー | 牡3 | 幸英明 | 54 | 110 | 94 | 90 | 90 | 95 | 先 | 810 | ||
2 | 2 | アイアンキング | セ4 | 小牧太 | 57 | 125 | 99 | 76 | 89 | 105 | 差 | 530 | ||
B3 | 3 | マルブツセンター | 牡3 | 武豊 | 54 | 107 | 94 | 75 | 52 | 72 | 94 | 追 | 1000 | |
4 | 4 | オースミナイス | 牡5 | * | 長谷川浩 | 57 | 96 | 84 | 94 | 94 | 差 | 1140 | ||
B4 | 5 | ロリンザーユーザー | 牡3 | * | 和田竜二 | 54 | 105 | 93 | 60 | 72 | 94 | 追 | 320 | |
5 | 6 | ウェディングマター | 牡6 | 渡辺薫彦 | 57 | 86 | 87 | 94 | 先 | 960 | ||||
5 | 7 | バンブーライカルト | 牡5 | * | 佐藤哲三 | 57 | 104 | 91 | 89 | 98 | 106 | 差 | 550 | |
6 | 8 | エイシンニュートン | 牡5 | * | 柴山雄一 | 57 | 112 | ( 0) | 101 | 97 | 差 | 390 | ||
6 | 9 | アグネスラック | 牝4 | * | 福永祐一 | 55 | 100 | 96 | 94 | 102 | 75 | 96 | 差 | 613 |
7 | 10 | イセノイチ | 牡9 | * | 秋山真一 | 57 | 100 | 94 | 103 | 差 | 1040 | |||
B7 | 11 | ウインサウザー | セ5 | 田中克典 | 57 | 96 | 92 | 97 | 93 | 差 | 310 | |||
8 | 12 | タマモディファイ | 牡3 | 上村洋行 | 54 | > 95 | 92 | 68 | 92 | 先 | 500 | |||
8 | 13 | タカオセンチュリー | 牡4 | * | 鮫島良太 | 57 | 125 | 99 | 71 | 87 | 102 | 差 | 530 |
出馬表・札幌12R オホーツクハンデ 1000万
位置取り指数1位のランキングの前走はスタートではハナを切ったが、外からドンドン来られて苦しい展開に。今回はエイシンセイテンが掛からなければ行けるし、もし掛かっても2番手で行ける。エイシンセイテンは控える競馬をしたいのに出来ないわけで、逃げたい馬ではないので選ばなかった。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファンドリゲット | 牡3 | * | 小林徹弥 | 53 | 2 | >106 | 89 | 69 | 89 | 先 | 200 | ||
2 | 2 | コンゴウマドンナ | 牝4 | 津村明秀 | 52 | 2 | >109 | 91 | 76 | 74 | 92 | 91 | 差 | 620 | |
3 | 3 | ランキング | 牡4 | * | 松田大作 | 55 | 2 | 119 | 97 | 70 | 65 | 97 | 先 | 180 | |
4 | 4 | シンボリブラームス | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 53 | 連 | 107 | 97 | 70 | 68 | 81 | 97 | 逃 | 470 |
5 | 5 | セイウンタイヨウ | 牡6 | 菊沢隆徳 | 54 | 連 | 97 | 92 | 89 | 99 | 99 | 差 | 900 | ||
5 | 6 | ビューティフルアイ | 牝7 | 川島信二 | 51 | 2 | 102 | 95 | 93 | 95 | 差 | 910 | |||
6 | 7 | ダブルブラザー | 牡6 | * | 田辺裕信 | 55 | 2 | 105 | 99 | 99 | 追 | 1060 | |||
6 | 8 | カレンパパ | セ6 | * | 古川吉洋 | 54 | 連 | 97 | 95 | 94 | 95 | 差 | 510 | ||
7 | 9 | マナーハウス | 牡4 | * | 池添謙一 | 54 | 11 | 102 | ( 0) | 89 | 87 | 100 | 先 | 620 | |
7 | 10 | マルブツブラボー | 牡6 | * | 柴原央明 | 53 | 3 | 94 | 92 | 75 | 97 | 差 | 1130 | ||
8 | 11 | トーセンベルボーイ | 牡5 | 勝浦正樹 | 54 | 2 | 113 | 95 | 85 | 81 | 95 | 追 | 890 | ||
8 | 12 | エイシンセイテン | 牡4 | * | 芹沢純一 | 56 | 2 | 100 | 72 | 98 | 89 | 逃 | 490 |
コメント