ブラジルカップのウエスタンウッズは逃げ切れなかったですね。あと1000mってところですから東京だと1300mが限度なのかな。遠征していないから京都や阪神だと楽しみが増えるんですけどね。京都最終のレイジングザバーは逃げられそうだったけどアルヴィスの福永祐一が引かなかったな。そしたら外からゼンノマルビナスが来るしでレイジングザバーにとっては苦しい展開。それでも、3コーナーから果敢に前に行ってくれた。さすがに直線の入り口でいっぱいになったがアルヴィスとコンマ2秒差ならまずまずの競馬。このあと福島辺りだったら楽しみがある。
出馬表・東京10R 三峰山特別1000
脚質でいくとロードウィズダム、ラオムフェーレ、エイシンハンコックだがこれらは逃げ馬指数が低い。ロードウィズダムは最近の成績からは逃げないだろうし、ラオムフェーレは1200mから1600mと距離が伸びるので控える可能性がある。一番気になるエイシンハンコックは鞍上が藤田伸二なので逃げる可能性が一番あるが逃げなくても良い競馬が出来るので無理をしない可能性に掛けた。本命にしたフサイチウィードはいつもスタートが良いし、田中剛はいつでも行こうとする姿勢を見せているのが良い。逃げてくれると良いのだが、もし控えたとしても良い競馬できると思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスクラウン | 牡7 | * | 津村明秀 | 57 | 20 | 97 | ( 0) | 91 | 差 | 830 | 10 | |
1 | 2 | テンザンモビール | 牡4 | * | 勝浦正樹 | 57 | 20 | 123 | ( 0) | 101 | 93 | 差 | 870 | 12 |
B2 | 3 | ナゲットニューズ | 牡7 | 田面木博 | 57 | 4 | 94 | 86 | 89 | 91 | 追 | 1260 | 16 | |
2 | 4 | チョウカイシャトル | 牡5 | 小野次郎 | 57 | 23 | >111 | ( 0) | 90 | 95 | 先 | 820 | 9 | |
3 | 5 | ロードウィズダム | 牡5 | * | 吉田豊 | 57 | 19 | 89 | ( 0) | 93 | 逃 | 740 | 8 | |
3 | 6 | ヤマビコ | 牝3 | * | 田辺裕信 | 53 | 2 | 82 | 90 | 85 | 90 | 差 | 680 | 7 |
4 | 7 | マナーハウス | 牡4 | * | 江田照男 | 57 | 3 | 107 | 93 | 87 | 100 | 先 | 400 | 3 |
4 | 8 | ホーマンブラヴォー | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 3 | 95 | 91 | 97 | 96 | 追 | 840 | 11 | |
5 | 9 | ラオムフェーレ | 牡3 | 田中博康 | 55 | 4 | >103 | 91 | 91 | 49 | 逃 | 440 | 4 | |
5 | 10 | エイシンハンコック | 牡4 | * | 藤田伸二 | 57 | 12 | >114 | ( 0) | 94 | 100 | 逃 | 510 | 6 |
6 | 11 | キャンディッド | 牡7 | * | 梶晃啓 | 57 | 21 | 92 | ( 0) | 90 | 80 | 追 | 1175 | 14 |
6 | 12 | デジデーリオ | 牡5 | * | 丹内祐次 | 57 | 2 | 90 | 92 | 90 | 94 | 先 | 1100 | 13 |
7 | 13 | スズノメヒョー | 牝3 | * | 柴山雄一 | 53 | 25 | >112 | ( 0) | 93 | 93 | 先 | 390 | 2 |
7 | 14 | セレスケイ | 牡4 | * | 横山典弘 | 57 | 18 | +107 | ( 0) | 100 | 100 | 先 | 450 | 5 |
8 | 15 | ゲイリーリボルバー | セ7 | 安藤光彰 | 57 | 9 | 98 | 84 | 98 | 98 | 追 | 1225 | 15 | |
B8 | 16 | フサイチウィード | 牡5 | | 田中剛 | 57 | 2 | 117 | 96 | 98 | 102 | 先 | 180 | 1 |
出馬表・京都10R 観月橋S1600
ピサノデイラニが逃げ馬指数1位で良かったよ。でも、単勝オッズはつかないんだよね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ピサノデイラニ | 牡3 | * | 武豊 | 55 | 4 | >121 | 102 | 86 | 102 | 逃 | 320 | 1 |
2 | 2 | ウインルーセント | 牡3 | 佐藤哲三 | 55 | 11 | 111 | ( 0) | 75 | 96 | 先 | 400 | 3 | |
3 | 3 | イセノイチ | 牡9 | 秋山真一 | 57 | 3 | >105 | 93 | 93 | 差 | 1070 | 10 | ||
B4 | 4 | チザルピーノ | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 103 | 88 | 95 | 先 | 320 | 1 | ||
5 | 5 | メイショウシャフト | 牡4 | 石橋守 | 57 | 3 | 121 | 102 | 97 | 103 | 差 | 450 | 5 | |
6 | 6 | エイシンボストン | 牡5 | 中舘英二 | 57 | 3 | 110 | 96 | 96 | 先 | 400 | 3 | ||
7 | 7 | ピオーネ | 牡7 | 藤岡佑介 | 57 | 26 | 106 | ( 0) | 94 | 95 | 追 | 1010 | 8 | |
7 | 8 | ダブルブラザー | 牡6 | * | 武幸四郎 | 57 | 3 | >101 | 95 | 95 | 追 | 1000 | 7 | |
8 | 9 | リッチスマイル | 牝6 | * | 和田竜二 | 55 | 3 | 93 | 91 | 88 | 92 | 差 | 1020 | 9 |
8 | 10 | サンワードラン | 牡5 | * | 川田将雅 | 57 | 22 | 100 | ( 0) | 96 | 97 | 逃 | 580 | 6 |
出馬表・京都12R 天王山特別 ハンデ 1000
逃げるのは逃げ馬指数1位のテイエムクリスタルでしょう。最近のレースを見たけどスタートが速い速い。余程出遅れない限り行けると思う。あとは、後続がかわいがってくれると粘れると思う。気がかりは幸が競らなければいいのですが。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | 順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイウンプレジャー | 牡5 | * | 武豊 | 57.5 | 3 | 126 | 101 | 101 | 先 | 800 | 10 | |
2 | 2 | ルミナスポイント | 牝4 | * | 福永祐一 | 55 | 4 | 127 | 98 | 99 | 差 | 420 | 4 | |
2 | 3 | プリンコックス | 牡7 | * | 大野拓弥 | 53 | 5 | 103 | 81 | 93 | 追 | 620 | 8 | |
3 | 4 | エイシンイーデン | 牡5 | * | 鮫島良太 | 56 | 29 | 105 | ( 0) | 103 | 逃 | 500 | 7 | |
3 | 5 | サンレイラピッヅ | 牡7 | * | 岩崎祐己 | 52 | 30 | 92 | ( 0) | 85 | 追 | 1038 | 13 | |
4 | 6 | リキアイヤマノオー | 牡7 | * | 中舘英二 | 53 | 4 | 99 | 93 | 93 | 91 | 追 | 420 | 4 |
4 | 7 | ベルモントリボン | 牝3 | * | 川田将雅 | 52 | 4 | 105 | 92 | 92 | 逃 | 360 | 3 | |
5 | 8 | ナムラフランキー | 牡3 | * | 幸英明 | 53 | 4 | > 99 | 91 | 91 | 先 | 200 | 2 | |
5 | 9 | ホワイトペッパー | 牝5 | * | 松岡正海 | 52 | 2 | 107 | 97 | 97 | 差 | 1150 | 14 | |
6 | 10 | トワイニングイモン | 牡5 | * | 長谷川浩 | 53 | 4 | 104 | 92 | 93 | 75 | 差 | 810 | 11 |
6 | 11 | マルサンテクニカル | 牡3 | 和田竜二 | 54 | 連 | >109 | 91 | 91 | 74 | 先 | 450 | 6 | |
7 | 12 | プラチナローズ | 牝4 | * | 田中克典 | 50 | 12 | 92 | ( 0) | 78 | 差 | 950 | 12 | |
7 | 13 | テイエムクリスタル | 牝4 | * | 渡辺薫彦 | 52 | 5 | 107 | 87 | 93 | 逃 | 100 | 1 | |
8 | 14 | ユーセイハヤトオー | セ6 | 田中健 | 51 | 4 | 99 | 92 | 92 | 差 | 720 | 9 | ||
8 | 15 | ドリームホマレ | 牡5 | * | 中村将之 | 51 | 2 | 95 | 93 | 93 | 追 | 1310 | 15 |
コメント