場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京4 | 6 | 500万下 | ダ1700 | メイショウカザハヤ | 牡5 | 吉田稔 | 57.0 | (栗)中竹和也 |
中京4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | コネクトフォー | 牡4 | 吉田稔 | 57.0 | (美)伊藤正徳 |
阪神6 | 6 | 500万下* | ダ1400 | $ファントムマスク | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | (栗)森秀行 |
阪神6 | 8 | 500万下 | ダ1200 | $ハンナローズ | 牝4 | 安藤勝己 | 55.0 | (美)久保田貴 |
阪神6 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | サイモンセッズ | 牡5 | 藤田伸二 | 57.0 | (美)国枝栄 |
コメント