内房Sですが、降級馬は3頭、3歳馬は1頭、他現級馬というレース。補正タイムを見てもらえば分かるが降級馬3頭は指数上位ですから、この3頭で決まる可能性が高い。この3頭の中から順位をつけるとしたらファイナルスコアー、インプルーヴ、ラインプレアーの順かな。僕はこの3頭で決まる確率が高いと思う。抑えは3歳馬のティアップハーレーだけでいいでしょう。
現在のオッズで馬連4頭ボックスの合成オッズは2.3倍、上位3頭の馬連ボックスは3.4倍。買えるか買えないかギリギリのオッズですね。
内房Sの出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ジェイケイボストン | セ6 | * | 北村宏司 | 57 | 92 | T12中 | 91 | + | D17後 | 78 | T10後 | 94 | D12先 | 101 | D12先 | 96 | |||||
1B | 2 | ダイイチミラクル | セ9 | * | 柴田大知 | 57 | 95 | = | D14中 | 91 | D12後 | 90 | T16中 | 91 | + | D16後 | 87 | D14中 | 96 | ||||
2 | 3 | △ | ティアップハーレー | 牡3 | * | 丸田恭介 | 55 | >107 | D12先 | 97 | D12中 | 87 | D12中 | 72 | + | D12先 | 86 | D12先 | 85 | ||||
2 | 4 | スマートギルド | 牡7 | * | 田中博康 | 57 | 99 | + | D14後 | 93 | D14後 | 98 | + | D14後 | 89 | D14中 | 87 | D14中 | 87 | ||||
3 | 5 | スマートブレード | 牡8 | * | 二本柳壮 | 57 | 106 | = | D14中 | 98 | D12中 | 100 | D14中 | 97 | D16先 | 99 | D14先 | 97 | |||||
3 | 6 | ジェイケイセラヴィ | セ5 | * | 江田照男 | 57 | 117 | T12中 | 97 | D12先 | 98 | T12先 | 95 | T14逃 | 90 | D14先 | 73 | ||||||
4 | 7 | ◎ | ファイナルスコアー | 牡4 | * | 内田博幸 | 57 | 109 | = | D14先 | 98 | + | D12中 | 103 | D12先 | 103 | D12先 | 97 | D12先 | 101 | |||
4 | 8 | ○ | インプルーヴ | 牡4 | 石橋脩 | 57 | +122 | + | D12中 | 99 | D12中 | 103 | D12中 | 94 | D12中 | 104 | D11中 | 89 | |||||
5 | 9 | ▲ | ラインプレアー | 牡4 | * | 柴田善臣 | 57 | 99 | D12後 | 70 | + | D12中 | 103 | D12中 | 101 | D14中 | 100 | = | D12後 | 81 | |||
5 | 10 | サラトガ | 牝5 | * | 木幡初広 | 55 | 96 | D12中 | 93 | D12中 | 98 | D14先 | 93 | D12中 | 82 | D14先 | 82 | ||||||
6 | 11 | ブラックシャドウ | 牡6 | 熊沢重文 | 57 | 106 | T12中 | 92 | + | D14先 | 86 | D14後 | 89 | + | D12後 | 99 | D14後 | 92 | |||||
6 | 12 | テイクザホーク | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57 | 103 | + | T12後 | 91 | T12中 | 94 | T12後 | 94 | = | T12先 | 89 | T12中 | 92 | |||||
7 | 13 | スナークユーチャン | 牡5 | * | 草野太郎 | 57 | 107 | + | D17先 | 93 | D14先 | 98 | D14中 | 94 | + | D12先 | 94 | D12中 | 93 | ||||
7B | 14 | リンリンリン | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 107 | D12先 | 97 | + | T10後 | 85 | D14先 | 98 | D12後 | 87 | D12中 | 96 | |||||
8 | 15 | エフテーストライク | 牝5 | 田辺裕信 | 55 | 96 | T12後 | 94 | T12後 | 99 | T12中 | 90 | + | T12中 | 95 | T14先 | 90 | ||||||
8 | 16 | シベリアンクラシカ | 牝5 | * | 松岡正海 | 55 | 100 | T12先 | 77 | + | T14先 | 92 | T12先 | 98 | + | T12逃 | 95 | + | T14先 | 92 |
コメント