場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山3 | 11 | オーシャ | 芝1200 | *レンドフェリーチェ | 牝4 | 田中勝春 | 53.0 | (栗)宮徹 |
中山3 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | パラダイスリヴァー | 牡6 | 江田照男 | 57.0 | (美)田村康仁 |
中京1 | 11 | 中京スポ1000 | 芝1800 | マヤノシャドー | 牡5 | 吉田稔 | 57.0 | (栗)坂口正大 |
阪神3 | 7 | 500万下* | ダ1200 | $リーサムウェポン | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | (栗)田島良保 |
阪神3 | 9 | 洲本特別1000 | ダ1400 | ナニワビクトリー | 牡5 | 池添謙一 | 57.0 | (栗)池添兼雄 |
中山11レース レンドフェリーチェ 直前指数1位102 ZI値6位117
折り合いの難しい馬だから距離短縮はプラス。意外性の男に任せた。
中山12レース パラダイスリヴァー 直前指数1位104 ZI値1位131
久々でもここでは力が一枚上。
中京11レース マヤノシャドー 直前指数1位102 ZI値1位122
今回の乗り替わりはプラス。小回りコースで先行力が生きると思う。
阪神7レース リーサムウェポン 直前指数1位104 ZI値6位106
ダート1200mは1勝2着1回。前々走のタイムは破格だよ。
阪神9レース ナニワビクトリー 直前指数1位109 ZI値1位132
OPで0.3秒差。別定戦のここは負けられないよな。
コメント