場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京5 | 7 | 500万下* | ダ1300 | 9 | $クイッククラフティ | 牝3 | 武豊 | 54.0 | (美)岩戸孝樹 |
東京5 | 8 | 500万下 | 芝1600 | 8 | ワーブリングベル | 牝5 | 岡部幸雄 | 55.0 | (美)矢野進 |
東京5 | 10 | 伊勢佐木1000 | ダ2100 | 3 | $タイキダイナスティ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | (美)土田稔 |
東京5 | 11 | ユニコーG3 | ダ1600 | 16 | ベルーガ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | (美)尾形充弘 |
中京5 | 10 | 木曽川特1000 | 芝2500 | 10 | ウララハクテン | 牡6 | 和田竜二 | 58.0 | (栗)池添兼雄 |
この条件がベストのタイキダイナスティだが、今回も何かにやられるような気がするんだよね。その何かはソウシュンかセンリツかオリエンタルシチーか。
コメント