場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京8 | 10 | エーデル1000 | 芝1600 | 16 | $アイアムザチャンプ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | (美)杉浦宏昭 |
東京8 | 11 | エプソムG3 | 芝1800 | 2 | ミスキャスト | 牡6 | 吉田豊 | 57.0 | (栗)加藤敬二 |
東京8 | 12 | 1000万下 | ダ1600 | 1 | リキボクサー | 牡5 | 松岡正海 | 54.0 | (美)小林常泰 |
中京8 | 11 | ファルコG3 | 芝1200 | 10 | $シルヴァーゼット | 牡3 | 池添謙一 | 57.0 | (栗)田所清広 |
中京8 | 12 | 500万下 | 芝1200 | 10 | $キタサンオウシャン | 牝5 | 安田康彦 | 55.0 | (栗)安田伊佐 |
コメント