場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌2 | 7 | 500万下・牝 | 芝1200 | 5 | シャイニングアレキ | 牝3 | 四位洋文 | 52.0 | (栗)池江泰郎 |
札幌2 | 8 | 富良野特500 | 芝2600 | 1 | ハイフレンドトライ | 牡4 | 岡部幸雄 | 57.0 | (美)根本康広 |
札幌2 | 11 | 摩周湖H1000 | 芝1500 | 5 | ナイキアロー | 牡3 | 横山典弘 | 53.0 | (美)古賀史生 |
新潟2 | 10 | 古町特別500 | 芝1600 | 8 | $カフェベネチアン | 牡4 | 柴田善臣 | 57.0 | (美)松山康久 |
新潟2 | 11 | 苗場特別1000 | ダ1200 | 1 | $トーホウセキト | 牡4 | 柴田善臣 | 58.0 | (美)古賀史生 |
小倉2 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 11 | セフティーローレル | 牡3 | 河北通 | 54.0 | (栗)小野幸治 |
小倉2 | 11 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | 10 | メイショウカイドウ | 牡5 | 武豊 | 56.5 | (栗)坂口正大 |
狙い馬の中心はそろそろ3歳馬にシフトしてきた。
コメント