今日の軸馬予想はこのレースだけなので、重賞と同じTARGET frontier JVの補正タイムを出してみました。阪神ダート1400mとペース次第で前が残ったり後方から飛んできたりいろいろ。傾向としてはスタート地点が芝ということもありテンからスピードに乗るので前がつぶれて差し馬の競馬になりやすい。でも、そう思っていると前が残ったりするのが競馬。今回逃げそうなのはサンライズキングはバテないのである程度のスピードで逃げるのがベスト。絡みそうな馬はいないのでポンと出られれば逃げると思うが、最近はテンのスピードがないのでタイキジリオンにハナを叩かれる心配はある。前置きが長くなったが本命は前走KBC杯を勝ったゼンノストライカー。レースはメイショウサライの流れだったが、仕掛けをワンテンポ遅らせたゼンノストライカーが差しきった。これは、馬の能力もあるが騎手の腕がモノをいった。メイショウサライは手応えが良いのでいつでも動けるが、仕掛けどころを間違うと止まってしまう。その点、ゼンノストライカーの川田将雅はこの馬との相性がいい。最近は1400mで勝っていないが、対応できると思っている。
相手はメイショウサライ。1400mの適性は一番だし、能力もこの馬が一番だと思う。ただ、秋山真一は時々ポカをするから対抗に格下げした。オフィサーは終いは堅実だが脚の使いどころが難しい馬。1200mでも1600mでも同じように脚を余すことがあるけど、展開が嵌ったときは上位に来ると思う。チョウカイロイヤルは前走を見る限り1400mの方が良いと思う。阪神で中館英二を買うのはどうかと思うけど、3着までならあってもいいかなってね。
出馬表・阪神10R エニフS
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | メイショウサライ | 牡6 | * | 秋山真一 | 56 | 122 | D17中 | 100 | D14後 | 102 | + | D14中 | 102 | D18中 | 98 | D18中 | 100 | |||||
2 | 2 | ◎ | * | ゼンノストライカー | 牡7 | 川田将雅 | 56 | 122 | D17中 | 103 | D17中 | 99 | D14中 | 95 | D16中 | 100 | D14先 | 87 | ||||||
3 | 3 | サンライズキング | 牡8 | 和田竜二 | 57 | 123 | D17逃 | 98 | D17先 | 95 | D14先 | 98 | + | D16逃 | 97 | D17先 | 70 | |||||||
4 | 4 | シンボリエスケープ | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 110 | + | T16中 | 97 | T14中 | 103 | T14中 | 96 | + | T12中 | 98 | T14中 | 100 | ||||||
4 | 5 | ダイワインディアナ | 牡6 | * | 長谷川浩 | 56 | 93 | D12後 | 89 | + | S30後 | — | S28中 | — | + | D14先 | 94 | D14先 | 98 | |||||
5 | 6 | ワキノカイザー | 牡7 | * | 幸英明 | 57 | 126 | D12先 | 102 | D12中 | 96 | D14中 | 94 | D12中 | 97 | D14後 | 92 | |||||||
5 | 7 | △ | チョウカイロイヤル | 牡6 | * | 中舘英二 | 55 | 112 | D12中 | 95 | D12中 | 92 | D14中 | 95 | D12中 | 95 | D12中 | 97 | ||||||
6 | 8 | ミリオンベル | 牝6 | 太宰啓介 | 55 | 105 | + | D14中 | 85 | D16先 | 99 | D16- | — | D12後 | 87 | + | D14先 | 99 | ||||||
6 | 9 | $ | ステンカラージン | 牡6 | * | 鮫島良太 | 55 | 102 | D12先 | 89 | + | D14後 | 83 | D12中 | 91 | + | D14中 | 81 | T12後 | 73 | ||||
7B | 10 | $ | タイキジリオン | 牡7 | 松岡正海 | 55 | 107 | D12先 | 94 | D12逃 | 82 | T12後 | 94 | D14中 | 94 | D12後 | 94 | |||||||
7 | 11 | $ | エイシンボーダン | 牡6 | * | 北村宏司 | 56 | 108 | D12先 | 94 | D12先 | 79 | D14先 | 74 | + | T12後 | 97 | D12中 | 90 | |||||
8 | 12 | ▲ | * | オフィサー | 牡5 | 福永祐一 | 56 | 110 | D14- | — | D12後 | 94 | D14後 | 91 | D14中 | 98 | D16後 | 99 | ||||||
8 | 13 | ナスノストローク | 牡6 | * | 上村洋行 | 56 | 98 | + | T16中 | 91 | T20後 | 96 | T18中 | 97 | + | T18後 | 101 | T16後 | 98 |
コメント