昨日の逃げ切り勝ちは甲斐路特別のメイショウゲンスイだけだった。このレースで本命にしたコスモグルミットはスタートは普通だったが2の脚が遅くて先手を取れなかった。先手を取ろうとした姿勢は見せたので予想は間違っていないと思っているが、安藤勝己騎手が行く気になったら吉田隼人も控えるしかないな。これは「騎手の格」で武豊が逃げたら競らないとか、北海道では藤田伸二が逃げたら競らないみたいなもの。この辺の読みを予想に加味する必要はあるかもね。
出馬表・東京 9R 西湖特別 1000
逃げ馬指数1位はサクラワイズ。このクラスに上がって2戦は逃げられなかったが逃げようとする姿勢は見せていた。今回は行く馬が少ないのでハナにいけると思う。指数的には少し足りないが関西でも良い競馬をしているのでスッと先手をとって息が入れば逃げ切れると思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケイチゼット | 牝3 | 中村将之 | 53 | 3 | 102 | 90 | 90 | 83 | 差 | 610 | |
1 | 2 | フローレストウブ | 牝5 | * | 大庭和弥 | 55 | 9 | 83 | 83 | 93 | 93 | 追 | 890 |
2 | 3 | シャイニングムーン | 牝5 | * | 横山典弘 | 55 | 11 | 96 | ( 0) | 97 | 90 | 先 | 580 |
2 | 4 | オポテューニティ | 牝5 | * | 石橋脩 | 55 | 3 | 90 | 84 | 94 | 94 | 先 | 640 |
3 | 5 | ジャドール | 牝3 | * | 北村宏司 | 53 | 19 | >111 | ( 0) | 89 | 91 | 先 | 363 |
3 | 6 | ポライトストーン | 牝5 | 吉田豊 | 55 | 4 | 109 | 87 | 102 | 100 | 差 | 420 | |
4 | 7 | トーホウカウンター | 牝4 | * | 藤田伸二 | 55 | 16 | >118 | ( 0) | 93 | 85 | 追 | 1200 |
4 | 8 | アイファーラブラブ | 牝5 | 西田雄一 | 55 | 3 | 104 | 97 | 97 | 83 | 差 | 980 | |
5 | 9 | サクラワイズ | 牝3 | 江田照男 | 53 | 3 | 102 | 93 | 97 | 逃 | 180 | ||
5 | 10 | ウィストラム | 牝5 | * | 吉田隼人 | 55 | 3 | 113 | 98 | 101 | 101 | 差 | 1160 |
6 | 11 | シュウザンアイ | 牝5 | 二本柳壮 | 55 | 20 | 91 | ( 0) | 98 | 98 | 追 | 1400 | |
6 | 12 | アイアムエンジェル | 牝4 | * | 柴山雄一 | 55 | 43 | +110 | ( 0) | 91 | 先 | 400 | |
7 | 13 | クールダンサー | 牝4 | * | 木幡初広 | 55 | 4 | 96 | 93 | 90 | 93 | 先 | 230 |
7 | 14 | インプレスゴールド | 牝3 | * | 田中勝春 | 53 | 3 | 117 | 98 | 98 | 97 | 差 | 740 |
B8 | 15 | モリトヴィーナス | 牝6 | * | 田中博康 | 55 | 3 | 92 | 81 | 99 | 99 | 先 | 540 |
8 | 16 | ブルーチェイサー | 牝6 | * | 小野次郎 | 55 | 3 | 88 | 92 | 99 | 86 | 先 | 810 |
出馬表・京都10R 室町SH 1600
逃げ馬指数1位のダブルアップは逃げないと脆い馬。今回は被されない外枠なので行けると思うし、連闘で挑んできているということは前走は仕上がり途上だったかもしれない。気になるのはここ2戦逃げているチリエージェの出方だが、久々のダートだし出遅れ癖があるのでその辺に期待ということで。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグホワイト | 牡5 | 和田竜二 | 56 | 2 | 108 | 98 | 102 | 99 | 差 | 1300 | |
2 | 2 | ヒカリアイ | 牝6 | * | 北村友一 | 52 | 2 | 105 | 97 | 99 | 追 | 1370 | |
3 | 3 | メイショウディオ | 牡5 | 野元昭嘉 | 51 | 連 | 87 | ( 93) | 90 | 差 | 1270 | ||
4 | 4 | チリエージェ | 牝6 | * | 河北通 | 52 | 連 | 98 | ( 95) | 差 | 630 | ||
4 | 5 | スナークタイガー | セ6 | * | 長谷川浩 | 54 | 2 | 97 | 87 | 98 | 逃 | 640 | |
5 | 6 | アドマイヤキラメキ | 牝5 | 川田将雅 | 53 | 2 | 114 | 89 | 101 | 96 | 先 | 370 | |
5 | 7 | アグネストラベル | 牡4 | * | 小牧太 | 55 | 2 | 107 | 99 | 102 | 102 | 先 | 800 |
6 | 8 | ゼンノトレヴィ | 牡5 | 田島裕和 | 56 | 2 | 107 | 95 | 95 | 101 | 先 | 590 | |
6 | 9 | ハーベストシーズン | 牝4 | * | 福永祐一 | 52 | 4 | >110 | 97 | 97 | 先 | 830 | |
7 | 10 | ウォーターオーレ | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 55 | 16 | 107 | ( 0) | 100 | 85 | 差 | 690 |
7 | 11 | ヴァンクルタテヤマ | 牡5 | 武幸四郎 | 54 | 8 | 97 | 94 | 94 | 先 | 420 | ||
8 | 12 | ダブルアップ | 牡4 | * | 四位洋文 | 56 | 連 | 102 | 70 | 100 | 逃 | 400 | |
8 | 13 | ダンディーズケア | 牡4 | * | 鮫島良太 | 57 | 10 | 108 | ( 89) | 先 | 220 |
コメント