なかなか逃げ切り勝ちは難しいですね。メンバーが揃っているというのはありますが、展開に恵まれないと厳しいのかもしれない。今日は3競馬場でそれぞれ1レースずつ。福島のフルーツラインカップは逃げ馬指数1位のアインカチヌキ。前走では僕の本命馬リンリンリンの出鼻を抑えて無理やりの逃げで直線失速。どうしても行きたい馬なので距離短縮はプラスですが、テンにどれだけ楽に行けるかで直線は粘れると思う。ただ、福島のこの距離は逃げ争いが激しいですからね。
東京のtvk賞はハンデ戦。トップハンデはセレスケイとテンザンモビールで逃げ馬指数1位のランキングとは2キロの差。ランキングは小回りばかり使われているが、ハナ争いが忙しい小回りよりも直線が長い東京の方がいいかもしれない。しかも、外枠なのでジワッとハナに立てれば直線の粘りも違うと思う。
京都8レースは平場のレースですが、ここのメンバーが揃った。最近のダート1000万条件は特別レースでなくても強い馬が揃っている感じがする。逃げ馬指数1位はテンザンコノハナで鞍上は減量騎手の藤岡康太騎手前走が53キロで今回が50キロ。この3キロ差は大きいでしょう。今年の3歳牝馬は強いし期待したい。テンザンコノハナは2回目の狙い馬です。
出馬表・福島11R フルーツラインカップ ハンデ 1000万下 ダート1150m
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フリーモア | 牡5 | * | 津村明秀 | 53 | 18 | > 97 | ( 0) | 93 | 68 | 逃 | 1160 | 14 | |
1 | 2 | ディーズメンフィス | 牝3 | * | 佐藤聖也 | 51 | 3 | 93 | ( 87) | 差 | 960 | 13 | |||
2 | 3 | コペルニクス | 牡4 | * | 石橋脩 | 54 | 4 | 98 | 92 | 93 | 差 | 520 | 8 | ||
2 | 4 | スマートエッジ | セ7 | * | 高橋智大 | 53 | 40 | 100 | ( 0) | 650 | 11 | ||||
3 | 5 | リキアイヤマノオー | 牡7 | * | 古川吉洋 | 53 | 3 | 96 | 93 | 93 | 91 | 追 | 450 | 5 | |
3 | 6 | プラチナローズ | 牝4 | | 田中克典 | 50 | 3 | 96 | 78 | 78 | 差 | 860 | 12 | ||
4 | 7 | ゴービハインド | 牡4 | * | 安藤光彰 | 55 | 4 | >113 | 95 | 102 | 先 | 380 | 4 | ||
4 | 8 | カフェブルックリン | 牡7 | * | 吉永護 | 54 | 28 | >109 | ( 0) | 91 | 差 | 470 | 6 | ||
5 | 9 | サクラワイズ | 牝3 | * | 伊藤直人 | 51 | 4 | 98 | 93 | 97 | 逃 | 210 | 2 | ||
5 | 10 | セイカモリオカ | 牡6 | * | 蓑島靖典 | 51 | 2 | 88 | 87 | 92 | 85 | 追 | 1238 | 16 | |
6 | 11 | ◎ | アインカチヌキ | 牡4 | * | 太宰啓介 | 56 | 連 | 101 | 83 | 105 | 逃 | 150 | 1 | |
6 | 12 | タイセイアトム | 牡4 | * | 上村洋行 | 57 | 2 | 112 | 98 | 102 | 先 | 600 | 10 | ||
7 | 13 | トーセングラマー | 牝3 | | 木幡初広 | 53 | 連 | 123 | ( 97) | 86 | 差 | 300 | 3 | ||
7 | 14 | エイシンイーデン | 牡5 | * | 中舘英二 | 56 | 3 | 115 | 98 | 103 | 逃 | 520 | 8 | ||
8 | 15 | クィーンマルトク | 牝5 | | 梶晃啓 | 53 | 5 | 116 | 87 | 92 | 84 | 先 | 500 | 7 | |
8 | 16 | メルボルンシチー | 牡6 | | 鈴来直人 | 52 | 4 | 89 | 87 | 96 | 差 | 1213 | 15 |
出馬表・東京10R tvk賞 ハンデ 1000万下 ダート1600m
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンクルピース | 牡5 | * | 角田晃一 | 54 | 15 | 107 | ( 0) | 99 | 逃 | 363 | 3 | ||
1 | 2 | リオサンバシチー | 牡7 | * | 吉田隼人 | 55 | 4 | 108 | 91 | 97 | 差 | 610 | 7 | ||
2 | 3 | セレスケイ | 牡4 | | 横山典弘 | 57 | 3 | 122 | 102 | 102 | 102 | 先 | 490 | 5 | |
2 | 4 | マコトスペリオル | 牡5 | * | 勝浦正樹 | 56 | 2 | 102 | 93 | 100 | 100 | 追 | 720 | 8 | |
3 | 5 | アタゴハヤブサ | 牡4 | * | 小野次郎 | 53 | 19 | 91 | ( 0) | 90 | 90 | 追 | 1050 | 15 | |
3 | 6 | レオエンペラー | 牡3 | * | 吉田豊 | 54 | 21 | 103 | ( 0) | 86 | 95 | 先 | 590 | 6 | |
B4 | 7 | トーセンハミング | 牡8 | * | 小林淳一 | 54 | 27 | 94 | ( 0) | 89 | 85 | 追 | 1190 | 16 | |
4 | 8 | アグネスクラウン | 牡7 | * | 柴田善臣 | 54 | 3 | 91 | 92 | 92 | 92 | 差 | 750 | 10 | |
5 | 9 | アメジストリング | 牝3 | * | 郷原洋司 | 51 | 3 | >110 | 92 | 92 | マ | 980 | 13 | ||
5 | 10 | スズノメヒョー | 牝3 | * | 後藤浩輝 | 52 | 3 | 113 | 94 | 94 | 94 | 先 | 360 | 2 | |
6 | 11 | テンザンモビール | 牡4 | * | ペリエ | 57 | 3 | 102 | 85 | 101 | 93 | 差 | 850 | 12 | |
6 | 12 | ゴールドロビン | 牡7 | * | 村田一誠 | 53 | 12 | 94 | ( 0) | 96 | 先 | 780 | 11 | ||
7 | 13 | プロミスフェアー | 牡3 | * | 藤田伸二 | 55 | 2 | 120 | 96 | 96 | 96 | 差 | 460 | 4 | |
7 | 14 | ベルグミサイル | 牡3 | * | 佐藤哲三 | 54 | 2 | 110 | 90 | 90 | 90 | 差 | 1020 | 14 | |
8 | 15 | ◎ | ランキング | 牡4 | * | 小林慎一 | 55 | 6 | 122 | 99 | 65 | 99 | 逃 | 160 | 1 |
B8 | 16 | ツルマイクィーン | 牝6 | * | 嘉藤貴行 | 51 | 29 | 85 | ( 0) | 89 | 90 | 先 | 720 | 8 |
出馬表・京都 8R 1000万下 ダート1800m
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオードラゴン | 牡5 | * | 石橋守 | 57 | 3 | > 77 | ( 0) | 93 | 74 | 差 | 670 | 7 | |
2 | 2 | マヤノポペット | セ6 | * | 秋山真一 | 57 | 60 | 105 | ( 0) | 91 | 103 | 差 | 650 | 5 | |
3 | 3 | アグネスネクタル | 牡4 | | 安藤勝己 | 57 | 2 | 127 | 100 | 105 | 差 | 690 | 8 | ||
3 | 4 | ツルマルビビッド | 牡3 | | 四位洋文 | 55 | 2 | >113 | 88 | 77 | 89 | 追 | 600 | 4 | |
4 | 5 | マジックアワー | 牡4 | * | 福永祐一 | 57 | 2 | 92 | ( 75) | 104 | 追 | 1020 | 13 | ||
4 | 6 | アグネスソリッド | 牡3 | | 幸英明 | 55 | 16 | >107 | ( 0) | 93 | 先 | 338 | 3 | ||
5 | 7 | ◎ | テンザンコノハナ | 牝3 | * | 藤岡康太 | 50▲ | 4 | 121 | 97 | 102 | 逃 | 180 | 1 | |
5 | 8 | ピサノフィリップ | 牡6 | * | 池添謙一 | 57 | 2 | 122 | 100 | 100 | 先 | 840 | 11 | ||
6 | 9 | ストロングドン | 牡7 | * | 浜中俊 | 54▲ | 2 | 87 | ( 79) | 90 | 差 | 1020 | 13 | ||
6 | 10 | アマノトレンディー | 牡4 | * | 小牧太 | 57 | 57 | 124 | ( 0) | 105 | 先 | 720 | 10 | ||
7 | 11 | ゴールデンシャイン | 牡3 | * | 船曳文士 | 52▲ | 18 | 100 | ( 0) | 91 | 96 | 差 | 980 | 12 | |
7 | 12 | コスモアブソルート | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 29 | 98 | ( 0) | 101 | 差 | 690 | 8 | ||
8 | 13 | ジャドール | 牝3 | * | 武豊 | 53 | 4 | 127 | 96 | 96 | 91 | 逃 | 320 | 2 | |
8 | 14 | メイショウセレット | 牡5 | | 田中健 | 54▲ | 3 | 98 | 94 | 76 | 94 | 差 | 660 | 6 |
コメント