アルゼンチン共和国杯は1000万条件を勝ったばかりのアドマイヤジュピタが先行抜け出しの強い勝ち方をした。それにしても、アドマイヤジュピタが2番人気とは皆さんよく分かっていらっしゃる。まあ、3歳時には若駒Sでフサイチジャンクの2着、すみれSではマイネルアラバンサと差のない競馬をしているので力はあるんだろう。レースはカゼノコウテイが外からジワッとハナに立ち、後続を引き離したことで淡々と流れる。1000m通過が59秒8なのでペースはやや速め。アドマイヤジュピタはこの流れを先行して直線は早め先頭から押し切ってしまった。上がり3Fは35秒1というのは距離とペースを考えればかなり速い。馬場を考慮しても走破タイムが速く、かなり強い勝ち方だと思う。
タイムが速いと思ったので10年間(2002年は中山開催なので除外)タイムを出してみた(TARGET
frontier JVのタイム分析)。これをみると10年間で一番速いタイムというのが分かる。しかも、前半のペースは2番目に速く、レースの上がりは3番目に速い。ラップを見ると厳しい流れというのがハッキリと分かる。ハンディ戦で斤量が軽かったとはいえ強かった。
本命に推したマキハタサイボーグはもう少し前で競馬をしてくれると思ったけどだいぶ後ろの方だった。しかも、直線は馬場の悪い内を突いたから直線の伸びはジリジリ。着差はそれほどでもないので次も狙ってみたい。
タイム分析・アルゼンチン共和国杯 【芝2500m】
日付 | 状 | 1着タイム | 上り | 1着入線馬名 | 1着馬通過順 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | PCI3 | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11. 4 | 良 | 2.30.9 | 35.1 | アドマイヤジュピタ | 03-03-02-02 | 35.6 | 59.8 | 60.0 | 35.2 | 54.6 | 先-差-差 |
2006.11. 5 | 良 | 2.31.0 | 35.2 | トウショウナイト | 06-05-05-03 | 34.5 | 58.8 | 60.7 | 35.7 | 54.5 | 先-差-差 |
2003.11. 9 | 良 | 2.31.9 | 35.3 | アクティブバイオ | 02-02-02-02 | 36.7 | 61.6 | 59.4 | 35.3 | 57.2 | 先-差-追 |
1999.11. 6 | 良 | 2.32.0 | 35.9 | マーベラスタイマー | 07-08-10-06 | 36.4 | 60.6 | 61.2 | 36.6 | 49.7 | 差-先-差 |
2001.11. 4 | 稍 | 2.32.0 | 36.4 | トウカイオーザ | 09-09-07-08 | 36.2 | 60.2 | 61.7 | 37.0 | 46.1 | 追-追-差 |
1997.11. 1 | 良 | 2.32.2 | 34.9 | タイキエルドラド | 04-04-03-03 | 36.2 | 61.3 | 59.9 | 35.3 | 55.5 | 先–先–逃 |
2005.11. 6 | 良 | 2.32.4 | 34.6 | サクラセンチュリー | 12-12-10-10 | 36.7 | 61.8 | 59.5 | 35.4 | 57.5 | 差-先-差 |
1998.11. 7 | 良 | 2.32.9 | 33.8 | ユーセイトップラン | 18-17-17-17 | 36.9 | 62.1 | 59.0 | 35.0 | 61.8 | 追-差-先 |
2004.11. 7 | 良 | 2.33.8 | 33.6 | レニングラード | 08-09-11-10 | 37.4 | 63.5 | 58.3 | 34.3 | 67.2 | 差-追-先 |
2000.11. 5 | 良 | 2.33.9 | 34.4 | マチカネキンノホシ | 03-03-03-03 | 36.8 | 62.0 | 60.2 | 35.4 | 59.6 | 先–先–逃 |
2007年11月 4日(日) 5回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第45回アルゼンチン共和国杯
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)(特指) 芝 2500m 18頭立
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アドマイヤジュピタ | 牡4 | 54 | 村田一誠 | 2.30.9 | 53.6* | 03-03-02-02 | 先行 | 35.1 | 2 | 496 | 0 | 280 ( 1) | =◆ | ||
2 | 2 | トウカイトリック | 牡5 | 57.5 | 柴田善臣 | 2.31.0 | 3/4 | 55.1* | 06-05-05-06 | 差し | 34.9 | 10 | 442 | +8 | 900 (10) | ====◆ | |
3 | B1 | リキアイサイレンス | 牡6 | 52 | 後藤浩輝 | 2.31.1 | クビ | 55.2* | 10-11-11-08 | 差し | 34.9 | 9 | 492 | +2 | 860 ( 9) | =====◆ | |
4 | 4 | ダンスアジョイ | 牡6 | 54 | 角田晃一 | 2.31.1 | 頭 | 57.8* | 13-14-15-17 | 追込 | 34.5 | 4 | 500 | -18 | 1000 (14) | =========◆ | |
5 | 3 | ヤマニンアラバスタ | 牝6 | 54 | 小野次郎 | 2.31.1 | クビ | 55.2* | 10-10-08-08 | 中団 | 34.9 | 11 | 456 | 0 | 1190 (17) | =====◆ | |
6 | B3 | ハイアーゲーム | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 2.31.4 | 2 | 53.1* | 05-05-05-06 | 中団 | 35.3 | 7 | 520 | +16 | 770 ( 8) | ====◆ | |
7 | 8 | ショートローブス | 牡7 | 52 | 勝浦正樹 | 2.31.5 | クビ | 54.5* | 13-13-13-13 | 後方 | 35.1 | 13 | 470 | 0 | 520 ( 5) | =======◆ | |
8 | 2 | ネヴァブション | 牡4 | 57.5 | 北村宏司 | 2.31.5 | 頭 | 55.2* | 17-17-17-13 | 後方 | 35.0 | 1 | 476 | +4 | 910 (11) | ========◆ | |
9 | 4 | ◎ | マキハタサイボーグ | セ5 | 53 | 吉田豊 | 2.31.8 | 2 | 53.0* | 15-14-13-13 | 後方 | 35.4 | 12 | 502 | +10 | 920 (12) | =======◆ |
10 | 8 | カゼノコウテイ | 牡4 | 52 | 田中勝春 | 2.31.9 | クビ | 48.2* | 01-01-01-01 | 逃げ | 36.2 | 6 | 454 | +6 | 990 (13) | ◆ | |
11 | B6 | ゴーウィズウィンド | 牡8 | 52 | 横山典弘 | 2.31.9 | クビ | 51.9* | 06-08-08-10 | 中団 | 35.6 | 15 | 468 | +2 | 470 ( 4) | ======◆ | |
12 | 7 | ダークメッセージ | 牡4 | 55 | 佐藤哲三 | 2.32.0 | クビ | 52.7 | 15-16-15-13 | 後方 | 35.5 | 5 | 468 | -12 | 1080 (15) | ========◆ | |
13 | 7 | トレオウオブキング | 牡6 | 51 | 小林淳一 | 2.32.1 | 1/2 | 48.5 | 02-02-02-02 | 先行 | 36.2 | 16 | 468 | 0 | 400 ( 3) | ==◆ | |
14 | 8 | トウショウナイト | 牡6 | 58 | 武士沢友 | 2.32.1 | クビ | 48.5 | 03-03-04-02 | 先行 | 36.2 | 3 | 482 | +4 | 370 ( 2) | ==◆ | |
15 | 6 | チェストウイング | 牡6 | 54 | 吉田隼人 | 2.32.2 | 3/4 | 50.5 | 10-11-11-10 | 中団 | 35.9 | 8 | 444 | +6 | 580 ( 6) | ======◆ | |
16 | 7 | テンジンムサシ | 牡6 | 52 | 石神深一 | 2.32.5 | 13/4 | 51.5 | 18-17-17-18 | 後方 | 35.8 | 17 | 506 | +12 | 1190 (17) | ==========◆ | |
17 | 5 | コスモプロデュース | 牡5 | 53 | 蛯名正義 | 2.32.8 | 13/4 | 45.9 | 08-07-05-05 | 中団 | 36.8 | 14 | 514 | +4 | 710 ( 7) | ===◆ | |
18 | 1 | ブリットレーン | 牡8 | 50 | 田面木博 | 2.33.2 | 21/2 | 45.8 | 08-08-08-10 | 中団 | 36.9 | 18 | 488 | +8 | 1100 (16) | ======◆ |
LAP 7.3-11.2-11.3-11.6-12.4-12.1-12.3-12.7-12.6-12.2-11.5-11.4-12.3
通過 *35.6-47.6-59.8-72.1 上り 72.7-60.0-47.4-35.2 平均 1F:12.07 / 3F:36.22
コメント