安田記念はウオッカの強さだけが目立ったレースだった。いいスタートを切るとハナに行くかと思うほど。逃げたいコンゴウリキシオーの鞍上の藤田も「ウオッカがなぜここに!」とばかりに内を確認しながらハナを切った。ペース的には何も絡まなかったので平均ペース。直線の攻防はコンゴウリキシオーを外からウオッカが抜き去りそのまま独走。2番手にいたアルマダが二枚腰でしぶとく粘り2着。僕にとっては注目の3着争いは内からエイシンドーバーが抜けてきて3着。アルマダが先に抜け出し、ウオッカとグッドババが差してくると展開を予想したが、結果はウオッカが先行したので前残りのレースになったが結果オーライで馬券は的中した。欲を言えばコンゴウリキシオーが残ってくれれば3連単も取れたがこれは仕方がない。エイシンドーバーを選択できなかった僕の甘さです。スズカフェニックスとスーパーホーネットは京王杯スプリングSの流れが緩かったので、今回は厳しいと思ったので買いませんでした。これは、例年の傾向なので今年も同じと言うことでした。
本命に推したグッドババですが、昨年と同じような好位から競馬をしました。最近の5連勝の競馬は控えて直線を持ったままで上がり一気に伸びるという競馬でしたが、どうした事でしょう。馬体重が-15㎏がひびいたのか直線で早速と手が動いていましたからね。コース的にいうと東京よりも京都の方が合うかもしれませんね。でも、マイルCSには来てくれないだろうな。
成績・2008年3東6/11R 安田記念
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ○ | ウオッカ | 牝4 | 56 | 岩田康誠 | 2 | 1.32.7 | 52.6* | 03-04 | 先行 | 34.0 | 0.8 | ========◆ |
2 | 8 | 16 | ▲ | アルマダ | セ7 | 58 | ホワイト | 5 | 1.33.3 | 48.1* | 02-02 | 先行 | 34.8 | 0.6 | ======◆ |
3 | 2 | 3 | エイシンドーバー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 9 | 1.33.4 | 52.3* | 07-06 | 差し | 34.3 | 1.2 | ============◆ | |
4 | 7 | 14 | エアシェイディ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 6 | 1.33.4 | 54.7* | 13-14 | 追込 | 34.0 | 1.5 | ===============◆ | |
5 | 8 | 17 | スズカフェニックス | 牡6 | 58 | 武豊 | 4 | 1.33.4 | 53.9* | 10-10 | 中団 | 34.1 | 1.4 | ==============◆ | |
6 | 5 | 10 | △ | コンゴウリキシオー | 牡6 | 58 | 藤田伸二 | 7 | 1.33.5 | 42.6* | 01-01 | 逃げ | 35.6 | 0.0 | ◆ |
7 | 1 | 2 | キストゥヘヴン | 牝5 | 56 | 勝浦正樹 | 14 | 1.33.6 | 52.9* | 10-10 | 中団 | 34.3 | 1.4 | ==============◆ | |
8 | 6 | 11 | スーパーホーネット | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 1 | 1.33.7 | 51.6* | 10-10 | 中団 | 34.5 | 1.3 | =============◆ | |
9 | 3 | 6 | オーシャンエイプス | 牡4 | 58 | 吉田豊 | 8 | 1.33.9 | 50.6 | 13-10 | 中団 | 34.7 | 1.3 | =============◆ | |
10 | 8 | 18 | ドリームジャーニー | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 11 | 1.33.9 | 53.7* | 17-16 | 後方 | 34.3 | 1.7 | =================◆ | |
11 | B1 | 1 | ハイアーゲーム | 牡7 | 58 | 内田博幸 | 10 | 1.34.0 | 54.0* | 17-16 | 後方 | 34.3 | 1.8 | ==================◆ | |
12 | 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 58 | 鮫島良太 | 18 | 1.34.1 | 51.9 | 13-14 | 後方 | 34.6 | 1.6 | ================◆ | |
13 | 4 | 8 | ジョリーダンス | 牝7 | 56 | 安藤勝己 | 15 | 1.34.3 | 43.4 | 03-02 | 先行 | 35.8 | 0.6 | ======◆ | |
14 | B7 | 15 | ブリッシュラック | セ9 | 58 | プレブル | 13 | 1.34.4 | 47.4 | 07-06 | 中団 | 35.3 | 1.2 | ============◆ | |
15 | 7 | 13 | ピンクカメオ | 牝4 | 56 | 蛯名正義 | 16 | 1.34.9 | 49.6 | 16-16 | 後方 | 35.2 | 1.8 | ==================◆ | |
16 | 2 | 4 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 56 | 吉田隼人 | 12 | 1.35.0 | 43.9 | 07-06 | 中団 | 36.0 | 1.1 | ===========◆ | |
17 | 4 | 7 | ◎ | グッドババ | セ6 | 58 | ドゥルー | 3 | 1.35.1 | 43.4 | 06-06 | 中団 | 36.1 | 1.1 | ===========◆ |
18 | 5 | 9 | △ | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 58 | 松岡正海 | 17 | 1.35.2 | 40.8 | 03-04 | 先行 | 36.5 | 0.8 | ========◆ |
LAP 12.1-11.1-11.4-11.6-11.7-11.4-11.4-12.0
通過 34.6-46.2-57.9-69.3 上り 69.5-58.1-46.5-34.8 平均 1F:11.59 / 3F:34.76
Output by TARGET frontier JV
コメント
管理人さま
的中おめでとうございます。
また私も管理人さまの見解を参考にさせていただき、久々に3連単を獲りました。
ウオッカの先行はやや予想外も、岩田騎手は少し違った乗り方をしそうと踏み、またウオッカのマイル連対率100%は鵜呑みに出来ると考え、1,2着固定で挑みました。エイジンは▲ぐらいの扱いでしたが、買い目が増えることから3着のみ買っていたので、ありがたかったです。
来週からも気持ちよくがんばりましょう!では。。。
こんにちは、ノースフライトさん。
ありがとうございます。でも、僕は3連単が取れませんでしたからね。ノースフライトさんはさすがですよ。
来週も頑張りましょう。