WSJSの回顧「もう少しなんとかならないかな~」

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 WSJSの4戦は全て外れてしまいました。クラスA、Bを中心に予想を組み立てたけどクラスA、Bで決まったのはゴールデンスパーTとゴールデンブーツTだけ。ゴールデンサドルTとゴールデンホイップTはクラスCの3歳馬が絡んできた。今年の3歳馬はレベルが高いので人気がない(成績が良くない)からといって甘く見ていると痛い目を見る。今回は当たりませんでしたが、WSJSに出てきた3歳馬は要注意だと思っているので、今後の馬券につなげたいと思う。




























ゴールデンサドルT ゴールデンスパーT


















































































































































馬名S 性齢
8 オセアニアボス A 牡4 1
13   ケンブリッジエル C 牡3 6
3   ニホンピロキリバス D セ4 12
6 ロックオブサリサ B 牝4 9
4 マイネルクラッチ A 牡5 4
14   アドマイヤダーリン C 牡6 13
1 ヴェリタス A 牡5 2
10   ティムガッド B 牡5 5
2   マルサンテクニカル B 牡5 7
10 7   リバーアゲイン D 牡4 11
11 9   エーシンビーエル C 牡5 10
12 5   ケイエスバウアー D 牝5 15
13 15   ホシシャトル D 牡6 14
14 11   エリモサリュート C セ5 8
15 12 メイショウコウセイ A 牡3 3



















































































































































馬名S 性齢
13 チャームナデシコ B 牝4 4
3   ミダースタッチ A 牡4 3
8 タートルベイ B 牡4 8
5   エターナルスマイル B 牡7 7
7   アドマイヤミリオン C 牡5 9
6 ショウサンウルル B 牝3 6
9   タガノエスペランサ D 牡6 13
10 ダイシンオレンジ A 牡4 1
2   アルバレスト C 牡7 11
10 14 オメガファルコン A 牡4 2
11 4   ニシノドーン C 牡5 12
12 12   サンワードラン D 牡7 14
13 15   メイショウゲンスイ D 牡5 10
14 1   ソラメンテウナベス C 牡4 5
15 11   フルブラッサム D 牡7 15

ゴールデンブーツT ゴールデンホイップT


















































































































































馬名S 性齢
8   タガノプルミエール A 牝5 2
7   グッドバニヤン A 牡4 6
6   マヤノゴクウ C 牡6 10
3   キクノプログレッソ D 牡6 15
5 キングストリート A 牡3 1
10 ソラヲカケル B 牡3 5
11   スカイリュウホー B 牡5 7
14 ドリームライナー B 牡3 3
12   テイエムヒリュウ D 牡5 14
10 15   オカゲサマデ C 牝3 9
11 13   セイカジーベック D 牡5 13
12 1 テンシノマズル B 牡3 8
13 4   ステイトリーデイズ C 牝5 11
14 9   タガノバッチグー C 牡3 12
15 2 ウォークラウン A 牡3 4



















































































































































馬名S 性齢
3   ファイアーフロート C 牡3 6
6 スピリタス A セ4 1
12 ダンツホウテイ A 牡4 2
10 ダイレクトキャッチ A 牡5 7
7   アメジストリング B 牝5 10
13   サワヤカラスカル A 牝4 4
1 ブリッツェン B 牡3 5
2 ナンヨーアイドル B 牡3 3
5   アペリティフ C セ6 9
10 8   アドマイヤヘッド C 牡5 12
11 4   マルティンスターク B 牝4 8
12 9   メトロノース D 牡3 11
13 15   マッチメイト D 牡6 13
14 11   セイウンワキタツ D 牡6 14
15 14   ヤマニンイグナイト D 牡6 15




Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました