きさらぎ賞はリーチザクラウンの圧勝で終わった。どういう競馬をしても勝っただろうと思うけど、逃げて勝つのは次に繋がらない。抑えて行きたかったのに馬にスピードとパワーがあるので鞍上が無理に抑えると暴走すると判断したからジワッと行かせんたんでしょうね。抑え気味だったので1000m通過は61秒7。後半1000mが59秒8の上がりの競馬ですから後方にいた馬は届かない。リーチザクラウンの強さだけが目立ったレースだけど、これだとロジユニヴァースには捕まってしまうでしょうね。次は弥生賞に向かうのか、ぶっつけで皐月賞か。その時、どんな競馬をするのか注目してみたい。強い馬なのでファンとしてはもう一つ上のレベルの競馬をしてもらいたいと思ってしまうね。
きさらぎ賞の成績
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ◎ | リーチザクラウン | 牡3 | 56 | 武豊 | 1 | 1.48.9 | 55.9* | 01-01 | 逃げ | 35.0 | 0.0 | ◆ |
2 | 3 | 3 | ○ | リクエストソング | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2 | 1.49.5 | 58.1* | 09-08 | 追込 | 34.9 | 0.7 | =======◆ |
3 | 8 | 9 | エンブリオ | 牡3 | 56 | 安部幸夫 | 10 | 1.49.8 | 57.3* | 10-09 | 追込 | 35.1 | 0.8 | ========◆ | |
4 | 8 | 10 | ▲ | ベストメンバー | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 3 | 1.49.8 | 53.7* | 05-04 | 先行 | 35.6 | 0.3 | ===◆ |
5 | 4 | 4 | キタサンガイセン | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 4 | 1.49.8 | 52.9* | 04-04 | 先行 | 35.7 | 0.2 | ==◆ | |
6 | 2 | 2 | ダノンカモン | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 5 | 1.50.0 | 54.1 | 05-06 | 中団 | 35.6 | 0.5 | =====◆ | |
7 | 6 | 6 | ハイローラー | 牡3 | 56 | 幸英明 | 6 | 1.50.2 | 53.1 | 05-06 | 中団 | 35.8 | 0.5 | =====◆ | |
8 | 1 | 1 | トモロポケット | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 7 | 1.50.8 | 48.2 | 02-02 | 先行 | 36.7 | 0.2 | ==◆ | |
9 | 5 | 5 | アルテマイスター | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 9 | 1.52.2 | 42.0 | 03-02 | 先行 | 38.1 | 0.2 | ==◆ | |
10 | 7 | 8 | スズノハミルトン | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 8 | 1.52.5 | 44.0 | 05-10 | 後方 | 37.9 | 0.7 | =======◆ |
LAP 13.0-11.5-11.9-12.7-12.6-12.2-11.8-11.1-12.1
通過 36.4-49.1-61.7-73.9 上り 72.5-59.8-47.2-35.0 平均 1F:12.10 / 3F:36.30
Output by TARGET frontier JV
コメント