59キロの斤量もマツリダゴッホには関係なかった。スタートをスッとでるといつものように先行策。シルクフェイマスが引き離して逃げたけど、ペースが緩まないので厳しい流れに。この流れが合っているのがマツリダゴッホ。昨年よりは流れが楽だったのでアッサリ抜け出してしまった。タイムは昨年よりもコンマ7秒遅いけど直線では流していたからね。久々で59キロはどうかと思ったけど関係なかった。厳しい流れになると力を発揮する馬だと思っているので、距離が伸びる天皇賞春は流れ次第だろう。
それにしても2着から5着までの上位が7歳馬ですからね。今年の重賞はこの傾向が続くのかな。
成績・2008年3中1/11R 日経賞
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ▲ | マツリダゴッホ | 牡5 | 59 | 蛯名正義 | 2.32.7 | 59.6* | 04-04-04-01 | 先行 | 34.6 | 1 | 496 | ==========◆ |
2 | 1 | 1 | ◎ | トウショウナイト | 牡7 | 57 | 武士沢友 | 2.33.2 | 59.7* | 05-05-05-04 | 先行 | 34.7 | 3 | 480 | ==============◆ |
3 | 4 | 5 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 58 | 村田一誠 | 2.33.5 | 60.8* | 12-11-09-10 | 追込 | 34.6 | 2 | 468 | ==================◆ | |
4 | 8 | 12 | コスモバルク | 牡7 | 58 | 松岡正海 | 2.33.8 | 53.4* | 03-03-02-02 | 先行 | 35.8 | 7 | 512 | =========◆ | |
5 | B2 | 2 | ブラックタイド | 牡7 | 57 | 吉田隼人 | 2.33.8 | 56.0 | 05-05-05-04 | 先行 | 35.4 | 10 | 498 | =============◆ | |
6 | 3 | 3 | ○ | タスカータソルテ | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 2.33.9 | 56.8* | 07-07-07-04 | 先行 | 35.3 | 5 | 454 | ===============◆ |
7 | 7 | 11 | マキハタサイボーグ | セ6 | 58 | 柴田善臣 | 2.34.2 | 55.9 | 09-09-07-08 | 中団 | 35.5 | 9 | 494 | ================◆ | |
8 | 8 | 13 | △ | ココナッツパンチ | 牡4 | 56 | 吉田豊 | 2.34.6 | 55.3 | 07-08-09-08 | 中団 | 35.7 | 4 | 466 | ==================◆ |
9 | 5 | 6 | △ | ゴールドアグリ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 2.34.7 | 55.4 | 10-09-11-11 | 後方 | 35.7 | 11 | 478 | ==================◆ |
10 | 6 | 8 | レッドドラゴン | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 2.34.8 | 56.8 | 13-13-12-12 | 後方 | 35.5 | 12 | 480 | ==================◆ | |
11 | 4 | 4 | ヨイチサウス | 牡7 | 57 | 江田照男 | 2.35.8 | 44.3 | 02-02-02-02 | 先行 | 37.8 | 8 | 472 | =========◆ | |
12 | 7 | 10 | ラッキーブレイク | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 2.36.3 | 49.1 | 11-11-12-13 | 後方 | 37.1 | 13 | 476 | ==================◆ | |
13 | 5 | 7 | シルクフェイマス | 牡9 | 57 | 福永祐一 | 2.36.7 | 35.6 | 01-01-01-04 | 逃げ | 39.6 | 6 | 474 | ◆ |
LAP 7.2-12.2-12.3-12.1-12.0-12.1-12.2-12.1-12.2-12.7-12.0-11.3-12.3
通過 *37.7-49.8-61.8-74.0 上り 72.6-60.5-48.3-35.6 平均 1F:12.22 / 3F:36.65
コメント