コンゴウリキシオーが作り出したラップは1000m通過58秒4のハイペース。だけど、2番手は離れていたので逃げ馬以外はややハイペースと言ったところ。レースが動いたのは3コーナーから4コーナーにかけて、ラップは12秒2-12秒4と落ちているがこれはコンゴウリキシオーが失速していたから。後続は11秒台にペースアップしていると思う。このペースアップを楽に行ったのがマツリダゴッホ。ほぼ持ったままで先頭に立って押し切るかと思われたところにタスカータソルテに足下をすくわれた。久々と言うことを考えればマツリダゴッホの走りは上々ではないだろうか。仕上がり切っていないのでここから身体を作って行けば、秋には本領発揮でしょう。
タスカータソルテは前走と同じような競馬でしたが、今回の方が反応が良かったですね。展開的にはまった感じはあるけどいい決め手を持っている馬には違いないね。フィールドベアーは3走連続で好走。マツリダゴッホをマークして、この着順ですから力を付けていることは間違いない。マイネルチャールズは先行したけど、4コーナーでの手応えが悪かった。プラス12㎏は成長分だから、ここを使われて変わってくれれば秋は面白いと思う。
着 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | タスカータソルテ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.58.6 | 55.5* | 09-08-08-07 | 差し | 34.3 | 1.5 | ===============◆ |
2 | 4 | マツリダゴッホ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1.58.6 | 51.3* | 05-04-04-01 | 先行 | 34.9 | 0.9 | =========◆ |
3 | 3 | フィールドベアー | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 1.58.8 | 51.7* | 06-06-06-04 | 先行 | 34.9 | 1.1 | ===========◆ |
4 | 6 | アドマイヤタイトル | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1.59.2 | 54.6* | 09-10-11-09 | 追込 | 34.6 | 1.8 | ==================◆ |
5 | 8 | メイショウレガーロ | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1.59.3 | 46.6* | 02-02-02-04 | 先行 | 35.8 | 0.7 | =======◆ |
6 | 1 | マイネルチャールズ | 牡3 | 54 | 松岡正海 | 1.59.5 | 47.0* | 04-04-04-04 | 先行 | 35.8 | 0.9 | =========◆ |
7 | 10 | ヴィータローザ | 牡8 | 57 | 北村友一 | 1.59.6 | 49.9* | 11-10-08-07 | 中団 | 35.4 | 1.4 | ==============◆ |
8 | 11 | マンハッタンスカイ | 牡4 | 57 | 四位洋文 | 2.00.0 | 43.4 | 02-02-02-02 | 先行 | 36.5 | 0.7 | =======◆ |
9 | 7 | シルクフェイマス | 牡9 | 57 | 三浦皇成 | 2.00.4 | 45.5 | 06-06-07-10 | 後方 | 36.3 | 1.3 | =============◆ |
10 | 2 | コンゴウリキシオー | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 2.00.4 | 37.3 | 01-01-01-02 | 逃げ | 37.6 | 0.0 | ◆ |
11 | 9 | オリエンタルロック | 牡3 | 54 | 武幸四郎 | 2.02.1 | 38.7 | 08-08-08-10 | 後方 | 37.9 | 1.4 | ==============◆ |
LAP 12.3-10.9-11.5-11.7-12.0-12.2-12.2-12.4-11.6-11.8
通過 34.7-46.4-58.4-70.6 上り 72.2-60.2-48.0-35.8 平均 1F:11.86 / 3F:35.58
コメント