ディープスカイの強さは分かっていただけにこの勝利は当然という気持ちと、スマイルジャックをなぜ買えなかったという悔しさが残ったレースでした。レースはレッツゴーキリシマが逃げ、アグネススターチが控えたので淡々としたペースで流れた。勝ったディープスカイは好発を切ったが抑えて後方。直線は行き場がなくて外に出して一気に伸びてきた。かなりロスがある競馬をしたがそれでも勝つのだから能力は相当のモノ。2着のスマイルジャックは3番手からスムーズな競馬をした。皐月賞では色気を持って途中から動いたが、今回は待って待って追い出した。オークスのエフティマイヤと同じようにスムーズな競馬をした馬が2着に残った。3着のブラックシェルは前半行きたがっていたのが誤算。直線はいいところから伸びてきたが、前半のロスが大きかったね。マイネルチャールズは松岡正海が皐月賞と同じで消極的な競馬をした。この馬はバテずに伸びるのでもっと前で競馬をしないと駄目。勝てるだけの力があるのにそれを鞍上が分かっていないね。レインボーペガサスは掛かり気味で5着に粘るのだから力がある。この馬はもっと短い距離でスピードを生かせるような競馬をすると強いと思う。
あれほど、穴なら皐月賞組と書いておきながらスマイルジャックを買っていないからね。馬券はABC(人気馬)-XYZ(人気薄)が基本だから最低1頭はXYZの馬を入れないとダメだよな。しかも、スマイルジャックは皐月賞で本命にしているのだから買えよお前!って感じでした。
成績・2008年3東4/10R 東京優駿
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ◎ | ディープスカイ | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 2.26.7 | 62.7* | 15-13-14-15 | 追込 | 34.2 | 1 | ==================◆ |
2 | 4 | 7 | スマイルジャック | 牡3 | 57 | 小牧太 | 2.26.9 | 54.3* | 03-03-03-03 | 先行 | 35.5 | 12 | ===========◆ | |
3 | 2 | 3 | ○ | ブラックシェル | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.27.0 | 59.8* | 10-10-12-13 | 追込 | 34.7 | 6 | ==================◆ |
4 | 5 | 9 | ▲ | マイネルチャールズ | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 2.27.1 | 57.9* | 07-08-08-09 | 差し | 35.0 | 2 | ==================◆ |
5 | 5 | 10 | △ | レインボーペガサス | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 2.27.1 | 55.3* | 10-04-04-04 | 先行 | 35.4 | 5 | ==============◆ |
6 | 8 | 18 | クリスタルウイング | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 2.27.3 | 55.6* | 07-10-08-06 | 中団 | 35.4 | 9 | ================◆ | |
7 | 4 | 8 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 2.27.4 | 55.1* | 05-06-06-06 | 中団 | 35.5 | 4 | ================◆ | |
8 | 7 | 15 | フローテーション | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 2.27.5 | 57.2* | 15-16-14-13 | 後方 | 35.2 | 15 | ==================◆ | |
9 | 7 | 13 | ベンチャーナイン | 牡3 | 57 | 武士沢友 | 2.27.8 | 57.7* | 17-16-16-15 | 後方 | 35.2 | 13 | ==================◆ | |
10 | 3 | 5 | アグネススターチ | 牡3 | 57 | 赤木高太 | 2.27.9 | 46.5 | 02-02-02-02 | 先行 | 37.0 | 14 | ======◆ | |
11 | 2 | 4 | △ | タケミカヅチ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2.28.0 | 54.1 | 10-12-12-11 | 中団 | 35.8 | 7 | ==================◆ |
12 | 8 | 17 | ショウナンアルバ | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2.28.2 | 51.8 | 14-13-10-09 | 中団 | 36.2 | 8 | =================◆ | |
13 | 6 | 11 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 2.28.3 | 41.2 | 01-01-01-01 | 逃げ | 38.0 | 16 | ◆ | |
14 | 6 | 12 | サブジェクト | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 2.28.5 | 49.8 | 05-06-06-06 | 中団 | 36.6 | 17 | ================◆ | |
15 | 7 | 14 | エーシンフォワード | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2.28.5 | 54.9 | 13-13-16-17 | 後方 | 35.8 | 18 | ==================◆ | |
16 | 3 | 6 | モンテクリスエス | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 2.28.5 | 51.7 | 07-08-10-11 | 中団 | 36.3 | 10 | ==================◆ | |
17 | 8 | 16 | メイショウクオリア | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 2.28.6 | 54.4 | 18-18-18-17 | 後方 | 35.9 | 11 | ==================◆ | |
18 | 1 | 2 | サクセスブロッケン | 牡3 | 57 | 横山典弘 | 2.28.9 | 46.8 | 03-04-04-04 | 先行 | 37.2 | 3 | ==============◆ |
LAP 12.5-10.6-12.4-12.9-12.4-12.8-12.3-12.2-12.2-11.8-12.2-12.4
通過 35.5-48.4-60.8-73.6 上り 73.1-60.8-48.6-36.4 平均 1F:12.23 / 3F:36.68
Output by TARGET frontier JV
コメント