マーチSはナナヨーヒマワリの決め手が光ったレースでした。馬券を取ったと思ったら後方から一気に差しきられてしまった。一撃必殺技がある馬は抑えないといけないな。本命に推したマコトスパルビエロは逃げられなかったがしぶとい競馬をしてくれた。前走よりも展開は楽だったし、距離も短いからこのぐらいは走ると思ったけど手応えの良かったフィフティーワナーを差してしまうとはね。体調も良かったのだろうけど、流れも合っていたんだな。
成績・2008年3中2/11R マーチS
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ナナヨーヒマワリ | 牡7 | 55 | 小原義之 | 1.51.6 | 48.0* | 16-16-15-07 | 差し | 37.0 | 7 | 512 | =========◆ | |
2 | 5 | 9 | ◎ | マコトスパルビエロ | 牡4 | 56 | 北村宏司 | 1.51.7 | 42.2* | 04-04-02-02 | 先行 | 37.9 | 6 | 516 | =◆ |
3 | 5 | 10 | ○ | フィフティーワナー | セ6 | 58 | 柴田善臣 | 1.52.2 | 40.1* | 02-03-02-01 | 先行 | 38.4 | 1 | 480 | =◆ |
4 | 3 | 5 | レオエンペラー | 牡4 | 54 | 江田照男 | 1.52.2 | 42.7* | 07-07-06-07 | 差し | 38.0 | 5 | 490 | =====◆ | |
5 | 4 | 7 | ▲ | アドマイヤスバル | 牡5 | 56 | 村田一誠 | 1.52.4 | 40.6* | 04-06-05-03 | 先行 | 38.4 | 2 | 512 | ===◆ |
6 | 4 | 8 | ブラックランナー | 牡5 | 55 | 佐藤哲三 | 1.52.6 | 41.0* | 11-10-06-03 | 先行 | 38.4 | 4 | 484 | =====◆ | |
7 | 1 | 2 | カフェオリンポス | 牡7 | 57 | 勝浦正樹 | 1.52.6 | 42.3* | 11-12-11-11 | 後方 | 38.2 | 14 | 508 | =======◆ | |
8 | 6 | 12 | △ | パレスショットガン | 牡4 | 55 | 田嶋翔 | 1.52.6 | 41.6* | 13-13-11-06 | 中団 | 38.3 | 10 | 458 | ======◆ |
9 | 8 | 15 | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 1.53.1 | 38.3 | 08-07-06-09 | 中団 | 39.0 | 3 | 462 | ====◆ | |
10 | 6 | 11 | △ | イブロン | 牡6 | 56 | 後藤浩輝 | 1.53.2 | 39.8 | 10-10-11-13 | 後方 | 38.8 | 8 | 508 | =======◆ |
11 | 1 | 1 | アドマイヤミリオン | 牡4 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.53.9 | 36.9 | 14-13-11-11 | 後方 | 39.5 | 13 | 526 | =======◆ | |
12 | 8 | 16 | ボンネビルレコード | 牡6 | 58 | 田中勝春 | 1.54.1 | 34.9 | 08-09-06-16 | 後方 | 39.9 | 9 | 492 | =====◆ | |
13 | 2 | 4 | ビッググラス | 牡7 | 55 | 今野忠成 | 1.54.5 | 35.8 | 15-15-15-14 | 後方 | 39.9 | 16 | 522 | =========◆ | |
14 | 3 | 6 | サイレンスボーイ | 牡9 | 54 | 小野次郎 | 1.54.6 | 30.1 | 01-01-01-03 | 逃げ | 40.9 | 12 | 472 | ◆ | |
15 | 2 | 3 | ピカレスクコート | 牡6 | 55 | 田中博康 | 1.56.1 | 27.5 | 04-04-06-14 | 後方 | 41.9 | 15 | 492 | =====◆ | |
16 | B7 | 14 | サンツェッペリン | 牡4 | 57 | 田中剛 | 1.56.2 | 25.0 | 02-02-02-09 | 中団 | 42.4 | 11 | 472 | =◆ |
LAP 12.4-11.4-12.2-12.7-12.4-12.6-12.5-12.4-13.0
通過 36.0-48.7-61.1-73.7 上り 75.6-62.9-50.5-37.9 平均 1F:12.40 / 3F:37.20
ナナヨーヒマワリの戦歴
コメント