終わって見ればヴァーミリアンの圧勝劇だった。気になるスタートを無難にきると少し押っつけて好位の外目をキープ。直線は馬なりで先頭に立つとあとはゴールまで一直線。タイムは特に速くはないが積極的に勝ちに行く競馬をしての結果だからね。武豊にとっては今年の重賞初勝利がこのレースですからヴァーミリアン様々ですね。
ブルーコンコルドは先行して直線では他の馬たちに行かれたが、仕掛けを遅らせた分だけ終いの伸びが違った。2000m戦では決め手で劣るけどマイル戦では強い競馬をする。ワイルドワンダーは前半ペースが遅かったのでやや掛かり気味。それでも、手応えがいいので直線は伸びると思ったけどちょっとジリジリでした。ロングプライドは出遅れが響いた。まともに出ていれば2着争いは出来たでしょうね。デアリングハートの頑張りには目を見張った。ヴィクトリーが早めに失速したために先頭に立つのが速くなったけど、最後まで伸びていた。先行力があるので今後ダート戦に出てきたら楽しみかも。
成績・2008年1東8/11R フェブラリーS
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | ヴァーミリアン | 牡6 | 57 | 武豊 | 1.35.3 | 45.4* | 05-03 | 先行 | 35.9 | 1 | 520 | +7 | 800 ( 9) | ===◆ |
2 | 10 | ブルーコンコルド | 牡8 | 57 | 幸英明 | 1.35.6 | 44.1* | 04-03 | 先行 | 36.2 | 7 | 508 | +1 | 250 ( 2) | ===◆ | |
3 | 16 | ▲ | ワイルドワンダー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.35.9 | 44.2* | 08-07 | 差し | 36.3 | 3 | 452 | +4 | 725 ( 5) | =====◆ |
4 | 8 | △ | ロングプライド | 牡4 | 57 | ペリエ | 1.36.1 | 44.7* | 11-10 | 差し | 36.3 | 4 | 516 | -6 | 763 ( 7) | =======◆ |
5 | 12 | リミットレスビッド | 牡9 | 57 | 蛯名正義 | 1.36.2 | 42.8* | 08-07 | 中団 | 36.6 | 14 | 516 | 0 | 750 ( 6) | =====◆ | |
6 | 5 | クワイエットデイ | 牡8 | 57 | 角田晃一 | 1.36.3 | 43.8* | 11-10 | 中団 | 36.5 | 9 | 494 | -2 | 870 (10) | =======◆ | |
7 | 14 | デアリングハート | 牝6 | 55 | 藤田伸二 | 1.36.5 | 38.7 | 02-02 | 先行 | 37.3 | 10 | 424 | +7 | 350 ( 3) | =◆ | |
8 | 9 | メイショウトウコン | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | 1.37.0 | 42.1 | 13-12 | 後方 | 37.0 | 5 | 462 | 0 | 933 (12) | =========◆ | |
9 | 7 | △ | ドラゴンファイヤー | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 1.37.1 | 43.8 | 14-14 | 後方 | 36.8 | 6 | 460 | -14 | 910 (11) | ============◆ |
10 | 3 | アンパサンド | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 1.37.3 | 38.1 | 05-07 | 中団 | 37.7 | 13 | 478 | -10 | 9999 (15) | =====◆ | |
11 | 6 | メイショウバトラー | 牝8 | 55 | 福永祐一 | 1.37.5 | 35.2 | 03-03 | 先行 | 38.2 | 12 | 518 | 0 | 200 ( 1) | ==◆ | |
12 | 1 | フジノウェーブ | 牡6 | 57 | 御神本訓 | 1.37.7 | 42.6 | 14-15 | 後方 | 37.2 | 11 | 492 | +11 | 9999 (15) | ==============◆ | |
13 | 13 | ビッググラス | 牡7 | 57 | 今野忠成 | 1.37.8 | 34.0 | 05-03 | 先行 | 38.5 | 16 | 530 | -4 | 1088 (13) | ==◆ | |
14 | 2 | ノボトゥルー | 牡12 | 57 | 田中勝春 | 1.37.9 | 38.3 | 08-12 | 後方 | 37.9 | 15 | 456 | 0 | 1450 (14) | =========◆ | |
15 | 11 | ヴィクトリー | 牡4 | 57 | 後藤浩輝 | 1.38.9 | 28.5 | 01-01 | 逃げ | 39.8 | 8 | 494 | +6 | 490 ( 4) | ◆ | |
止 | 4 | ○ | フィールドルージュ | 牡6 | 57 | 横山典弘 | ・/FONT> | 2 | 498 | +2 | 783 ( 8) |
LAP 12.4-10.9-11.5-11.9-12.4-12.4-11.7-12.1
通過 34.8-46.7-59.1-71.5 上り 72.0-60.5-48.6-36.2 平均 1F:11.91 / 3F:35.74
Output by TARGET frontier JV
コメント