マイルチャンピオンシップの回顧「ダイワメジャーが理想的な競馬で完勝」

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 今日のダイワメジャーはスタートは普通だったが、安藤勝己が押っつけて先行させた。勢いがついてからは行きっぷりが良くてハナに行きかけるほど。内からローエングリンとフサイチリシャールが来たので、この2頭を先に行かせて3番手の外目に控える。3コーナーからフサイチリシャールが動いても、内からマイネルシーガルが来ても慌てずに直線まで持ったままでレースを進める。直線は馬場の真ん中に出すとようやく追い始めてジワジワと伸びる。外からスーパーホーネットがいい脚で来たときは差されるかと思ったけど、安藤勝己がしっかり追うとダイワメジャーはもう一段ギヤをアップして伸びた。



 今回も予想で書いた展開になった。フサイチリシャールが間に入ったが、さすがにペリエはレースの流れを掴むのが上手くてローエングリンのペースが落ちそうなところで前に出てくれた。オマケに後藤浩輝のマイネルシーガルも動いてくれたので、後方の馬の動き出しが速くなった。ペースはやや上がりの速い展開になったけど、差されることはなかったね。



 安藤勝己騎手は今年のG1勝利数が“6”になり武豊が持つ最多年間勝利数に並んだ。この調子でいくと記録更新は時間の問題かも。





2007年11月18日(日) 5回京都6日 天候 : 曇  馬場状態 : 良

【11R】 第24回マイルチャンピオンシップ

3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立


























































馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位脚質上3F体重 ±逃数ゴール前3F位置
4ダイワメジャー牡6 57 安藤勝己1.32.7 48.7* 03-02先行34.51528-2475 ( 1)==◆
4 スーパーホーネット牡4 57 藤岡佑介1.32.7クビ51.8* 08-07差し34.14474+41130 (16)======◆
6 スズカフェニックス牡5 57 武豊  1.32.81/254.5* 14-13追込33.85468+81080 (14)==========◆
6 アグネスアーク牡4 57 藤田伸二1.32.8クビ52.9* 12-10差し34.02434+4690 ( 8)========◆
5 カンパニー牡6 57 福永祐一1.33.011/455.9* 15-15後方33.73466+61140 (17)=============◆
2 キングストレイル牡5 57 岩田康誠1.33.313/448.1* 04-04先行34.87496-4670 ( 7)=====◆
1 エイシンドーバー牡5 57 ルメール1.33.41/248.4* 08-10中団34.88464-2690 ( 8)======◆
8 ベクラックスセ5 57 ムーア 1.33.4クビ54.7* 15-15後方34.09502 9999 (18)==============◆
7 ピンクカメオ牝3 54 四位洋文1.33.5クビ52.6* 15-15後方34.311480+4930 (12)============◆
102 マイネルシーガル牡3 56 後藤浩輝1.33.5ハナ44.8* 04-02先行35.310524+10580 ( 5)==◆
107 ジョリーダンス牝6 55 川田将雅1.33.5同着45.6* 04-04先行35.214472+2750 (10)===◆
123 フサイチリシャール牡4 57 ペリエ 1.33.63/442.9* 02-01先行35.66496+4550 ( 3)
135 トウショウカレッジ牡5 57 池添謙一1.33.7クビ49.2* 12-13後方34.812558+12970 (13)=========◆
141 コイウタ牝4 55 吉田隼人1.33.83/447.2 08-10中団35.1134740800 (11)=======◆
158 サンバレンティン牡6 57 角田晃一1.33.9クビ52.1 18-18後方34.518474+61080 (14)==============◆
167 ローレルゲレイロ牡3 56 和田竜二1.34.01/244.0 04-04先行35.6154640490 ( 2)====◆
178 ピカレスクコート牡5 57 秋山真一1.35.040.2 08-07中団36.517510+14620 ( 6)=====◆
183 ローエングリン牡8 57 武幸四郎1.38.0大差26.8 01-07逃げ39.716484-6560 ( 4)===◆

LAP 12.6-10.6-11.2-12.0-11.6-11.5-11.3-11.9

通過 34.4-46.4-58.0-69.5  上り 69.5-58.3-46.3-34.7  平均 1F:11.59 / 3F:34.76




Output by TARGET frontier JV



コメント

タイトルとURLをコピーしました