函館記念は巴賞の上位馬がそのまま好走した。巴賞で1~3人気が函館記念で上位独占。巴賞で上位人気や上位馬は函館記念では苦戦するというのがこれまでパターンだっただけに、そのままシフトするようなレースなってしまう、これでは僕の出番はないですね。走破タイムをみると2分0秒3と例年に比べて速い。馬場状態が良くて巴将雅行われた時期からそれほど馬場が悪くなっていなかったようです。勝ったトーセンキャプテンは巴賞よりも上がりが掛かったのでその分だけ差し切れた感じですね。フィールドベアーは函館コース・芝が合っているんですね。来年も出てくれば要注意になると思う。マンハッタンスカイにとっては小回りの2000mは少し忙しいかも。これが、中央場所なら違ったんでしょうけどね。それにしてもエリモハリアーの頑張りには頭が下がります。もう少し、先行馬がやり合っていればきわどかったでしょう。
成績・2008年2函4/9R 農林水産省賞典函館記念
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 脚質 | 上3F | 人 | 間隔 | 前場 | レース名 | 前距離 | 着 | 人 | 前脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | トーセンキャプテン | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | 2.00.3 | 差し | 36.2 | 4 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 4 | 2 | 追込 | |
2 | 7 | 11 | フィールドベアー | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 2.00.3 | 先行 | 36.6 | 1 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 1 | 3 | 先行 | |
3 | 2 | 2 | ○ | マンハッタンスカイ | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 2.00.4 | 先行 | 36.7 | 2 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 6 | 1 | 先行 |
4 | 8 | 14 | エリモハリアー | セ8 | 57.5 | 武幸四郎 | 2.00.4 | 差し | 36.1 | 6 | 8 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 16 | 17 | 後方 | |
5 | 5 | 7 | マヤノライジン | 牡7 | 56 | 藤田伸二 | 2.00.6 | 中団 | 36.4 | 5 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 1 | 4 | 先行 | |
6 | 5 | 8 | ピサノパテック | 牡6 | 55 | ホワイト | 2.00.6 | 中団 | 36.6 | 3 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 5 | 先行 | |
7 | 3 | 3 | ▲ | タスカータソルテ | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 2.00.7 | 中団 | 36.7 | 8 | 8 | 中京 | 金鯱賞G2 | 芝2000 | 11 | 7 | 中団 |
8 | 4 | 6 | △ | ミストラルクルーズ | 牡5 | 54 | 三浦皇成 | 2.00.8 | 中団 | 36.6 | 9 | 2 | 福島 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 2 | 11 | 差し |
9 | B6 | 9 | メイショウレガーロ | 牡4 | 54 | 小林徹弥 | 2.00.8 | 逃げ | 37.4 | 7 | 3 | 函館 | 洞爺湖特1000 | 芝1800 | 1 | 1 | 先行 | |
10 | 8 | 13 | センカク | 牡6 | 54 | 池添謙一 | 2.01.2 | 中団 | 37.2 | 14 | 13 | 東京 | メトロポH | 芝2400 | 5 | 7 | 中団 | |
11 | 7 | 12 | △ | コーナーストーン | 牡4 | 54 | 津村明秀 | 2.01.3 | 先行 | 37.8 | 12 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 7 | 7 | 中団 |
12 | B4 | 5 | コンラッド | 牡6 | 55 | 菊沢隆徳 | 2.01.3 | 後方 | 36.9 | 13 | 23 | 東京 | ダイヤモHG3 | 芝3400 | 2 | 2 | 追込 | |
13 | 6 | 10 | ◎ | トウショウシロッコ | 牡5 | 55 | 木幡初広 | 2.01.4 | 先行 | 37.8 | 11 | 2 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 7 | 9 | 先行 |
14 | 1 | 1 | ブレーヴハート | 牡6 | 54 | 中谷雄太 | 2.01.7 | 後方 | 37.3 | 10 | 3 | 福島 | 阿武隈S1600 | 芝2000 | 1 | 12 | 追込 |
LAP 12.2-11.2-11.4-12.1-12.1-12.4-12.0-12.1-12.1-12.7
通過 34.8-46.9-59.0-71.4 上り 73.4-61.3-48.9-36.9 平均 1F:12.03 / 3F:36.09
Output by TARGET frontier JV
コメント