1コーナー過ぎにリノーンリーズンが急に外に振れて吉田隼人が落馬(馬は急性心不全のためレース後に死亡)。7頭がそのあおりを食った波乱のレースでしたね。レースリプレイを見ましたが、リノーンリーズンは内枠で好位にいて、ふらふらっと外にいたナリタダイコクに接触して、そのまま外に倒れ込んでしまった。ロードニュースター、アイティトップ、ドットコムなどは大きく振られてしまったのでこの不利は痛かったですね。
レースは1000m通過が61秒2は馬場を考えてもやや遅めかな。逃げ馬がいなくて押し出されるようにネオスピリッツがハナに立ったのでペースが上がらなかったですね。レース展開は予想通りでしたがダイワワイルドボアがこれほど走るとは思いませんでした。上がりの掛かる展開も良かったのでしょうね。上位3頭は切れ脚で勝負するタイプではなくて持久力で勝負するタイプだったので稍重というのも合っていたと思う。
マイネルチャールズはこの馬らしい根性をみせましたね。ちょっと先頭に立つのが早かったけどこれは展開のあやなので仕方がない。外からきたノットアローンに一旦前に出られたように見えましたが、差し替えしていましたからね。決め手では劣るのでこういう積極的な競馬で自分から勝ちに行くようなレースが出来ると菊花賞でもいい走りをすると思う。ノットアローンはいい感じで上がって行ったけど差しきれなかったところをみると微妙に距離が長いかな。折り合うので距離は持つと思うけど、最後の地力勝負になるとちょっと弱いかも。ダイワワイルドボアはもともとジリ脚君なのでこういうレースが合っているのでしょう。短い距離よりは長い距離の方がいいですね。
ダイバーシティとナリタダイコクはあの不利がなければきわどかっただけに惜しかった。特にダイバーシティは期待していただけに菊花賞に出られない(現時点では賞金的に厳しい)のは残念ですね。
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 9 | 2.14.6 | 57.1* | 07-07-07-03 | 先行 | 35.1 | 0.6 | ======◆ |
2 | 8 | 16 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1 | 2.14.7 | 54.6* | 03-03-03-02 | 先行 | 35.5 | 0.3 | ===◆ |
3 | 7 | 15 | ノットアローン | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 5 | 2.14.7 | 55.3* | 05-05-04-03 | 先行 | 35.4 | 0.4 | ====◆ |
4 | 4 | 7 | ダイバーシティ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 4 | 2.14.8 | 58.2* | 11-12-10-07 | 差し | 35.0 | 0.9 | =========◆ |
5 | 2 | 4 | ナリタダイコク | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 11 | 2.15.0 | 59.9* | 09-10-13-13 | 後方 | 34.8 | 1.3 | =============◆ |
6 | 3 | 5 | コンベンション | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 14 | 2.15.3 | 56.3* | 15-13-12-07 | 中団 | 35.4 | 1.0 | ==========◆ |
7 | 1 | 2 | キングスエンブレム | 牡3 | 56 | 武豊 | 3 | 2.15.3 | 53.0* | 05-05-04-03 | 先行 | 35.9 | 0.5 | =====◆ |
8 | 6 | 12 | フサイチアソート | 牡3 | 56 | 村田一誠 | 8 | 2.15.4 | 53.2* | 09-09-07-07 | 中団 | 35.9 | 0.6 | ======◆ |
9 | 8 | 18 | タケミカヅチ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 7 | 2.15.5 | 54.7* | 11-10-10-11 | 中団 | 35.7 | 0.9 | =========◆ |
10 | 6 | 11 | キングオブカルト | 牡3 | 56 | 中舘英二 | 6 | 2.15.8 | 51.3 | 08-08-07-11 | 中団 | 36.3 | 0.6 | ======◆ |
11 | 7 | 14 | シルクマンハッタン | 牡3 | 56 | 江田照男 | 13 | 2.15.9 | 47.6 | 02-02-02-03 | 先行 | 36.9 | 0.1 | =◆ |
12 | 2 | 3 | ネオスピリッツ | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 10 | 2.16.4 | 44.8 | 01-01-01-01 | 逃げ | 37.5 | 0.0 | ◆ |
13 | 5 | 9 | ロードニュースター | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 12 | 2.16.6 | 60.7* | 16-16-15-15 | 後方 | 35.1 | 2.6 | ==================◆ |
14 | 8 | 17 | クリスタルウイング | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 2 | 2.16.7 | 45.9 | 03-04-04-07 | 中団 | 37.4 | 0.4 | ====◆ |
15 | 5 | 10 | アイティトップ | 牡3 | 56 | 木幡初広 | 17 | 2.16.7 | 53.5 | 13-14-14-14 | 後方 | 36.2 | 1.6 | ================◆ |
16 | 7 | 13 | ドットコム | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 18 | 2.16.9 | 60.5* | 13-15-16-16 | 後方 | 35.2 | 2.8 | ==================◆ |
止 | 4 | 8 | フジヤマラムセス | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 15 | |||||||
止 | 1 | 1 | リノーンリーズン | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 16 |
落馬の不利 7,4,18,9,10,13
LAP 12.6-11.5-11.9-12.3-12.9-12.6-12.5-12.6-11.8-11.8-12.1
通過 36.0-48.3-61.2-73.8 上り 73.4-60.8-48.3-35.7 平均 1F:12.24 / 3F:36.71
Output by TARGET frontier JV
コメント