波乱ムードがあった秋華賞は11人気のブラックエンブレムが勝ち、8人気のムードインディゴが2着に。そして、16人気のプロヴィナージュが3着に粘って大波乱。3連単はなんと1000万馬券となった。波乱の立役者となったのは1着馬と3着馬を送り込んだ美浦・小島茂之調教師でしょう。この日は京都に5頭連れてきて2勝2着1回3着1回の好成績。関東馬がこれだけ活躍してくれるのは嬉しいけど、馬券が外れたのでそっちは悔しい。
レースはハナ切ったエアパスカルを向正面で交わしたプロヴィナージュが快調なペースで逃げた。1000m通過gが58秒6はちょっと速くて、しかもプロヴィナージュは押して押しての逃げ。それでいて4コーナーでは後続を引き離そうというのだからびっくり。そのまま逃げ切るかと思ったが、内からブラックエンブレムがグイグイ伸びてきて1着でゴール。岩田康誠は上手く乗ったね。中段の内目から動かずに直線勝負。エアパスカルがバテて外に振れるのがわかっていたような騎乗でした。あそこで内が開かなければムードインディゴが差しきったか、外に出したときに他の馬に迷惑を掛けたりしてプロヴィナージュが残ったか。勝つときは何もかもが行くモンですね。
中段の内目にいたムードインディゴは直線の入り口で上手に馬郡を捌いて伸びてきたが届かず2着。3着争いはプロヴィナージュがブライティアパルスをギリギリおさえきった。ブライティアパルスは先行したが、直線の入り口でスッと反応が出来なかった。だけど、そこから伸びてきたのだから力を付けてきているんでしょうね。
レジネッタは馬郡の中に入れないとダメなタイプなのかもね。スムーズな競馬をしたけど、直線は外に出しすぎ。トールポピーはスタート後に少し掛かっていた。長くいい脚を使う馬だが軽い馬場の時計勝負になると厳しいね。オディールは脚の使い所が難しい。前走は先行してジリジリ。今回は控えたけどジリジリ。スピードがあるので距離は短い方がいいかも。
秋華賞は外枠がいいとか書いたけど度外れでしたね。しかも、逃げ馬と差し馬が絡む展開ですから僕にはお手上げでした。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 11 | 1.58.4 | 53.0* | 05-06-08-07 | 差し | 34.6 | 0.8 | ========◆ | |
2 | 1 | 1 | ムードインディゴ | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 8 | 1.58.5 | 54.6* | 13-12-11-11 | 差し | 34.4 | 1.1 | ===========◆ | |
3 | 7 | 15 | プロヴィナージュ | 牝3 | 55 | 佐藤哲三 | 16 | 1.58.6 | 46.5* | 02-02-01-01 | 逃げ | 35.6 | 0.0 | ◆ | |
4 | 5 | 10 | ブライティアパルス | 牝3 | 55 | 藤岡康太 | 13 | 1.58.6 | 48.5* | 03-03-03-04 | 先行 | 35.3 | 0.3 | ===◆ | |
5 | 3 | 5 | ○ | エフティマイア | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 3 | 1.58.7 | 48.7* | 05-06-05-04 | 先行 | 35.3 | 0.4 | ====◆ |
6 | 4 | 7 | リトルアマポーラ | 牝3 | 55 | 武幸四郎 | 6 | 1.58.7 | 55.7* | 17-17-15-15 | 後方 | 34.3 | 1.4 | ==============◆ | |
7 | 2 | 3 | ソーマジック | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 10 | 1.58.8 | 51.7* | 09-09-09-07 | 中団 | 34.9 | 0.9 | =========◆ | |
8 | 8 | 17 | ◎ | レジネッタ | 牝3 | 55 | 小牧太 | 2 | 1.58.9 | 52.6* | 13-14-11-12 | 中団 | 34.8 | 1.1 | ===========◆ |
9 | 8 | 18 | オディール | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 4 | 1.58.9 | 51.2* | 10-10-09-10 | 中団 | 35.0 | 0.9 | =========◆ | |
10 | 6 | 11 | トールポピー | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1 | 1.58.9 | 49.1* | 08-08-07-07 | 中団 | 35.3 | 0.6 | ======◆ | |
11 | 8 | 16 | メイショウベルーガ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 12 | 1.59.0 | 55.6* | 13-15-15-18 | 後方 | 34.4 | 1.6 | ================◆ | |
12 | 1 | 2 | ピサノジュバン | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 17 | 1.59.1 | 53.0* | 13-15-14-13 | 後方 | 34.8 | 1.3 | =============◆ | |
13 | 6 | 12 | カレイジャスミン | 牝3 | 55 | 北村宏司 | 18 | 1.59.2 | 45.0* | 04-04-03-02 | 先行 | 36.0 | 0.2 | ==◆ | |
14 | 3 | 6 | レッドアゲート | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 7 | 1.59.2 | 53.9* | 10-12-15-16 | 後方 | 34.7 | 1.5 | ===============◆ | |
15 | 5 | 9 | ▲ | マイネレーツェル | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 5 | 1.59.2 | 51.8* | 10-10-11-13 | 後方 | 35.0 | 1.2 | ============◆ |
16 | 7 | 13 | アロマキャンドル | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 14 | 1.59.3 | 55.5* | 18-18-18-16 | 後方 | 34.5 | 1.8 | ==================◆ | |
17 | B4 | 8 | ユキチャン | 牝3 | 55 | 武豊 | 9 | 1.59.8 | 43.6 | 05-05-05-04 | 先行 | 36.4 | 0.4 | ====◆ | |
18 | 7 | 14 | エアパスカル | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 15 | 2.00.8 | 37.4 | 01-01-02-02 | 逃げ | 37.7 | 0.1 | =◆ |
LAP 12.3-10.4-12.3-12.2-11.4-12.5-11.9-11.5-11.8-12.1
通過 35.0-47.2-58.6-71.1 上り 71.2-59.8-47.3-35.4 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
タイム分析・秋華賞 【芝2000m】
日付 | 1着入線馬名 | 状 | タイム | 1上リ | ラップタイム | 前3F | 後3F | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.19 | ブラックエンブレム | 良 | 1.58.4 | 34.6 | 12.3-10.4-12.3-12.2-11.4-12.5-11.9-11.5-11.8-12.1 | 35.0 | 35.4 | 差-差-逃 |
2007.10.14 | ダイワスカーレット | 良 | 1.59.1 | 33.9 | 12.3-10.4-11.5-12.2-12.8-13.6-12.4-11.3-11.1-11.5 | 34.2 | 33.9 | 先–先-差 |
2006.10.15 | カワカミプリンセス | 良 | 1.58.2 | 34.4 | 12.0-10.6-11.9-12.0-11.9-12.2-12.0-12.0-11.6-12.0 | 34.5 | 35.6 | 差-先-差 |
2005.10.16 | エアメサイア | 良 | 1.59.2 | 34.2 | 12.4-11.0-12.2-12.2-12.3-12.3-11.8-11.6-11.3-12.1 | 35.6 | 35.0 | 差-先-追 |
2004.10.17 | スイープトウショウ | 良 | 1.58.4 | 33.9 | 12.4-11.0-12.1-12.4-12.0-12.0-11.6-11.7-11.6-11.6 | 35.5 | 34.9 | 追-差-差 |
2003.10.19 | スティルインラブ | 良 | 1.59.1 | 34.9 | 12.5-11.0-11.9-12.2-12.2-12.1-11.7-11.6-11.9-12.0 | 35.4 | 35.5 | 差-差-先 |
2002.10.13 | ファインモーション | 良 | 1.58.1 | 34.5 | 12.3-10.8-12.0-11.9-12.0-12.3-11.9-11.5-11.6-11.8 | 35.1 | 34.9 | 先-差-差 |
2001.10.14 | テイエムオーシャン | 良 | 1.58.5 | 35.4 | 12.1-10.5-12.2-11.8-11.8-12.0-12.2-12.3-12.0-11.6 | 34.8 | 35.9 | 先-追-差 |
2000.10.15 | ティコティコタック | 良 | 1.59.9 | 33.5 | 12.4-11.2-12.4-12.4-12.4-13.1-12.1-11.5-11.2-11.2 | 36.0 | 33.9 | 先–逃-差 |
1999.10.24 | ブゼンキャンドル | 良 | 1.59.3 | 36.1 | 12.4-11.2-11.4-11.6-11.8-12.0-11.9-12.0-12.5-12.5 | 35.0 | 37.0 | 差-差-先 |
1998.10.25 | ファレノプシス | 良 | 2.02.4 | 36.1 | 12.5-11.4-12.5-12.7-12.8-12.4-11.9-12.1-12.0-12.1 | 36.4 | 36.2 | 先-差-差 |
1997.10.19 | メジロドーベル | 良 | 2.00.1 | 35.1 | 12.3-11.1-11.6-12.1-12.1-12.8-12.2-11.9-11.9-12.1 | 35.0 | 35.9 | 差-先–先 |
1996.10.20 | ファビラスラフイン | 良 | 1.58.1 | 35.9 | 12.3-11.3-11.6-11.8-11.7-11.6-11.6-12.1-12.2-11.9 | 35.2 | 36.2 | 先-差-差 |
コメント