逃げ馬がいないので武豊・ニルヴァーナが行きましたね。絶妙なペースで逃げたけど開幕週では後続も追走が楽なので捕まってしまいましたね。4コーナーの手応えを見るとキャプテンベガが一番良かったのに追ってからがジリジリ。まじめに走っていないのか、あれが限界なのか。トーホウアランは2番手からの粘り込みで、キャプテンベガに差されそうでそうさせなかったのは根性の違いなのかもね。ドリームジャーニーは追い込み得意の池添謙一とはいいコンビですね。押っつけながらエンジンを掛けて低い姿勢でグイグイ伸びてくる。このリズムで走れるようならG1でもいい勝負が出来そう。まあ、ここでは力が違ったと言うことですね。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ◎ | ドリームジャーニー | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1.58.5 | 56.0* | 11-09-06-05 | 差し | 34.2 | 0.8 | ========◆ |
2 | 6 | 8 | トーホウアラン | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1.58.6 | 51.3* | 02-02-02-02 | 先行 | 34.9 | 0.2 | ==◆ | |
3 | 8 | 12 | ○ | キャプテンベガ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1.58.7 | 53.6* | 05-05-05-03 | 先行 | 34.6 | 0.6 | ======◆ |
4 | 2 | 2 | ▲ | ニルヴァーナ | 牡5 | 56 | 武豊 | 1.59.0 | 48.0* | 01-01-01-01 | 逃げ | 35.5 | 0.0 | ◆ |
5 | 7 | 11 | サンバレンティン | 牡7 | 57 | 佐藤哲三 | 1.59.1 | 54.4* | 08-07-08-08 | 中団 | 34.6 | 1.0 | ==========◆ | |
6 | B6 | 9 | アドマイヤメイン | 牡5 | 56 | 川田将雅 | 1.59.2 | 54.6* | 10-10-09-08 | 中団 | 34.6 | 1.1 | ===========◆ | |
7 | 3 | 3 | ホワイトピルグリム | 牡3 | 53 | 吉田隼人 | 1.59.5 | 48.3* | 03-03-03-03 | 先行 | 35.6 | 0.4 | ====◆ | |
8 | 1 | 1 | メイショウカチドキ | 牡8 | 56 | 小牧太 | 1.59.8 | 53.7 | 08-10-11-11 | 後方 | 34.9 | 1.4 | ==============◆ | |
9 | 4 | 5 | エリモハリアー | セ8 | 58 | 四位洋文 | 1.59.8 | 50.9 | 12-12-09-08 | 中団 | 35.3 | 1.0 | ==========◆ | |
10 | 5 | 6 | ウイントリガー | 牡3 | 53 | 和田竜二 | 1.59.9 | 49.1 | 06-06-06-05 | 中団 | 35.6 | 0.8 | ========◆ | |
11 | 8 | 13 | ハッピートゥモロー | 牡8 | 56 | 川島信二 | 2.00.7 | 52.8 | 13-13-13-13 | 後方 | 35.3 | 1.9 | ==================◆ | |
12 | 7 | 10 | ミュージックホーク | 牡7 | 56 | 石橋脩 | 2.00.8 | 43.0 | 03-03-03-05 | 中団 | 36.8 | 0.5 | =====◆ | |
13 | 4 | 4 | トーホウシャイン | 牝5 | 54 | 高野容輔 | 2.00.8 | 49.6 | 06-07-11-12 | 後方 | 35.8 | 1.5 | ===============◆ |
LAP 12.6-11.4-12.0-12.0-11.8-12.0-11.7-11.8-11.2-12.0
通過 36.0-48.0-59.8-71.8 上り 70.5-58.7-46.7-35.0 平均 1F:11.85 / 3F:35.55
Output by TARGET frontier JV
コメント