天皇賞秋はメイショウサムソンの強さだけが光ったレースだった。このクラスとしてはややスローペースだけど、道中のラップをみると淀みが無くて地力勝負になっている。上位3頭はロスの無い競馬をしている。本命に推したダイワメジャーは良いスタートを切ったけど控えてしまった。だからコーナーで外々を回るロスがあり、上がり勝負になったのでこういう結果になった。理想はもう少し前で競馬をして早め抜けだしだったが、安藤勝己騎手にしては珍しく消極的な競馬でしたね。メイショウサムソンは好スタートを切って好位内で折り合っていた。4コーナーから直線にかけての勝負所で各馬が外に行ったのでメイショウサムソンの前がぽっかり空いた。勝つときはこんなもんかというほどスムーズに抜けだしてきた。これで、天皇賞春と秋を制したわけだが、異なる距離の天皇賞を制した馬は本当に強い馬だと思う。今回は久々だけど気負っていなかったので次のレースはもっといいと思う。
いや~、完敗でした。
2007年10月28日(日) 4回東京9日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 第136回天皇賞(秋)
3歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 16頭立
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサムソン | 牡4 | 58 | 武豊 | 1.58.4 | 53.0* | 05-04-04 | 先行 | 34.6 | 1 | 518 | 0 | 450 ( 8) | ====◆ | ||
2 | 5 | アグネスアーク | 牡4 | 58 | 吉田隼人 | 1.58.8 | 21/2 | 53.1* | 07-07-07 | 差し | 34.7 | 7 | 430 | 0 | 620 ( 9) | =======◆ | |
3 | 3 | カンパニー | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 1.58.8 | クビ | 53.8* | 10-10-10 | 差し | 34.6 | 6 | 460 | -2 | 1160 (16) | ========◆ | |
4 | 8 | ポップロック | 牡6 | 58 | ペリエ | 1.59.0 | 11/4 | 55.6* | 13-13-14 | 追込 | 34.4 | 4 | 496 | -4 | 850 (15) | ============◆ | |
5 | 2 | コスモバルク | 牡6 | 58 | 五十嵐冬 | 1.59.1 | クビ | 46.8* | 01-01-01 | 逃げ | 35.7 | 11 | 504 | -3 | 425 ( 7) | ◆ | |
6 | 6 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 1.59.1 | クビ | 51.6* | 09-07-07 | 中団 | 35.0 | 2 | 472 | +4 | 750 (14) | =======◆ | |
7 | 4 | シルクネクサス | 牡5 | 58 | 四位洋文 | 1.59.1 | ハナ | 50.9* | 07-07-07 | 中団 | 35.1 | 15 | 502 | +4 | 400 ( 5) | ======◆ | |
⑭ | 1 | エイシンデピュティ | 牡5 | 58 | 柴山雄一 | 1.59.2 | クビ | 47.7* | 03-03-02 | 先行 | 35.6 | 14 | 498 | -4 | 400 ( 5) | ==◆ | |
8 | 7 | チョウサン | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1.59.2 | クビ | 56.8* | 16-16-15 | 後方 | 34.3 | 5 | 496 | 0 | 680 (12) | ===============◆ | |
9 | 7 | ◎ | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1.59.3 | クビ | 49.3* | 05-06-06 | 中団 | 35.4 | 3 | 530 | +2 | 375 ( 3) | =====◆ |
10 | 5 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | 1.59.4 | 1/2 | 51.5* | 10-10-10 | 中団 | 35.1 | 10 | 500 | 0 | 640 (10) | =========◆ | |
11 | 3 | ローゼンクロイツ | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 1.59.5 | 3/4 | 51.0 | 13-13-10 | 中団 | 35.2 | 13 | 464 | +6 | 650 (11) | =========◆ | |
12 | B2 | デルタブルース | 牡6 | 58 | 川田将雅 | 1.59.7 | 11/4 | 45.4 | 02-02-02 | 先行 | 36.1 | 12 | 524 | +4 | 350 ( 2) | ==◆ | |
13 | 6 | シャドウゲイト | 牡5 | 58 | 田中勝春 | 2.00.1 | 21/2 | 44.9 | 03-04-04 | 先行 | 36.3 | 9 | 496 | +2 | 163 ( 1) | ====◆ | |
15 | 8 | マツリダゴッホ | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 2.00.1 | ハナ | 48.2 | 10-10-10 | 中団 | 35.8 | 8 | 486 | +4 | 380 ( 4) | =========◆ | |
16 | 4 | ボンネビルレコード | 牡5 | 58 | 柴田善臣 | 2.01.8 | 大差 | 44.9 | 15-15-15 | 後方 | 36.8 | 16 | 482 | +1 | 700 (13) | ================◆ |
LAP 12.9-11.5-11.7-11.6-11.9-11.9-11.9-11.5-11.4-12.1
通過 36.1-47.7-59.6-71.5 上り 70.7-58.8-46.9-35.0 平均 1F:11.84 / 3F:35.52
コメント