リーディング上位騎手は東京に行っているのでローカルメンバーみたいな感じですね。馬場状態は回復して良馬場発表。それでも京都ですからやや軽めの馬場でしょうね。昨日はダート1400mで逃げ切り勝ちがあったように前有利の馬場だと思う。2レースのうちどちらかが取れれば御の字ですね。
出馬表・京都11R アルデバランS オープン ダート1800m
迷わずサンライズキングです。鞍上は逃げ馬に乗せるとうるさい和田竜二だして行ってくれるでしょう。重賞では足りないがオープン特別は3勝しているからね。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ピサノパテック | 牡5 | | 北村宏司 | 56 | 3 | 113 | ( 96) | 追 | 1140 | 16 | |||
1 | 2 | マーブルチーフ | 牡7 | * | 鮫島良太 | 57 | 4 | 105 | 91 | 91 | 先 | 220 | 3 | ||
2 | 3 | トラストジュゲム | 牡5 | * | 池添謙一 | 55 | 31 | 124 | ( 0) | 99 | 逃 | 440 | 6 | ||
2 | 4 | ◎ | サンライズキング | 牡8 | | 和田竜二 | 58 | 6 | 127 | 98 | 98 | 96 | 逃 | 130 | 1 |
3 | 5 | ドンクール | 牡5 | * | 渡辺薫彦 | 56 | 6 | 117 | 91 | 100 | 107 | 先 | 483 | 8 | |
3 | 6 | テイエムファンキー | 牡8 | * | 秋山真一 | 55 | 5 | >102 | 95 | 95 | 差 | 963 | 12 | ||
B4 | 7 | ワイルドソルジャー | 牡6 | * | 長谷川浩 | 55 | 79 | 98 | ( 0) | 140 | 2 | ||||
4 | 8 | ワンダースピード | 牡5 | | 小牧太 | 57 | 4 | 122 | 100 | 84 | 100 | 先 | 650 | 10 | |
5 | 9 | ナリタプレリュード | 牡5 | * | 角田晃一 | 56 | 4 | 101 | 83 | 97 | 追 | 1130 | 15 | ||
5 | 10 | フレンドシップ | 牡4 | * | スボリッ | 56 | 67 | 134 | ( 0) | 88 | 先 | 467 | 7 | ||
6 | 11 | ハギノベルテンポ | 牡7 | * | 佐藤哲三 | 56 | 6 | 110 | 95 | 93 | 95 | 差 | 940 | 11 | |
6 | 12 | ジュレップ | 牡6 | * | 上村洋行 | 55 | 18 | 102 | ( 0) | 96 | 96 | 差 | 590 | 9 | |
7 | 13 | マンオブパーサー | 牡4 | * | 武幸四郎 | 55 | 27 | 112 | ( 0) | 88 | 93 | 先 | 283 | 4 | |
7 | 14 | エイシンラージヒル | 牡5 | * | 赤木高太 | 56 | 12 | 111 | ( 0) | 99 | 100 | 逃 | 300 | 5 | |
8 | 15 | サヨウナラ | 牝6 | * | 中村将之 | 54 | 2 | 98 | ( 89) | 91 | 95 | 差 | 1088 | 14 | |
8 | 16 | ラッキーブレイク | 牡6 | | 幸英明 | 56 | 4 | 126 | 101 | 93 | 101 | 差 | 970 | 13 |
出馬表・京都12R 1000万下 ダート1200m
アインカチヌキかリンリンリンが行くと思うが、この2頭は前走で対戦している。スタートが良いのはアインカチヌキだが2の脚が遅い、スタートが悪かったリンリンリンは2の脚が速くて逃げた。となればスタートがまともならリンリンリンの方が速いし、鞍上の小牧太は思い切って逃げる競馬をよくする。まあ、前走の走りが出来れば勝ち負けでしょうから行ってくれると思う。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セトノヒット | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 57 | 15 | 104 | ( 0) | 100 | 差 | 690 | 6 | ||||
1 | 2 | ポートジェネラル | 牡4 | * | 角田晃一 | 57 | 4 | 101 | 94 | 94 | 100 | 逃 | 790 | 7 | |||
2 | 3 | ブライトアイズ | 牡5 | * | 飯田祐史 | 57 | 3 | 94 | 82 | 95 | 95 | 82 | 差 | 830 | 8 | ||
B2 | 4 | アーマメント | 牡5 | * | 長谷川浩 | 57 | 3 | 95 | 87 | 88 | 103 | 逃 | 470 | 4 | |||
3 | 5 | ナリタダンディ | セ6 | | 河北通 | 57 | 29 | 93 | ( 0) | 96 | 103 | 差 | 1200 | 15 | |||
3 | 6 | メイショウホクシン | 牡5 | * | 秋山真一 | 57 | 7 | 0 | ( 0) | 97 | 92 | 差 | 875 | 10 | |||
4 | 7 | カシノエスケイプ | 牝4 | | 大下智 | 52▲ | 4 | 109 | 94 | 94 | 65 | 差 | 900 | 11 | |||
4 | 8 | ドリームホマレ | 牡5 | * | 橋本美純 | 57 | 2 | 91 | 93 | 93 | 追 | 1330 | 16 | ||||
5 | 9 | ヴァンジェーロ | 牡6 | * | 上村洋行 | 57 | 18 | 89 | ( 0) | 92 | 先 | 613 | 5 | ||||
5 | 10 | ホーマンファラオ | 牡5 | * | 浜中俊 | 54▲ | 4 | 117 | ( 96) | 96 | 95 | 83 | 先 | 430 | 3 | ||
6 | 11 | タムロイーネー | 牝6 | * | 酒井学 | 55 | 4 | 102 | 92 | 93 | 99 | 追 | 1110 | 13 | |||
B6 | 12 | ◎ | リンリンリン | 牡3 | | 小牧太 | 55 | 4 | 127 | 101 | 83 | 101 | 81 | 先 | 213 | 2 | |
7 | 13 | センターバシレウス | 牡5 | * | 幸英明 | 57 | 4 | 102 | 97 | 77 | 97 | 先 | 860 | 9 | |||
7 | 14 | レソナル | 牡4 | | 赤木高太 | 57 | 14 | 93 | ( 0) | 91 | 83 | 105 | 82 | 先 | 940 | 12 | |
8 | 15 | グローバルボンバー | 牡6 | * | 田中健 | 54▲ | 3 | 99 | 90 | 98 | 追 | 1160 | 14 | ||||
8 | 16 | アインカチヌキ | 牡4 | * | 池添謙一 | 57 | 4 | 107 | 83 | 78 | 105 | 逃 | 200 | 1 |
コメント