カネヒキリが2年4ヶ月ぶりに出走ですね。能力は抜けているけど2度の屈腱炎明けですからね。痛いところが無ければ圧勝でしょう。でも、本命はトーセンブライトにしました。7歳馬ですが、元気いっぱいで北海道ではフェラーリピサを僅差の競馬をしている。アドマイヤスバルよりはこちらの方がいいと思うので。ユビキタスはユニコーンSで1分35秒1と言う時計で走っていますが3歳限定戦ですからね。前走はバンブーエールに競り負けしているように抜けた能力はないと思っている。強いとは思うけど決め手では他に劣るだけに上がりの競馬になったときに不安がある。ベルモントプロテアは速い流れが合っている。時計だけ見ればここでも通用すると思うので。それと、何となく気になるのでカルナバリートを押さえました。
◎トーセンブライト
○ユビキタス
▲ベルモントプロテア
△カネヒキリ、カルナバリート
馬券は馬連で◎○▲のボックス、◎-△△の流し馬券、計5点で
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネヒキリ | 牡6 | 武豊 | 58 | ** | 143 | ( 0) | ||||
1 | 2 | トーセンブライト | 牡7 | 藤岡佑介 | 56 | 8 | 116 | 101 | 93 | 101 | 先 | |
2 | 3 | タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 55 | 7 | 108 | ( 85) | 差 | |||
2 | 4 | カルナバリート | 牡5 | * | 内田博幸 | 56 | 2 | 116 | 95 | 95 | 81 | 差 |
3 | 5 | ベルーガ | 牡7 | * | 吉田豊 | 56 | 4 | 86 | 78 | 86 | 追 | |
3 | 6 | エスケーカントリー | 牡4 | * | 藤田伸二 | 56 | 連 | 114 | 98 | 82 | 98 | 追 |
4 | 7 | キクノサリーレ | 牡3 | 後藤浩輝 | 55 | 6 | >112 | 100 | 68 | 100 | 先 | |
4B | 8 | アグネスジェダイ | 牡6 | * | 田中勝春 | 57 | 4 | 0 | ( 0) | |||
5 | 9 | ゼンノコーラル | 牡7 | 北村宏司 | 56 | 4 | 88 | 88 | 96 | 追 | ||
5 | 10 | ボードスウィーパー | 牡7 | * | 吉田隼人 | 56 | 23 | 92 | ( 0) | 89 | 追 | |
6 | 11 | ユビキタス | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 4 | 122 | 94 | 94 | 92 | 先 | |
6 | 12 | ワールドハンター | 牡4 | * | 松岡正海 | 56 | 2 | 110 | 93 | 94 | 先 | |
7 | 13 | サンライズバッカス | 牡6 | 佐藤哲三 | 58 | 6 | 118 | ( 0) | 96 | 99 | 差 | |
7 | 14 | アドマイヤスバル | 牡5 | 村田一誠 | 56 | 8 | 109 | 94 | 99 | 99 | 先 | |
8 | 15 | ダイショウジェット | 牡5 | 橋本美純 | 56 | 4 | >106 | 93 | 93 | 94 | 先 | |
8 | 16 | ベルモントプロテア | 牝4 | * | 蛯名正義 | 54 | 6 | 111 | 94 | 93 | 97 | 先 |
走破タイムランキング (最高) ダート 1600m
順位 | タイム | 印 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上り3F | 補正T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34.8 | サンライズバッカス | 牡6 | 20070218 | 1東8 | フェブラG1 | 1着 | 不 | 10-10 | 35.0 | 105 | |
2 | 1.34.9 | △ | カネヒキリ | 牡6 | 20060219 | 1東8 | フェブラG1 | 1着 | 良 | 10-08 | 35.7 | 107 |
3 | 1.35.1 | ダイショウジェット | 牡5 | 20080525 | 3東2 | 麦秋S1600 | 4着 | 不 | 07-07 | 35.6 | 91 | |
4 | 1.35.1 | ○ | ユビキタス | 牡3 | 20080607 | 3東5 | ユニコーG3 | 1着 | 良 | 02-02 | 36.1 | 92 |
5 | 1.35.1 | アドマイヤスバル | 牡5 | 20080511 | 2東6 | オアシスH | 1着 | 不 | 05-03 | 35.3 | 99 | |
6 | 1.35.8 | ◎ | トーセンブライト | 牡7 | 20071027 | 4東8 | 武蔵野SG3 | 3着 | 不 | 08-07 | 35.5 | 99 |
7 | 1.36.8 | アグネスジェダイ | 牡6 | 20050604 | 3東5 | ユニコーG3 | 2着 | 良 | 01-01 | 37.7 | 89* | |
8 | 1.36.9 | ベルーガ | 牡7 | 20060604 | 3東6 | 麦秋SH1600 | 2着 | 良 | 15-14 | 36.6 | 94 | |
9 | 1.37.6 | エスケーカントリー | 牡4 | 20070602 | 3東5 | ユニコーG3 | 5着 | 良 | 14-13 | 36.7 | 82 | |
10 | 1.38.0 | ゼンノコーラル | 牡7 | 20070520 | 3東2 | 日吉特別1000 | 4着 | 良 | 13-12 | 37.4 | 84 | |
11 | 1.38.0 | キクノサリーレ | 牡3 | 20071111 | 5東4 | 新馬 | 2着 | 不 | 03-03 | 36.7 | 68 | |
12 | 1.39.6 | ワールドハンター | 牡4 | 20070127 | 1東1 | 500万下* | 4着 | 良 | 04-04 | 37.1 | 75 |
走破タイムランキング (最高) ダート 1700m
順位 | タイム | 印 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上り3F | 補正T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42.7 | ▲ | ベルモントプロテア | 牝4 | 20080830 | 3小5 | 阿蘇SH | 3着 | 稍 | 04-02-02 | 36.5 | 94 |
2 | 1.43.1 | ◎ | トーセンブライト | 牡7 | 20080913 | 2札1 | エルムSG3 | 2着 | 良 | 08-06-04 | 36.0 | 101 |
3 | 1.43.3 | △ | カルナバリート | 牡5 | 20070722 | 2小4 | 天草特別1000 | 4着 | 重 | 07-07-05 | 36.9 | 81 |
4 | 1.43.5 | ダイショウジェット | 牡5 | 20080830 | 3小5 | 阿蘇SH | 8着 | 稍 | 05-05-08 | 36.9 | 86 | |
5 | 1.43.8 | アドマイヤスバル | 牡5 | 20080913 | 2札1 | エルムSG3 | 7着 | 良 | 09-09-08 | 36.5 | 94 | |
6 | 1.44.5 | ○ | ユビキタス | 牡3 | 20080524 | 2名1 | 昇竜S | 1着 | 良 | 01-01-01 | 36.8 | 87* |
7 | 1.44.7 | キクノサリーレ | 牡3 | 20080831 | 3小6 | 平尾台特1000 | 1着 | 稍 | 07-07-06 | 37.4 | 87 | |
8 | 1.44.7 | サンライズバッカス | 牡6 | 20050827 | 3小5 | 阿蘇SH | 1着 | 良 | 06-04-04 | 36.5 | 94 | |
9 | 1.45.2 | ベルーガ | 牡7 | 20050820 | 1札3 | 報知杯H1000 | 2着 | 稍 | 12-08-05 | 38.0 | 87 | |
10 | 1.45.4 | エスケーカントリー | 牡4 | 20080823 | 1札3 | しらかばH | 8着 | 良 | 10-07-05 | 36.9 | 83 | |
11 | 1.46.7 | ボードスウィーパー | 牡7 | 20060528 | 2名4 | 名古屋H1600 | 8着 | 良 | 11-08-07 | 38.6 | 84 | |
12 | 1.47.1 | ワールドハンター | 牡4 | 20061217 | 4名6 | 未勝利* | 2着 | 稍 | 01-01-01 | 38.5 | 71* |
走破タイムランキング (最高) ダート 1800m
順位 | タイム | 印 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上り3F | 補正T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.48.9 | サンライズバッカス | 牡6 | 20080923 | 船橋 | 日本TG2 | 3着 | 不 | 0 | |||
2 | 1.50.5 | ▲ | ベルモントプロテア | 牝4 | 20080712 | 3阪7 | 灘SH1600 | 4着 | 良 | 04-04-02 | 37.6 | 89 |
3 | 1.50.5 | ◎ | トーセンブライト | 牡7 | 20051106 | 5京2 | 花園S1600 | 6着 | 良 | 04-05-05 | 37.1 | 91 |
4 | 1.50.7 | ダイショウジェット | 牡5 | 20080712 | 3阪7 | 灘SH1600 | 7着 | 良 | 03-03-02 | 37.9 | 87 | |
5 | 1.50.8 | △ | カネヒキリ | 牡6 | 20050430 | 3京3 | 端午S | 1着 | 良 | 06-03-02 | 36.5 | 95 |
6 | 1.51.0 | アドマイヤスバル | 牡5 | 20070630 | 3阪5 | 灘SH1600 | 2着 | 稍 | 03-03-02 | 37.6 | 96 | |
7 | 1.51.3 | ○ | ユビキタス | 牡3 | 20080315 | 2中5 | 500万下* | 1着 | 重 | 01-01-01 | 37.8 | 80* |
8 | 1.51.6 | △ | カルナバリート | 牡5 | 20060617 | 4京1 | 樟葉特別1000 | 4着 | 稍 | 11-09-08 | 37.8 | 83 |
9 | 1.51.8 | キクノサリーレ | 牡3 | 20080927 | 4中5 | ながつき1600 | 1着 | 良 | 09-06-02 | 38.0 | 100 | |
10 | 1.52.0 | ゼンノコーラル | 牡7 | 20060107 | 1京2 | 1000万下 | 2着 | 良 | 09-07-07 | 37.1 | 86 | |
11 | 1.52.3 | エスケーカントリー | 牡4 | 20080427 | 3京2 | アンタレG3 | 13着 | 良 | 14-14-16 | 36.8 | 84 | |
12 | 1.52.9 | ベルーガ | 牡7 | 20070106 | 1中1 | アレキサ1600 | 11着 | 重 | 08-06-06 | 38.8 | 81 | |
13 | 1.52.9 | ボードスウィーパー | 牡7 | 20050410 | 2阪6 | 梅田SH1600 | 12着 | 良 | 10-07-09 | 37.9 | 79 |
走破タイムランキング (最高) ダート 1400m
順位 | タイム | 印 | 馬名 | 性齢 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上り3F | 補正T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.22.3 | サンライズバッカス | 牡6 | 20080713 | 3阪8 | プロキオG3 | 3着 | 良 | 11-11 | 34.6 | 96 | |
2 | 1.22.3 | ワールドハンター | 牡4 | 20080531 | 3東3 | 欅S | 4着 | 不 | 03-03 | 35.2 | 92 | |
3 | 1.22.4 | ◎ | トーセンブライト | 牡7 | 20071008 | 4東3 | ペルセウH | 1着 | 良 | 08-06 | 35.6 | 98 |
4 | 1.22.5 | アドマイヤスバル | 牡5 | 20071028 | 4東9 | 神無月S1600 | 1着 | 重 | 02-02 | 35.5 | 94 | |
5 | 1.22.9 | ボードスウィーパー | 牡7 | 20061119 | 5東6 | 霜月SH | 1着 | 良 | 08-09 | 35.5 | 99 | |
6 | 1.23.1 | ○ | ユビキタス | 牡3 | 20081011 | 4東1 | ペルセウH | 2着 | 良 | 04-03 | 36.2 | 94 |
7 | 1.23.3 | ベルーガ | 牡7 | 20080531 | 3東3 | 欅S | 13着 | 不 | 16-16 | 35.2 | 82 | |
8 | 1.23.3 | ゼンノコーラル | 牡7 | 20080405 | 2阪3 | コーラル | 4着 | 良 | 11-08 | 36.1 | 92 | |
9 | 1.23.4 | △ | カルナバリート | 牡5 | 20080518 | 2東8 | 立夏SH1600 | 1着 | 良 | 05-04 | 35.6 | 94 |
10 | 1.23.8 | ▲ | ベルモントプロテア | 牝4 | 20080927 | 4阪5 | エニフS | 5着 | 良 | 05-04 | 37.1 | 93 |
11 | 1.24.2 | ダイショウジェット | 牡5 | 20081012 | 4京2 | 太秦SH1600 | 1着 | 良 | 07-06 | 36.5 | 93 | |
12 | 1.25.0 | アグネスジェダイ | 牡6 | 20050122 | 1京7 | 500万下* | 1着 | 良 | 01-01 | 37.8 | 77* |
コメント