場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山7 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | $タイキヘリオス | 牡5 | 岡部幸雄 | 57.0 | (美)坂本勝美 |
阪神7 | 7 | 500万下* | ダ1800 | ビッグオスカー | 牡3 | 本田優 | 56.0 | (栗)中尾正 |
阪神7 | 9 | 伊丹特別1000 | ダ1200 | ヒカリジルコニア | 牡5 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)清水久雄 |
阪神7 | 10 | 陽春SH1600 | 芝1400 | $ポジションワン | 牡4 | 太宰啓介 | 55.0 | (栗)太宰義人 |
阪神7 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | テイエムガルチオー | 牡4 | 和田竜二 | 57.0 | (栗)岩元市三 |
コメント