場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌3 | 8 | 500万下 | ダ1000 | 8 | ピノタージュ | 牡3 | 勝浦正樹 | 54.0 | (美)畠山吉宏 |
札幌3 | 10 | 500万下 | ダ1700 | 10 | メーンエベンター | 牡4 | 松永幹夫 | 57.0 | (栗)安田隆行 |
札幌3 | 11 | 支笏湖H1000 | 芝2600 | 11 | メジロアービン | 牡5 | ホワイト | 55.0 | (栗)大久保正 |
札幌3 | 12 | まりも特500 | 芝1200 | 10 | チチンプイプイ | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (栗)梅内忍 |
新潟3 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 8 | ブリージーウッズ | 牝4 | 田辺裕信 | 53.0 | (美)小桧山悟 |
新潟3 | 8 | 500万下 | 芝1800 | 2 | マイネシャーナ | 牝3 | 小林淳一 | 52.0 | (美)保田一隆 |
小倉3 | 10 | 由布院特1000 | ダ1700 | 2 | セノエダイナ | 牡3 | 小牧太 | 54.0 | (栗)目野哲也 |
小倉3 | 12 | 豊前特別500 | ダ1700 | 6 | ユウキアヴァンセ | 牡3 | 角田晃一 | 54.0 | (栗)梅田康雄 |
今週も狙いは降級4歳馬と3歳馬。メジロアービンはホワイト騎手に期待
コメント