場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京4 | 7 | 500万下・牝 | 芝1400 | *エアリカコ | 牝5 | 田中勝春 | 55.0 | (美)藤沢和雄 |
東京4 | 9 | テレビ埼1000 | ダ1300 | $トーヨーアトランタ | 牡5 | 柴田善臣 | 57.0 | (美)成島英春 |
東京4 | 10 | メイSH1600 | 芝1800 | $アサクサキニナル | 牡5 | 岡部幸雄 | 57.0 | (美)松山康久 |
京都4 | 6 | 500万下* | ダ1800 | ホウシュウムサシ | 牡3 | 安藤勝己 | 56.0 | (栗)松田博資 |
京都4 | 7 | 500万下 | ダ1400 | メイショウセブン | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)白井寿昭 |
京都4 | 8 | あやめ賞500* | 芝1200 | $ドルバコ | 牡3 | デムーロ | 56.0 | (栗)森秀行 |
京都4 | 9 | イナリワ1000 | 芝1600 | ハウズトリックス | 牡6 | 柴原央明 | 57.0 | (栗)宮徹 |
京都4 | 10 | 烏丸S 1600 | 芝2400 | アイポッパー | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | (栗)清水出美 |
京都4 | 11 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | ザッツザプレンティ | 牡4 | 安藤勝己 | 58.0 | (栗)橋口弘次 |
地方園田の岩田騎手は土曜日2勝をあげて今年の勝ち星を19勝とした。あと1勝で20勝となりJRAの規定である5年間で20勝以上を2回という条件をクリア。今日、その条件をクリアする事か果たしてできるのだろうか。クリア出来た時は天皇賞のヴィータローザを3連複に加えてみようかな。
コメント