場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京6 | 8 | 1000万下 | ダ1300 | 4 | $ケンタッキースワン | 牡5 | 吉田豊 | 57.0 | (美)畠山吉宏 |
東京6 | 9 | 神奈川H1000 | 芝1800 | 5 | フウランジョー | 牡3 | 石橋脩 | 55.0 | (美)相沢郁 |
東京6 | 10 | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 17 | ヒシフェアレディ | 牝4 | 郷原洋司 | 55.0 | (美)小林常泰 |
東京6 | 11 | 霜月S | ダ1400 | 5 | $エイシンハンプトン | 牡4 | ペリエ | 56.0 | (栗)藤原英昭 |
東京6 | 12 | 500万下 | 芝2300 | 7 | バンダムカーン | 牡3 | 田中剛 | 55.0 | (美)南田美知 |
京都6 | 7 | 500万下 | 芝2400 | 17 | キャッチザゴールド | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (栗)池江泰郎 |
京都6 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 7 | シュンサイ | 牡5 | 和田竜二 | 57.0 | (栗)川村禎彦 |
京都6 | 9 | オグリキ1000 | 芝1600 | 4 | ニホンピロキース | 牡3 | 池添謙一 | 56.0 | (栗)服部利之 |
京都6 | 10 | 古都SH1600 | 芝2200 | 1 | アイポッパー | 牡4 | 藤田伸二 | 58.0 | (栗)清水出美 |
京都6 | 11 | マイルチG1 | 芝1600 | 8 | テレグノシス | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 | (美)杉浦宏昭 |
京都6 | 12 | 與杼特別1000 | ダ1200 | 6 | ナリタグランジャー | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)藤沢則雄 |
東京の芝コースはCコースになって逃げ切れなくなっているようだね。ダートも同じ様だよ。
コメント