3日間開催の初日は3レース。全て特別レースですね。先々週辺りから逃げ馬が粘れるようになってきたのでそろそろ大きいところが引っかからないかと。出来れば、逃げ馬指数1位の馬に外国人騎手が騎乗してくれると嬉しいんですけどね。
出馬表・東京 9R 赤富士特別 1000万下 ダート2100m
逃げ馬指数1位はタカラトゥルーですが、逃げそうなのはその外にいる中館英二のイシノファイターかな。タカラトゥルーが決め手に欠けることころがあるのでその辺を分かっている安藤勝己騎手が逃げてくれると有り難い。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンドマスター | 牡5 | * | 石橋脩 | 57 | 4 | 94 | 92 | 97 | 追 | 1350 | 16 | ||
1 | 2 | ダイレクトパス | 牡3 | | 吉田豊 | 55 | 2 | >105 | 90 | 81 | 90 | 先 | 760 | 11 | |
2 | 3 | デルマジュピター | セ5 | | 大庭和弥 | 57 | 2 | 89 | 80 | 80 | 92 | 差 | 1130 | 14 | |
2 | 4 | ナリタブラック | 牡5 | * | 佐藤哲三 | 57 | 4 | 103 | 85 | 97 | 差 | 590 | 7 | ||
3B | 5 | ジャンバルジャン | 牡3 | | 後藤浩輝 | 55 | 3 | >119 | 101 | 101 | 逃 | 380 | 3 | ||
3 | 6 | カブキメーク | 牡4 | | 北村宏司 | 57 | 4 | 100 | 83 | 76 | 97 | 先 | 500 | 6 | |
4 | 7 | ゼンノジュウシン | 牡4 | * | 川田将雅 | 57 | 4 | >103 | 90 | 94 | 先 | 380 | 3 | ||
4 | 8 | マキバスマイル | 牡5 | | 蛯名正義 | 57 | 4 | 119 | 99 | 99 | 差 | 670 | 8 | ||
5 | 9 | スプリングヘッド | 牡3 | | 津村明秀 | 55 | 5 | >111 | 94 | 82 | 94 | 先 | 480 | 5 | |
5 | 10 | エプソムボス | 牡6 | | 小林淳一 | 57 | 2 | 99 | 88 | 95 | 96 | マ | 1340 | 15 | |
6 | 11 | マイネルアワグラス | 牡3 | | 柴田善臣 | 55 | 4 | 110 | 92 | 94 | 97 | 追 | 875 | 12 | |
6 | 12 | トップモンジュー | 牡3 | * | 村田一誠 | 53 | 7 | 94 | 77 | 91 | 先 | 730 | 10 | ||
7B | 13 | ◎ | タカラトゥルー | 牡3 | | 安藤勝己 | 55 | 4 | 129 | 101 | 86 | 101 | 先 | 250 | 1 |
7 | 14 | イシノファイター | 牡5 | * | 中舘英二 | 57 | 52 | 108 | ( 0) | 94 | 逃 | 310 | 2 | ||
8 | 15 | プレシャスピクセル | 牡4 | * | 柴山雄一 | 57 | 5 | >104 | 92 | 92 | 追 | 720 | 9 | ||
8 | 16 | マイネルトラヴェル | 牡4 | * | 松岡正海 | 57 | 2 | 95 | 86 | 101 | 追 | 1100 | 13 |
出馬表・東京10R 深秋特別 1000万下 ダート1300m
逃げ馬指数1位はトップオブドーラだが、このレースには前走狙ったオープンザゲートも出走。能力的にはオープンザゲートが上なのでこちらを狙ってみたいところだが、テンのスピードを考えるとトップオブドーラの方が速いと思うので。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイカモリオカ | 牡6 | * | 南田雅昭 | 57 | 3 | 80 | 87 | 92 | 85 | 追 | 1275 | 16 | |
1 | 2 | タケデンイーグル | 牡5 | | 大庭和弥 | 57 | 4 | 98 | 93 | 100 | 先 | 830 | 14 | ||
2B | 3 | ジョウテンロマン | 牡4 | | 丹内祐次 | 57 | 2 | >112 | 92 | 92 | 95 | 追 | 660 | 11 | |
2 | 4 | リキサンファイター | 牡3 | | 蛯名正義 | 56 | 5 | 114 | 92 | 92 | 先 | 510 | 7 | ||
3 | 5 | マルブツバンダリー | 牡4 | | 吉田隼人 | 57 | 2 | 111 | 93 | 93 | 72 | 先 | 520 | 8 | |
3 | 6 | シャイニングムーン | 牝5 | * | 田辺裕信 | 55 | 4 | 98 | 90 | 97 | 89 | 先 | 520 | 8 | |
4 | 7 | ライカート | 牝3 | | 小林淳一 | 54 | 連 | 104 | ( 0) | 90 | 先 | 500 | 6 | ||
4 | 8 | ◎ | トップオブドーラ | 牝3 | * | 田中博康 | 54 | 2 | 108 | 91 | 91 | 逃 | 125 | 1 | |
5 | 9 | ノーブルカフェ | 牡6 | * | 小島太一 | 57 | 16 | 88 | ( 0) | 93 | 89 | 追 | 1230 | 15 | |
5 | 10 | アポロアパッチ | 牡3 | * | 石橋脩 | 56 | 4 | >105 | 89 | 89 | 41 | 逃 | 210 | 2 | |
6 | 11 | リワードパットン | 牡6 | | 五十嵐雄 | 57 | 3 | 99 | 94 | 100 | 91 | 先 | 390 | 4 | |
6 | 12 | スキマチェリー | 牡3 | | 高山太郎 | 56 | 4 | >106 | 89 | 89 | 差 | 630 | 10 | ||
7 | 13 | トーセンセイント | 牡3 | | 勝浦正樹 | 56 | 3 | 115 | 97 | 97 | 先 | 390 | 4 | ||
7 | 14 | アドマイヤベッカム | 牡6 | | 村田一誠 | 57 | 3 | 95 | 92 | 92 | 92 | 先 | 790 | 13 | |
8 | 15 | コリントシチー | 牡6 | | 柴田善臣 | 57 | 2 | 110 | 96 | 101 | 差 | 710 | 12 | ||
8 | 16 | オープンザゲート | 牡3 | * | 中舘英二 | 56 | 4 | 117 | 96 | 96 | 82 | 逃 | 250 | 3 |
出馬表・京都10R 円山特別 1000万下 ダート1200m
逃げ馬指数1位はレッドスポーツカー。普通にゲートを出れば逃げられると思うけど、内のレキシントンシチーがペリエなので行くかも。特別レースにしてはメンバーが落ちるので昇級戦でもそこそこやれそうな気はしていますがどうでしょうね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポートジェネラル | 牡4 | | 角田晃一 | 57 | 2 | 115 | 98 | 100 | 逃 | 510 | 8 | ||
1 | 2 | レキシントンシチー | 牡4 | * | ペリエ | 57 | 28 | +146 | ( 0) | 104 | 先 | 388 | 4 | ||
2 | 3 | グローバルボンバー | 牡6 | * | 武幸四郎 | 57 | 4 | 105 | 94 | 98 | 追 | 1140 | 15 | ||
2 | 4 | エアオーサム | 牡6 | * | 岩田康誠 | 57 | 29 | 96 | ( 0) | 99 | 98 | 追 | 640 | 11 | |
3 | 5 | ブループレミアム | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 2 | 122 | 98 | 98 | 先 | 420 | 5 | ||
3 | 6 | ウィズインシーズ | 牡4 | * | 金折知則 | 57 | 連 | >110 | 92 | 92 | 追 | 1038 | 14 | ||
4 | 7 | ナムラフランキー | 牡3 | | 幸英明 | 56 | 6 | 109 | 91 | 91 | 先 | 225 | 2 | ||
4 | 8 | シルクアルボーレ | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 36 | 115 | ( 0) | 102 | 差 | 620 | 10 | ||
5 | 9 | ハードリレー | 牡3 | | 浜中俊 | 56 | 連 | >107 | 89 | 89 | 差 | 740 | 12 | ||
5 | 10 | トウショウブリッツ | 牡3 | | 池添謙一 | 56 | 4 | >111 | 91 | 91 | 先 | 310 | 3 | ||
6 | 11 | タマモドン | 牡10 | * | 赤木高太 | 57 | 2 | 97 | 93 | 93 | 追 | 1440 | 16 | ||
6 | 12 | チャレンジシチー | 牡5 | * | 長谷川浩 | 57 | 2 | 95 | 90 | 100 | 先 | 500 | 7 | ||
7B | 13 | ◎ | レッドスポーツカー | 牡4 | * | 秋山真一 | 57 | 5 | >109 | 93 | 93 | 逃 | 190 | 1 | |
7 | 14 | セレブラール | 牝3 | * | 和田竜二 | 54 | 2 | 108 | 97 | 97 | 先 | 530 | 9 | ||
8 | 15 | ヘラクレスバイオ | 牡4 | * | 船曳文士 | 57 | 連 | 103 | 92 | 92 | 先 | 790 | 13 | ||
8 | 16 | エイシンイーデン | 牡5 | * | 鮫島良太 | 57 | 3 | 114 | 98 | 103 | 逃 | 460 | 6 |
コメント