すっかりアップしたつもりが忘れていました。今日はほのおのグランプリ2次予選、調教師の次の欄に「H」とあるのがほのおのGPで指名した馬です。
阪神は雨で馬場状態がかなり悪くなっているので見るだけにした方がいいかも。傾向としてはダートは逃げ先行、芝は外差しと言った感じかな。函館と福島のダートは軸としては先行脚質の降級馬か3歳馬だね。今日は堅いレースが多いように見えるけどヒモが抜けそうな感じがあるので狙いが絞りづらいね。函館のリスティアエナー、ケイエススプリングと軸は来ているが相手が1頭に絞りきれないので回避。福島のダイワデンバーも同じようにヒモが絞りきれなかった。
恵山特別はメーンエベンター、グランパティシエ、ビッグクラウン、ツムジカゼの競馬だと思う。ハナを切るのがメーンエベンターだけどツムジカゼ、グランパティシエが楽な競馬をさせないだろうからこの馬を切ってグランパティシエ、ビッグクラウン、ツムジカゼで馬券を組み立てたいと思う。
鶴ヶ城特別は前走出遅れたパレスエース、ハナを切ると渋太いヤマノルドルフとストロングメモリー、ウェディングバレージャズアップなどがいて面白いレース。ここはパレスエースにヤマノルドルフ、ウェディングバレー、ジャズアップあたりかな。
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館6 | 4 | 500万下・牝 | ダ1700 | 8 | リスティアエナー | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (美)岩戸孝樹 | H |
函館6 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 8 | ケイエススプリング | 牡4 | 松田大作 | 57.0 | (栗)高橋成忠 | H |
函館6 | 10 | 恵山特別1000 | ダ1700 | 7 | ビッグクラウン | 牡4 | 本田優 | 57.0 | (栗)南井克巳 | H |
函館6 | 11 | 函館スプG3 | 芝1200 | 11 | プレシャスカフェ | 牡6 | 蛯名正義 | 56.0 | (美)小島太 | |
福島6 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 6 | ダイワデンバー | 牡4 | 田中勝春 | 57.0 | (美)二ノ宮敬 | H |
福島6 | 9 | 三春駒特1000 | 芝1800 | 11 | キープクワイエット | 牝4 | 後藤浩輝 | 55.0 | (美)戸田博文 | |
福島6 | 10 | 鶴ヶ城特1000 | ダ1150 | 14 | パレスエース | 牡4 | 横山典弘 | 57.0 | (栗)小島貞博 | H |
福島6 | 11 | ラジオたG3 | 芝1800 | 11 | ダブルティンパニー | 牡3 | 石橋脩 | 55.0 | (栗)松田国英 | |
阪神6 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 1 | セフティーステージ | 牡3 | 河北通 | 54.0 | (栗)小野幸治 | |
阪神6 | 9 | 皆生特別1000 | 芝1600 | 6 | インマイアイズ | 牡4 | 武豊 | 57.0 | (栗)清水出美 | |
阪神6 | 10 | 加古川H1000 | ダ1800 | 10 | ビッググラス | 牡4 | 熊沢重文 | 56.0 | (栗)中尾秀正 | |
阪神6 | 11 | 米子S H | 芝1600 | 9 | ケイアイガード | 牡4 | 熊沢重文 | 57.0 | (栗)古川平 |
コメント