場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山3 | 6 | 500万下 | ダ2400 | 7 | タマモアーチスト | 牡5 | 藤田伸二 | 57.0 | (美)伊藤圭三 |
中山3 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 11 | $ウインレックス | 牡4 | 木幡初広 | 56.0 | (美)宗像義忠 |
中山3 | 10 | 初凪賞 1000 | ダ1800 | 8 | ミヤマガリバー | 牡6 | 北村宏司 | 57.0 | (美)増沢末夫 |
中山3 | 11 | ガーネッHG3 | ダ1200 | 16 | $アグネスウイング | 牡5 | 中舘英二 | 57.5 | (栗)白井寿昭 |
中山3 | 12 | 1000万下・牝 | 芝1600 | 2 | ヒシシンエイ | 牝4 | 蛯名正義 | 54.0 | (美)国枝栄 |
京都3 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 14 | ノボリハウツー | 牡4 | 長谷川浩 | 55.0 | (栗)瀬戸口勉 |
京都3 | 10 | 八坂特別1000 | ダ1800 | 3 | クワイエットデイ | 牡5 | 幸英明 | 57.0 | (栗)松元省一 |
京都3 | 11 | 新春S 1600 | 芝1400 | 9 | マヤノシャドー | 牡6 | 池添謙一 | 57.0 | (栗)坂口正大 |
京都3 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1400 | 5 | ラトーヌサンライズ | 牝5 | 小牧太 | 55.0 | (栗)音無秀孝 |
京都ダートは下級条件では逃げ先行馬が来ていましたが、条件が上がると差し馬が来ているようですね。もしかしたら凍結防止の影響があるのかもしれない。
コメント