昨日は久々に馬券を買って熱くなってしまった。おかげで火がついてしまったので東西の最終を予想してみた。東京最終は内田博幸騎乗のケイアイハクスイを狙う。前走は速い馬が外にいたので内で包まれ砂を被ってズルズル後退、これは敗因がハッキリしているので度外視。前々走は外枠からスムーズに先行して2着に好走。今回は「内田博幸がダートで人気の先行馬に乗ったら買い」の法則に従って。相手はクリアーザコースト、サンエムウラノス、ワキノグレイト、タケイチマサル、イチライタッチで。
京都最終は「ハンディ戦はハンディの重い馬から」の格言通りにビッググラスを軸に。ハナを切りそうなのはグランプリスターとイアオニードルだが、テンの速さを考えたらグランプリスターが行くでしょう。というのも鞍上が小牧と岩田ならよほど小牧が下手を打たない限りは岩田は逃げないと思う。この2頭がスンナリ行ったところをビッググラスが3番手で追いかけて58キロを背負っているので早めに仕掛けて押し切ってしまうという図式。軽い京都の馬場なら後ろからの組は買いたくないのでこの3頭で。
TARGET frontier JVでJRA-VAN NEXTのデータマイニングが見られるというのは昨日書いたが、見られるのはTGX画面で出力も出来るのでちょっと出してみた(出しちゃっていのかな(^^;))。指数に関してはよく分からないところがあるけど数字が小さい方がいいみたい。
2006年 4月30日(日) | 2回東京4日目 | 16:15発走 |
12R |
4歳以上・1000万下(別定) | (混)[指定] | ダート1300m | 16頭立 |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | マイニング | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マリットチャージ | セ6 | * | 小野次郎 | 57 | 4 | 106 | 96 | 98 | 95 | 差 | 78.93 | 6 | |||
1 | 2 | ダンシングホーク | 牡7 | 千葉直人 | 54▲ | 3 | 104 | 97 | 97 | 88 | 差 | 78.56 | 2 | ||||
2 | 3 | ワキノグレイト | 牡6 | * | 本田優 | 57 | 2 | 98 | 96 | 96 | 80 | 先 | 79.15 | 8 | |||
2 | 4 | イエローポケット | 牡7 | 大庭和弥 | 57 | 4 | >105 | 91 | 90 | 91 | 差 | 79.29 | 14 | ||||
3 | 5 | イージーライダー | 牡6 | * | 津村明秀 | 56☆ | 10 | 97 | 88 | 98 | 先 | 79.21 | 11 | ||||
3 | 6 | ニシノイワイザケ | セ7 | * | 佐藤哲三 | 57 | 2 | 96 | 94 | 90 | 99 | 差 | 78.53 | 1 | |||
4 | 7 | トウショウヴォイス | 牡4 | * | 高野和馬 | 54▲ | 3 | 91 | 90 | 54 | 87 | 99 | 77 | 差 | 79.17 | 10 | |
4 | 8 | タケイチマサル | 牡6 | * | 石橋守 | 57 | 10 | 91 | 90 | 99 | 92 | 追 | 79.00 | 7 | |||
5 | 9 | イチライタッチ | 牡4 | * | 黛弘人 | 54▲ | 2 | 91 | 95 | 95 | 先 | 79.16 | 9 | ||||
B5 | 10 | スターオブニルス | 牡6 | 菊沢隆徳 | 57 | 4 | 118 | 99 | 102 | 差 | 78.80 | 4 | |||||
6 | 11 | サンエムウラノス | 牡6 | * | 吉田豊 | 57 | 5 | 97 | 88 | 100 | 93 | 追 | 78.90 | 5 | |||
6 | 12 | ◎ | ケイアイハクスイ | 牡4 | * | 内田博幸 | 57 | 2 | 98 | 101 | 101 | 先 | 79.26 | 12 | |||
7 | 13 | ビリーザキッド | 牡4 | * | 柴田未崎 | 57 | 10 | 85 | 76 | 60 | 84 | 88 | 差 | 79.76 | 16 | ||
7 | 14 | デジデーリオ | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 5 | 99 | 93 | 85 | 85 | 98 | 94 | 差 | 79.27 | 13 | |
8 | 15 | クリアーザコースト | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 119 | 103 | 90 | 90 | 103 | 100 | 逃 | 78.57 | 3 | |
8 | 16 | スガーフォーティー | 牡4 | * | 江田照男 | 57 | 33 | 86 | ( 0) | 81 | 75 | 89 | 84 | 先 | 79.48 | 15 |
2006年 4月30日(日) | 3回京都4日目 | 16:20発走 |
12R | 桃山特別 |
4歳以上・1000万下(ハンデ) | (混)[指定] | ダート1800m | 16頭立 |
B枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | マイニング | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリアヴィジョン | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 2 | 117 | 102 | 92 | 102 | 追 | 111.94 | 1 | ||||
1 | 2 | グランプリスター | 牡5 | 小牧太 | 57.5 | 3 | 125 | 101 | 85 | 105 | 逃 | 113.46 | 9 | ||||
2 | 3 | イアオニードル | 牡5 | * | 岩田康誠 | 56 | 16 | >120 | ( 0) | 99 | 108 | 逃 | 112.72 | 3 | |||
2 | 4 | スカイリュウマ | 牡6 | * | 高橋亮 | 52 | 3 | 88 | 90 | 98 | 先 | 113.96 | 11 | ||||
3 | 5 | セルリアングルーヴ | 牡6 | 小林徹弥 | 52 | 3 | 86 | 69 | 93 | 差 | 114.44 | 15 | |||||
3 | 6 | セフティパラダイス | 牝5 | 河北通 | 52 | 5 | 94 | 98 | 93 | 98 | 追 | 114.04 | 12 | ||||
4 | 7 | ゴッドセンド | 牡4 | 服部剛史 | 55 | 3 | 105 | 100 | 79 | 78 | 100 | 先 | 113.43 | 8 | |||
4 | 8 | テイエムカミガカリ | 牡4 | * | ボス | 54 | 3 | 95 | 85 | 90 | 73 | 99 | 90 | 差 | 114.05 | 13 | |
5 | 9 | サクラギャラクシー | 牡6 | * | 四位洋文 | 57 | 2 | 102 | 102 | 102 | 差 | 113.27 | 7 | ||||
5 | 10 | ◎ | ビッググラス | 牡5 | 和田竜二 | 58 | 3 | 127 | 105 | 91 | 97 | 100 | 105 | 先 | 112.08 | 2 | |
6 | 11 | デイフラッシュ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 5 | 115 | 101 | 78 | 96 | 101 | 先 | 113.91 | 10 | |||
6 | 12 | ナリタブラック | 牡4 | * | 幸英明 | 54 | 3 | > 81 | ( 0) | 90 | 先 | 115.07 | 16 | ||||
7 | 13 | ナムラカイソク | 牡6 | * | 小池隆生 | 55 | 2 | 108 | 95 | 98 | 96 | 差 | 112.93 | 5 | |||
7 | 14 | セレスクラブ | 牡4 | * | 秋山真一 | 53 | 2 | 95 | 93 | 87 | 87 | 93 | 逃 | 114.26 | 14 | ||
B8 | 15 | テンカタイヘイ | 牡6 | * | 柴田善臣 | 56 | 4 | 105 | 92 | 99 | 100 | 差 | 112.91 | 4 | |||
B8 | 16 | エイシンロンバード | 牡4 | 安藤勝己 | 56 | 2 | 102 | 99 | 99 | 99 | 追 | 113.03 | 6 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
いつも拝見させていただいております。
できれば相互リンクの方よろしくお願いします。
天皇賞の結果
3連単 ◎→○→× 4320円的中 ディープインパクト強かったですね。今日は出
こんにちはべべさん。
リンクの件、了解しました。
これからもよろしくお願いします。