函館は安藤勝己、岩田康誠、横山典弘、藤田伸二をどうチョイスするかですね。小倉は武豊の出方次第だが午前10時の段階で7レース全てで1人気。何レース勝つのでしょうね。
函館8レースは岩田康誠のウィキウィキ。前走の城崎特別では勝ったウインルーセントが昇級戦も勝っているようにこの2頭は相当強い。ここはアッサリ勝つでしょうね。函館9レースは降級2戦目のアドマイヤカンナ。相手は3歳昇級馬で。函館10レースはもう一度チョウカイサンデーで。距離短縮で2走前の競馬が出来れば勝ち負け出来る。函館11レースはサクラワイズ。ハナに行ければ逃げ切れると思うので。
小倉9レースは武豊のバブルウイズアランで仕方がない。小倉10レースはメンバーが揃って面白いレースだが昇級のウインルーセントに期待したい。小倉12レースはスーサンライダーでいいでしょう。
[2007年 7月28日] 選択状態【 騎手 : 武豊 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 前人 | 前着 | 前走騎手→今回騎手 | 前クラス | 前距離 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 2 | 未勝利 | 芝2600 | マルモコウテイ | 牡3 | 56 | 藤沢則雄 | 3人 | 3着 | 武豊 →武豊 | 未勝利 | 芝2200 | 1 |
小 4 | 新馬 | 芝1200 | ハローマリリン | 牝2 | 54 | 石坂正 | →武豊 | 1 | ||||
小 7 | 未勝利 | 芝1800 | マヤノバルトーク | 牡3 | 56 | 坂口正大 | 1人 | 3着 | 浜中俊 →武豊 | 未勝利 | 芝2000 | 1 |
小 8 | 500万下 | ダ1000 | デンコウグラス | 牝4 | 55 | 坂口正則 | 5人 | 7着 | 武豊 →武豊 | 500万 | ダ1200 | 1 |
小 9 | 高千穂H1000 | 芝2000 | バブルウイズアラン | 牡3 | 53 | 南井克巳 | 11人 | 4着 | 松田大作→武豊 | G3 | 芝1800 | 1 |
小10 | 宮崎競馬1600 | ダ1700 | サンライズレクサス | 牡4 | 57 | 石坂正 | 1人 | 1着 | 武豊 →武豊 | 1000万 | ダ1700 | 1 |
小11 | 青島特別500 | 芝1700 | ライブコンサート | 牡3 | 54 | 白井寿昭 | 1人 | 1着 | 武豊 →武豊 | 未勝利 | 芝1600 | 1 |
[2007年 7月28日] 選択状態【 馬印 : ◎ 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 8 | 500万下 | ダ1700 | ウィキウィキ | 牝3 | 岩田康誠 | 52 | 松田国英 | 金子真人ホールディ |
函 9 | かもめ島1000 | 芝1800 | アドマイヤカンナ | 牝4 | 安藤勝己 | 55 | 橋田満 | 近藤利一 |
函10 | 駒ケ岳特500 | 芝2000 | チョウカイサンデー | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 加藤敬二 | 平田牧場 |
函11 | 七重浜特1000 | ダ1000 | サクラワイズ | 牝3 | 秋山真一 | 52 | 伊藤圭三 | さくらコマース |
小 9 | 高千穂H1000 | 芝2000 | バブルウイズアラン | 牡3 | 武豊 | 53 | 南井克巳 | 小林一成 |
小10 | 宮崎競馬1600 | ダ1700 | ウインルーセント | 牡3 | 佐藤哲三 | 54 | 佐々木晶 | ウイン |
小12 | 500万下 | ダ1700 | スーサンライダー | 牡3 | 和田竜二 | 54 | 岩元市三 | 林千枝子 |
コメント