場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島8 | 11 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | メイショウバトラー | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (栗)高橋成忠 |
東京2 | 9 | ハクチH1000 | 芝1600 | $レディーシップ | 牝5 | 石橋脩 | 55.5 | (美)柴田政人 |
東京2 | 10 | メトロポH | 芝2400 | サクラセンチュリー | 牡4 | 武豊 | 55.0 | (栗)佐々木晶 |
東京2 | 11 | フローラG2 | 芝2000 | フォトジェニー | 牝3 | 吉田豊 | 54.0 | (美)手塚貴久 |
東京2 | 12 | 1000万下 | ダ1400 | プリンセスアスカ | 牝5 | 石橋脩 | 53.0 | (美)久保田貴 |
京都2 | 9 | 紫野特H1000 | 芝1800 | サクラミヤビ | 牝5 | 岩田康誠 | 53.0 | (栗)友道康夫 |
京都2 | 11 | アンタレG3 | ダ1800 | クーリンガー | 牡5 | 和田竜二 | 57.0 | (栗)岩元市三 |
京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1200 | ケイアイギャラリー | 牝5 | 安藤勝己 | 56.0 | (美)石毛善彦 |
午前中の結果を見ると東京はTurn-to系、京都はNorthern Dancer系が来ているようですね。昨日、たぬき親父さんと話をしたいたのですが京都の芝コースは力がいる馬場のようですね。
コメント