場所 | R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島7 | 9 | 500万下 | ダ1700 | ロゼノアール | 牡6 | 中舘英二 | 57.0 | (美)二ノ宮敬 |
福島7 | 10 | 医王寺特500 | 芝1200 | ミヤギノダンシング | 牡5 | 大西直宏 | 57.0 | (美)笹倉武久 |
福島7 | 12 | 文知摺特500 | ダ1700 | トムミラクル | 牡4 | 藤田伸二 | 57.0 | (栗)西橋豊治 |
東京1 | 7 | 500万下・牝* | ダ1600 | トーセンジョウオー | 牝3 | 後藤浩輝 | 54.0 | (美)国枝栄 |
東京1 | 11 | 丹沢S 1600 | ダ2100 | ベラージオ | 牡5 | 蛯名正義 | 57.0 | (美)高市圭二 |
東京1 | 12 | 1000万下 | ダ1600 | ウイングロリア | 牡5 | 横山典弘 | 57.0 | (栗)大久保龍 |
京都1 | 10 | メルボH1600 | ダ1200 | バリオス | 牡4 | 武豊 | 57.0 | (美)吉永正人 |
京都1 | 11 | オースト | 芝1800 | ハレルヤサンデー | 牡6 | 松永幹夫 | 56.0 | (美)松山康久 |
東京の芝コースはサンデーサイレンス産駒に注目です。
コメント