先週から外国人騎手が多く参戦しているのでレースレベルがグッと上がっている。これまで逃げ馬指数1位の馬を狙っていましたが、今週から年末までは逃げ馬指数と外国人騎手で妙味のある方を選んでいきたいと思う。趣旨が変わってしまいますが、ご愛敬と言うことで(笑)。今日は7レースに1000万下のレースがあったんですね。先ほど慌てて投票しましたが、外れてしまいました。狙ったのは逃げ馬指数1位で鞍上ルメールのソロソログランプリ。良いスタートを切り、内から来たゼンノスカイブルーを行かせてと上手い競馬をしたけど直線はサッパリ。大きく体重を減らしていたところをみると、初の長距離輸送が応えたのかもしれないね。
出馬表・中山 8R 1000万下
ここは逃げ馬指数1位のコマンドールクロスを狙います。この馬は3歳ダート組の伏流SとユニコーンSに出走。逃げないと脆いところがあるけど中山で1分54秒9の時計で走っているのでスンナリ行けると残る可能性があると思っている。鞍上の田中博康君は2年目の若手騎手ですがこれまで38勝を挙げて関東リーディング12位。まだ、減量騎手なので斤量差を生かして逃げ切ってくれることを期待ですね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リオサンバシチー | 牡7 | * | 江田照男 | 57 | 4 | 100 | 92 | 92 | 97 | 差 | 670 | 13 | |
1 | 2 | トーセンベルボーイ | 牡5 | * | 勝浦正樹 | 57 | 5 | 106 | 96 | 81 | 96 | 差 | 730 | 15 | |
2 | 3 | ◎ | コマンドールクロス | 牡3 | | 田中博康 | 54△ | 2 | 102 | ( 83) | 92 | 95 | 逃 | 120 | 1 |
2 | 4 | ギシアラバストロ | 牡3 | | 北村宏司 | 56 | 3 | 112 | 95 | 95 | 95 | 先 | 330 | 3 | |
3 | 5 | プロミスフェアー | 牡3 | * | 吉田隼人 | 56 | 2 | 100 | 96 | 96 | 96 | 差 | 360 | 4 | |
3 | 6 | フィールドオアシス | 牡4 | * | 松岡正海 | 57 | 2 | 119 | 90 | 102 | 105 | 先 | 510 | 8 | |
4 | 7 | マナーハウス | 牡4 | * | 木幡初広 | 57 | 3 | 119 | 99 | 99 | 100 | 先 | 540 | 9 | |
4B | 8 | ノワールシチー | 牡3 | * | 柴田善臣 | 56 | 6 | 115 | 100 | 100 | 追 | 670 | 13 | ||
5 | 9 | テンジンダイカグラ | 牡4 | * | 丹内祐次 | 57 | 2 | 100 | 93 | 101 | 101 | 差 | 600 | 12 | |
5B | 10 | コウジンアルス | 牡5 | * | 武士沢友 | 57 | 2 | 97 | 98 | 99 | 差 | 360 | 4 | ||
6B | 11 | レイジングザバー | 牡4 | | 伊藤直人 | 57 | 7 | 102 | 90 | 78 | 90 | 逃 | 140 | 2 | |
6 | 12 | シンボリブラームス | 牡3 | * | ルメール | 56 | 10 | 104 | 92 | 81 | 97 | 逃 | 360 | 4 | |
7B | 13 | ピサノバンキッシュ | 牡4 | * | ペリエ | 57 | 連 | 117 | 100 | 100 | 102 | 先 | 540 | 9 | |
7 | 14 | セイカモリオカ | 牡6 | | 南田雅昭 | 57 | 連 | 80 | 87 | 92 | 85 | 追 | 1338 | 16 | |
8 | 15 | ドリーミーペガサス | 牡3 | | 蛯名正義 | 56 | 2 | 127 | 103 | 103 | 93 | 先 | 380 | 7 | |
8 | 16 | カブキメーク | 牡4 | * | 柴山雄一 | 57 | 連 | 97 | 83 | 76 | 97 | 先 | 540 | 9 |
出馬表・阪神12R 1000万下
逃げ馬指数1位はファインスティールですが、最近は行けない感じだしここは外国人騎手を狙ってみたい。外国人騎手はアメリカのルパルー騎手、オーストラリアのウィリアムズ騎手、アメリカのプラード騎手の3人。この中ではプラード騎手のヴァンジェーロが面白い。前走は良いスタートを切ったが控えて内目の2番手。4コーナーで外から寄られて狭くなったし、直線も行きかけたところで狭くなったりと不利があった。今回は外枠なのでスムーズな競馬が出来るから良いところまで来ると思う。全然、人気がないのでここは複勝狙いで行きます。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブループレミアム | 牡3 | | 四位洋文 | 56 | 連 | 105 | 98 | 98 | 先 | 490 | 6 | ||
1 | 2 | スターボイジャー | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 57 | 4 | 101 | 94 | 101 | 差 | 920 | 14 | ||
2B | 3 | オネストジョン | 牡3 | * | 藤田伸二 | 56 | 3 | >113 | 95 | 95 | 65 | 先 | 490 | 6 | |
2 | 4 | マジックボンバー | 牡3 | | 岩田康誠 | 56 | 2 | 123 | 103 | 103 | 差 | 670 | 10 | ||
3 | 5 | タケイチマサル | 牡7 | * | 幸英明 | 57 | 4 | 96 | 89 | 89 | 77 | 追 | 1400 | 16 | |
3 | 6 | スズカアトラス | 牡4 | * | ルパルー | 57 | 4 | > 97 | 87 | 87 | 先 | 430 | 4 | ||
4 | 7 | アグネスボゾン | 牡6 | * | 角田晃一 | 57 | 2 | 107 | 93 | 98 | 差 | 770 | 12 | ||
4 | 8 | ラフィナール | 牡3 | | 川田将雅 | 56 | 11 | >114 | ( 0) | 91 | 84 | 差 | 690 | 11 | |
5 | 9 | ◎ | ソリッドエビデンス | 牡6 | * | ウィリア | 57 | 12 | 87 | ( 0) | 99 | 97 | 追 | 1000 | 15 |
5 | 10 | マチカネニオウミヤ | 牡4 | | 石橋守 | 57 | 9 | 111 | 94 | 94 | 先 | 380 | 3 | ||
6 | 11 | ヴァンジェーロ | 牡6 | * | プラード | 57 | 3 | 104 | 94 | 94 | 差 | 580 | 8 | ||
6 | 12 | レッドキャタピラー | 牡3 | | 池添謙一 | 56 | 13 | >118 | ( 0) | 95 | 先 | 167 | 2 | ||
7 | 13 | ファインスティール | 牡5 | | 和田竜二 | 57 | 2 | 99 | 92 | 104 | 80 | 逃 | 138 | 1 | |
7 | 14 | トランプ | 牡3 | * | 内田浩一 | 56 | 連 | 93 | 96 | 76 | 96 | 逃 | 460 | 5 | |
8 | 15 | テンザンモビール | 牡4 | * | 武豊 | 57 | 4 | 99 | 85 | 101 | 93 | 差 | 770 | 12 | |
8 | 16 | ハイオン | 牡3 | | 田中勝春 | 56 | 32 | >117 | ( 0) | 93 | 差 | 600 | 9 |
コメント