いつもの事ながら肝心なところで失敗を繰り返しています。藤沢和雄厩舎については危ないと思ったことが的中したのでこちらでは怪我が無かった。函館8レースがレゴラスが強すぎました。素直に安藤勝己で良かったのですね。函館9レースのラッキーリップスはガチガチの人気だったので回避したら秋山君がやってくれました。前が残りそうだな~っと思ってみていたら仕掛けるタイミングが遅くて上がりの競馬になってしまった。これでは、持ち味が生きないよな。函館10レースはビールを飲んでうたた寝して気がついたら11レースが始まっていました。なのでケンエンデバーもフィールドルージュも買えませんでした。それなので安達太良Sは展開予想でセレスクラブから買いましたが、直線失速。グリーンSは福永祐一-長浜博之厩舎がラインと言うことに気がついたのでペガサスファイトの単勝とペガサスファイトからフサイチジャンクの馬単を買いましたが、福永祐一が斜行して降着。竜飛崎特別はストームタイガーから買ったら取り消しで、阪神最終は和田竜二のラインの中尾正厩舎のシャルマンレーヌから買ったら3着、4着。予想通りに単勝だけ買っていれば儲かっていたのにね。
[2007年 6月23日] 選択状態【 調教師 : 藤沢和雄 】
場 R | クラス | 距離 | 馬名 | 性齢 | 前クラス | 前距離 | 前人 | 前着 | 前走騎手→今回騎手 | 人 | オッズ | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函 6 | 未勝利 | 1800 | ファストロック | 牡3 | →梶晃啓 | 7 | 17.9 | 6 | ||||
函 7 | 500万 | 1700 | ピサノバンキッシュ | 牡4 | 1000万 | ダ1600 | 4人 | 13着 | 北村宏司→藤田伸二 | 1 | 2.2 | 9 |
函12 | 1000万 | 1700 | ピサノペガサス | セ6 | 1000万 | ダ1600 | 1人 | 2着 | 北村宏司→横山典弘 | 1 | 1.9 | 8 |
福 8 | 500万 | 1700 | タイキプライム | 牡4 | 500万 | ダ1600 | 2人 | 11着 | 青木芳之→中舘英二 | 1 | 2.5 | 4 |
福 9 | 500万 | 1800 | フェラーリセブン | 牡4 | 500万 | 芝2000 | 1人 | 3着 | 田中勝春→田中勝春 | 3 | 5.5 | 5 |
福11 | 1600万 | 1700 | サンデーストリーム | セ6 | 1600万 | ダ1600 | 7人 | 2着 | 塚田祥雄→田中勝春 | 1 | 2.8 | 10 |
2007年 6月23日 【出走馬一覧】 馬印 : ◎
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館3 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 5 | キタノアラワシ | 牡3 | 秋山真一 | 54.0 | (栗)岡田稲男 | 2 | 3 | 120 | |
函館3 | 9 | 500万下 | 芝2600 | 8 | ラッキーリップス | 牡4 | 秋山真一 | 57.0 | (栗)石坂正 | 1 | 4 | ||
函館3 | 10 | 仁山特別500 | 芝1200 | 7 | ケンエンデバー | 牝4 | 安藤勝己 | 55.0 | (栗)鮫島一歩 | 3 | 1 | 720 | 140 |
函館3 | 11 | 大沼S H | ダ1700 | 10 | フィールドルージュ | 牡5 | 横山典弘 | 57.5 | (栗)西園正都 | 1 | 1 | 350 | 150 |
函館3 | 12 | 竜飛崎特1000 | ダ1700 | 4 | ストームタイガー | 牡5 | 藤田伸二 | 57.0 | (美)田村康仁 | 消 |
コメント