今週もダートレースが多いので2回に分けて予想をします。馬場状態は台風の影響をもろに受けて東京は重馬場、福島は不良馬場。軽い馬場と言うことなら逃げ馬にチャンスが回ってくるので、そろそろ爆発してもいいのでは(ここのところこればっかり)。先週も外しまくっているのでほんとそろそろ来てくれないと困るよ。
出馬表・福島11R 福島放送賞 1000万下 ダート1700m
逃げ馬指数ではロトブルースターですが、脚質をみると先行になっている。これは、先行していい成績を残していると言うこと。前走も2番手からの競馬だったので、この馬は行かないと見た。逃げるのは外のアクセルカフェ。前走の結果コメントで藤田伸二騎手が「速い流れでもハナを切って行けたし、最後の最後までよく頑張ってくれた。怖がりな面があるので、まだ馬込みに入れて器用に立ち回ることはできないが・・・」と行っているように現時点ではハナを切るのがベストな作戦。幸い大外枠なので少しぐらい強引でも行ける。前走に比べるとメンバーが楽なので逃げ切れると思う。相手はピサノバンキッシュでこの馬は揉まれるとどうかというところがあるので、消える可能性もあると思っている。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デアテンビー | 牝7 | * | 津村明秀 | 55 | 6 | 87 | 75 | 94 | 逃 | 313 | 3 | ||
2 | 2 | ブルーチェイサー | 牝6 | * | 西田雄一 | 55 | 3 | 97 | 92 | 99 | 86 | 先 | 830 | 11 | |
2 | 3 | ナスケンウインド | 牡5 | | 二本柳壮 | 57 | 11 | 100 | ( 0) | 96 | 差 | 820 | 10 | ||
B3 | 4 | スプリングザスパ | 牡4 | * | 柄崎将寿 | 57 | 12 | 101 | ( 0) | 82 | 95 | 先 | 590 | 8 | |
3 | 5 | ロトブルースター | 牡4 | * | 古川吉洋 | 57 | 5 | >112 | 93 | 83 | 97 | 先 | 210 | 1 | |
B4 | 6 | ピサノバンキッシュ | 牡4 | * | 木幡初広 | 57 | 4 | >111 | 98 | 94 | 102 | 先 | 340 | 4 | |
4 | 7 | エドノドリーム | 牡6 | * | 田辺裕信 | 57 | 18 | 110 | ( 0) | 92 | 99 | 差 | 860 | 12 | |
B5 | 8 | ナゲットニューズ | 牡7 | | 田面木博 | 57 | 2 | 89 | 88 | 89 | 91 | 追 | 1320 | 15 | |
5 | 9 | ストームタイガー | 牡5 | * | 田中博康 | 57 | 18 | 109 | ( 0) | 90 | 98 | 先 | 475 | 7 | |
6 | 10 | クリノトップオー | 牡5 | * | 梶晃啓 | 57 | 30 | 95 | ( 0) | 92 | 90 | 追 | 650 | 9 | |
B6 | 11 | ウインサウザー | セ5 | * | 田中克典 | 57 | 連 | 94 | 92 | 95 | 93 | 先 | 380 | 5 | |
7 | 12 | ビードラスティック | 牡3 | * | 赤木高太 | 55 | 21 | +102 | ( 0) | 90 | 93 | 追 | 950 | 14 | |
7 | 13 | マイネルギルト | 牡6 | * | 川島信二 | 57 | 連 | 103 | 88 | 93 | 93 | マ | 920 | 13 | |
8 | 14 | ジュークジョイント | 牡6 | * | 的場勇人 | 57 | 8 | 100 | 79 | 87 | 97 | 先 | 460 | 6 | |
8 | 15 | ◎ | アクセルカフェ | 牡3 | * | 武英智 | 55 | 4 | 130 | 97 | 79 | 97 | 逃 | 240 | 2 |
出馬表・東京12R 1000万下 ダート2100m
東京ダート2100mは追い込みがききやすいので逃げ馬には不利な条件。今回はエスケーカントリーやマルブツクロスなどがいるのでなおさら。平場のレースにしてはメンバーが揃っている。でも、狙うのは逃げ馬でここは昇級でもトーセンゴライアスを本命しました。先週、逃げ馬指数だけで本命馬を選んでいたのですが、日曜日の愛宕特別で指数1位のロリンザーユーザーと、2位のエイシンイダテンで2位のエイシンイダテンを選んで、勝ったのはロリンザーユーザーという失敗をしてしまった。ロリンザーユーザーの鞍上は藤田伸二、エイシンイダテンの鞍上は柴山雄一。普通に出ればエイシンイダテンが行けるのに行かなかった。逃げたのは他の馬だが、行く気があるかどうかがこの予想では大切。そこで、過去2年間の成績を集計して逃げた回数の多い騎手をチェック騎手に登録し、逃げ馬指数に逃げ騎手を考慮して本命馬を選ぶようにした。で、このレースで逃げ指数の高い騎手は藤田伸二、後藤浩輝だが彼らは差し馬に騎乗なので行かない。行くとしたらカブキメーク、ビービーファング、トーセンゴライアスの3頭。この3頭の鞍上では北村宏司、吉田隼人が逃げた回数が多い。カブキメークは控える競馬ばかりなのでここは吉田隼人が行くと見てトーセンゴライアスにしました。果たして吉田隼人は逃げてくれるだろうか。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウゴールド | 牡7 | | 浜野谷憲 | 57 | 3 | 93 | 88 | 93 | 差 | 975 | 13 | ||
1 | 2 | デルマジュピター | セ5 | * | 大庭和弥 | 57 | 33 | 88 | ( 0) | 92 | 差 | 1080 | 14 | ||
2 | 3 | マイネルアワグラス | 牡3 | | 柴田善臣 | 55 | 15 | 112 | ( 0) | 94 | 97 | 追 | 788 | 10 | |
2 | 4 | マキバスマイル | 牡5 | | 蛯名正義 | 57 | 3 | 109 | 92 | 98 | 差 | 670 | 8 | ||
3 | 5 | カブキメーク | 牡4 | | 北村宏司 | 57 | 3 | 100 | 78 | 76 | 97 | 先 | 450 | 3 | |
B3 | 6 | クリノダイマオー | 牡5 | * | 小野次郎 | 57 | 連 | 96 | 90 | 90 | 97 | 先 | 630 | 7 | |
4 | 7 | シルクデュエリスト | 牡4 | * | 小林淳一 | 57 | 2 | 99 | 94 | 94 | 差 | 730 | 9 | ||
4 | 8 | ビービーファング | 牡4 | * | 村田一誠 | 57 | 6 | 99 | 92 | 92 | 差 | 440 | 2 | ||
B5 | 9 | マルブツクロス | 牡4 | * | 藤田伸二 | 57 | 3 | 113 | 92 | 103 | 差 | 550 | 4 | ||
5 | 10 | トーセンベルボーイ | 牡5 | * | 吉田豊 | 57 | 3 | 104 | 96 | 81 | 96 | 差 | 860 | 12 | |
6 | 11 | ◎ | トーセンゴライアス | 牡3 | * | 吉田隼人 | 55 | 4 | >118 | 91 | 88 | 91 | 先 | 260 | 1 |
6 | 12 | アサクサムスタング | 牡6 | * | 横山典弘 | 57 | 3 | 100 | 87 | 99 | 差 | 813 | 11 | ||
7 | 13 | バンドマスター | 牡5 | * | 勝浦正樹 | 57 | 3 | 93 | 92 | 97 | 追 | 1340 | 16 | ||
7 | 14 | スズノマグマ | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 57 | 7 | 126 | 96 | 103 | 先 | 580 | 5 | ||
8 | 15 | エスケーカントリー | 牡3 | * | 菊沢隆徳 | 55 | 3 | 125 | 100 | 96 | 100 | 追 | 1150 | 15 | |
8 | 16 | ナリタブラック | 牡5 | * | 内田浩一 | 57 | 3 | 88 | 75 | 97 | 差 | 610 | 6 |
コメント