場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京5 | 8 | 1000万下 | ダ1400 | 3 | スパイキュール | 牡4 | 岡部幸雄 | 57.0 | (美)藤沢和雄 |
東京5 | 9 | 深秋特別1000 | ダ1600 | 16 | アルドラゴン | 牡3 | 勝浦正樹 | 56.0 | (栗)昆貢 |
東京5 | 10 | 相模湖特1000 | 芝1400 | 10 | フクノファイン | 牡3 | 田中勝春 | 56.0 | (美)嶋田潤 |
東京5 | 11 | 東京スポG3 | 芝1800 | 10 | エアサバス | 牡2 | ペリエ | 55.0 | (美)藤沢和雄 |
京都5 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 8 | サワノブレイブ | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | (栗)北橋修二 |
京都5 | 8 | 1000万下 | ダ1800 | 15 | レディブライアン | 牝4 | 本田優 | 55.0 | (栗)坪正直 |
京都5 | 10 | 八瀬特別1000 | 芝2400 | 6 | リキアイサイレンス | 牡3 | 武豊 | 55.0 | (栗)佐藤正雄 |
京都5 | 11 | トパーズH | ダ1800 | 2 | ヒシアトラス | 牡4 | 郷原洋司 | 57.0 | (美)中野隆良 |
京都5 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1400 | 4 | ダイキチムスメ | 牝4 | 石橋守 | 55.0 | (栗)梅田康雄 |
東京の芝コースは逃げ先行、京都の芝コースは外枠・差し馬を考慮して選んでみました。
コメント