昨日は3戦0勝でした。逃げ馬率は2/3で66.7%。道新スポーツ杯でタカラトゥルーが先手を奪えなかったが行く姿勢は見せたので選んだのは間違いではなかったと思う。日曜日は中山も阪神も道悪なので軽い馬場が得意の馬が逃げ切ってくれ得ると嬉しいのですが。
出馬表・中山12R 江戸川特別 1000
位置取り指数からはロータスシチーですね。この馬の戦歴を見ると分かるが根っからの逃げ馬。気性的に逃げないとダメなのかもしれない。そんな馬に中館英二が騎乗するのだから逃げてくださいと言っているようなもの。行く馬が決まるとレースというのは意外と落ち着くもの。余程ペースを落とさない限り荒れた流れにならないのでロータスシチーにもチャンスはある。5歳馬で昇級2戦目だがメンバーには恵まれたので期待したい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウセレット | 牡5 | * | 松岡正海 | 57 | 24 | 101 | ( 0) | 88 | 93 | 差 | 970 |
2 | 2 | マイネルビスタ | 牡3 | 木幡初広 | 54 | 5 | >113 | 92 | 77 | 92 | 差 | 725 | |
3 | 3 | シャコーミリオン | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 27 | 97 | ( 0) | 100 | 先 | 570 | |
B4 | 4 | フサイチウィード | 牡5 | * | 田中剛 | 57 | 10 | 117 | 87 | 98 | 102 | 先 | 160 |
5 | 5 | マコトスペリオル | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 18 | 115 | ( 0) | 100 | 100 | 追 | 840 |
6 | 6 | ロータスシチー | 牡5 | 中舘英二 | 57 | 4 | 105 | 91 | 98 | 逃 | 100 | ||
6 | 7 | レザムルーズ | 牝5 | 郷原洋司 | 55 | 3 | 90 | 80 | 97 | 83 | 先 | 913 | |
7 | 8 | ユースフルデイズ | 牡5 | * | 吉田隼人 | 57 | 13 | 117 | ( 0) | 99 | 99 | 差 | 870 |
7 | 9 | モンヴェール | 牝4 | 蛯名正義 | 55 | 4 | 130 | 101 | 98 | 101 | 先 | 590 | |
8 | 10 | カネマサデューク | 牡6 | * | 池添謙一 | 57 | 4 | 99 | 95 | 97 | 99 | 差 | 780 |
B8 | 11 | デジデーリオ | 牡5 | 江田照男 | 57 | 2 | 104 | 92 | 90 | 94 | 先 | 1050 |
出馬表・阪神12R 1000万下
逃げるのはタケイチマサルかリンリンリンとアインカチヌキ。位置取り指数ではアインカチヌキの指数が出ていないがこれは前5走が地方競馬だった為。JRAに所属していたときは逃げていたので逃げるかもしれないが、ダッシュ力から言うと1000mでもハナに行けるリンリンリンの方が速いと思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カシノエスケイプ | 牝4 | 大下智 | 52▲ | 2 | >109 | 90 | 91 | 65 | 先 | 900 | |
1 | 2 | タムロイーネー | 牝6 | * | 佐藤哲三 | 55 | 9 | 109 | 94 | 99 | 追 | 1150 | |
2 | 3 | ホワイトペッパー | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 | 3 | 109 | 97 | 97 | 差 | 1060 | ||
2 | 4 | アインカチヌキ | 牡4 | * | 太宰啓介 | 57 | 4 | 0 | ( 0) | 105 | 逃 | 9999 | |
3 | 5 | リバイバルグレイ | 牡5 | * | 浜中俊 | 54▲ | 25 | 86 | ( 0) | 89 | 先 | 560 | |
3 | 6 | マチカネニオウミヤ | 牡4 | 石橋守 | 57 | 3 | >109 | 91 | 94 | 先 | 460 | ||
4 | 7 | タケイチマサル | 牡7 | * | 幸英明 | 57 | 9 | 85 | 77 | 77 | 追 | 1350 | |
4 | 8 | タガノトップリズム | セ5 | 橋本美純 | 57 | 14 | > 93 | ( 0) | 93 | 逃 | 350 | ||
5 | 9 | シュンキ | 牝6 | * | 長谷川浩 | 55 | 37 | 104 | ( 0) | 100 | 先 | 730 | |
5 | 10 | ミッキーコマンド | 牝4 | * | 荻野琢真 | 52▲ | 2 | 87 | ( 92) | 差 | 760 | ||
B6 | 11 | リンリンリン | 牡3 | * | 小牧太 | 55 | 3 | 121 | 101 | 101 | 81 | 先 | 300 |
6 | 12 | ドリームホマレ | 牡5 | * | 藤岡康太 | 54▲ | 2 | 84 | 87 | 87 | 追 | 1360 | |
7 | 13 | エプソムスタウト | 牡3 | 野元昭嘉 | 55 | 3 | 86 | 87 | 87 | 67 | 差 | 1210 | |
7 | 14 | シアトルバローズ | 牡4 | * | 村田一誠 | 57 | 3 | 110 | 94 | 101 | 82 | 先 | 720 |
8 | 15 | オンワードスワン | 牝5 | * | 中村将之 | 53△ | 23 | 88 | ( 0) | 92 | 90 | 差 | 650 |
8 | 16 | テイエムミゴテカ | 牝4 | * | 田中克典 | 52▲ | 4 | 81 | ( 91) | 95 | 87 | 先 | 538 |
コメント