古馬短距戦線のレース路線図を作ってみました。距離は1000m~1600mまで。1600mと短距離路線に加えるのはどうかと思ったけど、タイキシャトルやデュランダルのように1200mでも1600mでもG1で好走する馬がいるので短距離路線の括りで入れてみました。マイル路線のレース路線図はまた別に作って見たいと思っています。
古馬短距離路線は高松宮記念が1996年から1200mのG1となり、1200mを得意とする馬の活躍の場が広がった。また、サマースプリントシリーズが昨年から始まったところでレース体系が整備され、短距離路線も面白くなってきた。2000年からは開催時期が1回中京(3月下旬)と4回中山(9月下旬)となったことで、『高松宮記念→安田記念』『スプリンターズS→マイルCS』というローテーションが確立された。マイルが長い馬は、高松宮記念&スプリンターズSが終われば休養に入る形になるだろう。過去に高松宮記念とスプリンターズSの両方を勝った馬はフラワーパークとトロットスターとビリーヴの3頭。また、1200mと1600mのG1を勝った馬はタイキシャトル、デュランダル、ブラックホークの3頭がいた。
G1馬になる前となった後では使われるレースが違う。と言うのもG1を勝つとハンディ戦ではどうしても斤量を背負わなければいけない。また、G1馬の場合だと使う側がレースの格を考えてしまうのかもしれないがG3に出走することは少なくG2かG1になる。G1を勝つ前の馬の場合は力を付ける意味と賞金を加算する意味で体調に合わせて使えるレースはどんどん使ってくるような感じに。それでも、G1を勝てずに高齢馬になってしまうとレースの使い分けをして賞金を稼ぐようになっているように思える。レースはひとつひとつ質も格も違うが、使われるレースはある程度決まってくる。短距離路線としてレース体系を覚えておくのも悪くないと思いますよ。
[RBN] レース路線図
2006年 1200m~1600m重賞一覧
日付 | 曜日 | 開催 | R | レース名 | クラス | 重量種別 | 限定 | 距離 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060105 | 木 | 1京1 | 11R | 京都金杯H | G3 | ハンデ | 国 | 芝1600 | ビッグプラネット | 牡4 |
060128 | 土 | 1東1 | 11R | 東京新聞 | G3 | 別定 | 国 | 芝1600 | フジサイレンス | 牡6 |
060129 | 日 | 2京2 | 11R | 京都牝馬 | G3 | 別定 | 国 | 芝1600 | マイネサマンサ | 牝6 |
060205 | 日 | 2京4 | 11R | シルクロードH | G3 | ハンデ | 国 | 芝1200 | タマモホットプレイ | 牡5 |
060226 | 日 | 1阪2 | 11R | 阪急杯 | G3 | 別定 | 国 | 芝1400 | ブルーショットガン | 牡7 |
060304 | 土 | 2中3 | 11R | オーシャン | G3 | 別定 | 国 | 芝1200 | ネイティヴハート | 牡8 |
060326 | 日 | 1名8 | 11R | 高松宮記 | G1 | 定量 | 国 | 芝1200 | オレハマッテルゼ | 牡6 |
060402 | 日 | 3中4 | 11R | ダービー卿チャレンジTH | G3 | ハンデ | 国 | 芝1600 | グレイトジャーニー | 牡5 |
060408 | 土 | 2阪5 | 11R | 阪神牝馬 | G2 | 別定 | 国 | 芝1400 | ラインクラフト | 牝4 |
060415 | 土 | 2阪7 | 11R | 読売マイラーズC | G2 | 別定 | 国 | 芝1600 | ダイワメジャー | 牡5 |
060513 | 土 | 2東7 | 11R | 京王杯スプリングC | G2 | 別定 | 国 | 芝1400 | オレハマッテルゼ | 牡6 |
060514 | 日 | 2東8 | 11R | ヴィクトリアマイル | G1 | 定量 | 国 | 芝1600 | ダンスインザムード | 牝5 |
060604 | 日 | 3東6 | 11R | 安田記念 | G1 | 定量 | 国 | 芝1600 | ブリッシュラック | セ7 |
060611 | 日 | 2名8 | 11R | CBC賞H | G3 | ハンデ | 国 | 芝1200 | シーイズトウショウ | 牝6 |
060702 | 日 | 1函6 | 11R | 函館スプント | G3 | 別定 | 混 | 芝1200 | ビーナスライン | 牝5 |
060716 | 日 | 2新2 | 11R | アイビスサマーダッシュ | G3 | 別定 | 国 | 芝1000 | サチノスイーティー | 牝3 |
060806 | 日 | 2新8 | 11R | 関屋記念 | G3 | 別定 | 国 | 芝1600 | カンファーベスト | 牡7 |
060813 | 日 | 3小2 | 10R | 北九州記H | G3 | ハンデ | 混 | 芝1200 | コスモフォーチュン | 牝4 |
060827 | 日 | 1札6 | 9R | キーンランドC | G3 | 別定 | 混 | 芝1200 | チアフルスマイル | 牝6 |
060910 | 日 | 3名2 | 11R | セントウトウルS | G2 | 別定 | 国 | 芝1200 | シーイズトウショウ | 牝6 |
060910 | 日 | 4中2 | 11R | オータムH | G3 | ハンデ | 国 | 芝1600 | ステキシンスケクン | 牡3 |
061001 | 日 | 4中8 | 11R | スプリンターズS | G1 | 定量 | 国 | 芝1200 | テイクオーバーター | セ7 |
061021 | 土 | 4東5 | 11R | 富士S | G3 | 別定 | 国 | 芝1600 | キネティクス | 牡7 |
061028 | 土 | 5京7 | 11R | スワンS | G2 | 別定 | 国 | 芝1400 | プリサイスマシーン | 牡7 |
061119 | 日 | 6京6 | 11R | マイルチャンピオンシップ | G1 | 定量 | 国 | 芝1600 | ダイワメジャー | 牡5 |
061125 | 土 | 6京7 | 11R | 京阪杯 | G3 | 別定 | 国 | 芝1200 | アンバージャック | 牡3 |
061217 | 日 | 3阪6 | 11R | 阪神カップ | G2 | 定量 | 国 | 芝1400 | フサイチリシャール | 牡3 |
コメント