うわ~、印を付けたらこんなに出てきました。相変わらず狙いは降級馬>3歳馬>現級馬と言うことで。基本的にはBLIZTさんが言われている事と同じであとは自分なりにアレンジしています。(●久根崎透の週刊競馬:クラス移動について(1))
今日は宝塚記念と言うことで騎手はリーディング上位の騎手は阪神に集中しているようですが、TARGET frontier JVの競馬場別出馬表分析画面を見ると函館は25名の騎手しか(福島52名、阪神43名)いなくて藤田伸二、蛯名正義、柴山雄一の3人を中心に本田優、松岡正海、藤岡佑介、津村明秀であたりが絡んで来る感じかも。
場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館4 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 6 | ローランスパイス | 牡4 | 柴山雄一 | 57.0 | (美)杉浦宏昭 |
函館4 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 1 | カミノヤマボーイ | 牡4 | 本田優 | 57.0 | (栗)昆貢 |
函館4 | 9 | 遊楽部特500 | 芝1800 | 5 | ディアチャンス | 牝4 | 藤田伸二 | 55.0 | (栗)清水出美 |
函館4 | 10 | 仁山特別500 | 芝1200 | 2 | エンジェルクルー | 牝4 | 本田優 | 55.0 | (栗)昆貢 |
福島4 | 8 | 500万下・牝 | ダ1700 | 2 | *クロニカ | 牝5 | 伊藤直人 | 55.0 | (美)手塚貴久 |
福島4 | 9 | 開成山特500 | 芝2600 | 6 | ラムタラプリンス | 牡4 | 田辺裕信 | 57.0 | (美)久保田貴 |
福島4 | 11 | 福島テレ | 芝1800 | 9 | ツルマルヨカニセ | 牡5 | 中舘英二 | 56.0 | (栗)橋口弘次 |
阪神4 | 6 | 500万下 | ダ1800 | 10 | ホーマンラフィット | 牡3 | 赤木高太 | 54.0 | (栗)松元茂樹 |
阪神4 | 7 | 500万下 | ダ1200 | 8 | マイネルラファエロ | 牡4 | 和田竜二 | 57.0 | (栗)柴田政見 |
阪神4 | 8 | 生田特別500 | 芝2500 | 9 | テイエムサッカー | 牡4 | 太宰啓介 | 57.0 | (栗)柴田光陽 |
阪神4 | 10 | 水無月特1000 | 芝1200 | 9 | コスモフォーチュン | 牝3 | 赤木高太 | 52.0 | (栗)宮徹 |
阪神4 | 11 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 15 | $タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲三 | 58.0 | (栗)佐々木晶 |
コメント